| Languages | Speakers | Bibles | Films | Resources |
|---|---|---|---|---|
Mesopotamian Arabic acm Iraqi Arabic | 43360 | 0 | 6 | 11 |
Ta'izzi-Adeni Arabic acq Southern Yemeni Spoken Arabic | 34240 | 0 | 3 | 31 |
Omani Arabic acx اللهجة العمانية | 2190 | 0 | 0 | 0 |
Afrikaans afr | 68070 | 12 | 5 | 17 |
Assyrian Neo-Aramaic aii Sūreṯ | 14060 | 4 | 2 | 2 |
South Levantine Arabic apc اللهجة الشامية الجنوبية | 20480 | 1 | 39 | 40 |
Akan aka Akan | 27490 | 7 | 2 | 24 |
Gheg Albanian aln gegnisht | 0 | 6 | 1 | 33 |
Tosk Albanian als toskë | 0 | 15 | 14 | 19 |
Amharic amh አማበአማረኛ ርኛ | 8700 | 10 | 15 | 22 |
North Levantine Arabic apc اللهجة الشامي الشمال | 115430 | 2 | 8 | 13 |
Najdi Arabic ars اللهجة النجدية | 23850 | 0 | 13 | 13 |
Moroccan Arabic ary الدارجة Darija | 34130 | 1 | 5 | 13 |
Egyptian Arabic arz اللهجه المصريه | 51100 | 2 | 47 | 50 |
Libyan Arabic ayl ليبي | 24930 | 0 | 3 | 2 |
Bavarian bar Boarisch | 19510 | 0 | 0 | 1 |
Belarusian bel беларуская мова biełaruskaja mova | 5800 | 6 | 2 | 5 |
Bengali ben বাংলা | 353940 | 17 | 35 | 129 |
British Sign Language bfi Breetish Sign LeidIaith Arwyddion Prydain | 136400 | 0 | 0 | 0 |
Bulgarian bul българскиbălgarski | 63960 | 13 | 4 | 3 |
Czech ces čeština | 0 | 10 | 8 | 14 |
Mandarin Chinese cmn 普通话 | 131180 | 46 | 22 | 82 |
Cornish cor Kernewek | 500 | 6 | 0 | 0 |
Seselwa Creole French crs kreol | 2730 | 1 | 1 | 0 |
Welsh cym Cymraeg | 865620 | 17 | 1 | 1 |
Danish dan dansk | 28190 | 12 | 5 | 3 |
German deu Deutsch | 2002030 | 32 | 10 | 12 |
Standard Estonian ekk eesti keel | 15170 | 4 | 3 | 0 |
Modern Greek (1453-) ell Νέα Ελληνικά | 76970 | 24 | 3 | 7 |
English eng | 58000000 | 242 | 29 | 330 |
Finnish fin suomen kieli | 15170 | 8 | 7 | 2 |
French fra français | 5073470 | 45 | 3 | 123 |
Hiberno-Scottish Gaelic ghc | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scottish Gaelic gla Gàidhlig | 66700 | 10 | 1 | 1 |
Irish gle Standard Irish: Gaeilge | 40960 | 9 | 2 | 3 |
Manx glv Manx Gaelic | 0 | 6 | 0 | 0 |
Swiss German gsw Schwiizerdütsch | 15020 | 2 | 0 | 1 |
Gujarati guj ગુજરાતી | 637610 | 4 | 10 | 17 |
Farefare gur Gurenɛ | 0 | 2 | 1 | 60 |
Hakka Chinese hak 客家話 / 客家话 Hak-kâ-fa | 29760 | 11 | 1 | 26 |
Hebrew heb Israeli Hebrew | 0 | 26 | 6 | 4 |
Hindi hin हिंदी | 0 | 13 | 34 | 71 |
Hungarian hun magyar nyelv | 92150 | 13 | 6 | 8 |
Western Armenian hyw արեւմտահայերէն | 20380 | 2 | 0 | 2 |
Igbo ibo Asụsụ Igbo | 8030 | 2 | 5 | 7 |
Italian ita italiano | 184310 | 16 | 8 | 15 |
Isekiri its Itsekiri | 0 | 1 | 1 | 2 |
Jamaican Creole English jam Jumiekan | 53120 | 1 | 3 | 1 |
Japanese jpn 日本語 | 30350 | 13 | 5 | 7 |
Kabyle kab Taqbaylit | 3410 | 2 | 2 | 2 |
Khmer khm Cambodian | 10850 | 7 | 11 | 19 |
Northern Kurdish - Kurmanji kmr Northern Kurdish | 27420 | 8 | 4 | 14 |
Korean kor 한국어 | 0 | 21 | 7 | 16 |
Krio kri | 19030 | 3 | 3 | 5 |
Lingala lin Ngala | 4950 | 4 | 2 | 23 |
Lithuanian lit lietuvių kalba | 168050 | 8 | 4 | 4 |
Ganda lug Ganda | 3480 | 4 | 3 | 10 |
Standard Latvian lvs Lettish | 117090 | 5 | 2 | 2 |
Malayalam mal മലയാളം | 0 | 8 | 9 | 9 |
Morisyen mfe kreol morisien | 14090 | 2 | 2 | 2 |
Mandaic mid Mandɔyí | 0 | 0 | 0 | 0 |
Macedonian mkd македонскиmakedonski | 9910 | 9 | 3 | 16 |
Maltese mlt Malti | 47790 | 2 | 3 | 2 |
Burmese mya Myanmar | 14330 | 12 | 8 | 64 |
Dutch nld Nederlands | 88900 | 17 | 9 | 8 |
Norwegian nor norsk | 18430 | 7 | 6 | 1 |
Old Kentish Sign Language okl | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panjabi pan ਪੰਜਾਬੀ | 0 | 7 | 11 | 78 |
Southern Pashto pbt Kandahar Pashto | 48790 | 1 | 3 | 9 |
Northern Pashto pbu Yusufzai | 54210 | 4 | 12 | 19 |
Iranian Persian pes فارسی | 47700 | 8 | 31 | 39 |
Polari pld Parlary | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polish pol polski | 924820 | 13 | 6 | 12 |
Portuguese por português | 220090 | 18 | 7 | 342 |
Parsi guj Parsee | 4440 | 0 | 0 | 2 |
Angloromani rme Pogadi Chib | 58440 | 3 | 0 | 0 |
Balkan Romani rmn Balkaniko Romanes | 0 | 5 | 1 | 11 |
Welsh Romani rmw Welsh Kalá | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vlax Romani rmy řomani čhib | 0 | 10 | 2 | 5 |
Romanian ron Daco-Romanian | 189730 | 16 | 9 | 20 |
Russian rus русский язык | 29270 | 21 | 9 | 94 |
Scots sco Lowland Scots | 815850 | 3 | 0 | 0 |
Sinhala sin Sinhalese | 0 | 5 | 3 | 12 |
Slovak slk Slovakian | 85650 | 9 | 4 | 12 |
Slovenian slv Slovenian | 1250 | 14 | 2 | 13 |
Shona sna chiShona | 21610 | 7 | 1 | 18 |
Somali som Af Soomaali | 58540 | 3 | 5 | 14 |
Spanish spa Castilian | 3043400 | 33 | 11 | 124 |
Serbian srp српски / srpski | 13650 | 6 | 3 | 25 |
Shelta sth The Seldru | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swedish swe svenska | 34690 | 11 | 8 | 3 |
Swahili (Coastal) swh Kiswahili | 15250 | 12 | 3 | 41 |
Sylheti syl ꠍꠤꠟꠐꠤসিলেটি | 122900 | 3 | 1 | 9 |
Tamil tam தமிழ் | 0 | 10 | 10 | 283 |
Tajik tgk Тоҷикӣ (Tojikī) | 5000 | 6 | 7 | 7 |
Tagalog tgl ᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔ | 62880 | 8 | 14 | 18 |
Thai tha Siamese | 26020 | 8 | 27 | 45 |
Tigre tig ትግረ ኻሳ | 15170 | 1 | 1 | 3 |
Tigrinya tir ትግርኛ tigriññā | 12520 | 1 | 1 | 13 |
Traveller Scottish trl Scots-Romani | 4540 | 0 | 0 | 0 |
Turkish tur Türkçe | 5420 | 9 | 35 | 316 |
Central Atlas Tamazight tzm Tamaziɣt | 3180 | 2 | 4 | 6 |
Ukrainian ukr українська моваukrayins'ka mova | 13010 | 11 | 9 | 10 |
Urdu urd اُردُو | 200000 | 13 | 33 | 48 |
Vietnamese vie Tiếng Việt | 14090 | 9 | 12 | 32 |
Vlaams vls West-Vlaams | 18430 | 0 | 0 | 1 |
Judeo-Iraqi Arabic yhd Arabi | 6910 | 0 | 0 | 1 |
Yoruba yor Èdè Yorùbá | 101950 | 5 | 2 | 16 |
Yue Chinese yue Cantonese | 221880 | 12 | 11 | 24 |
Malay zlm Indonesian Malaysian | 0 | 6 | 4 | 11 |
El Reino Unido (RU) (en inglés: United Kingdom, abreviado UK), oficialmente el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), es un país soberano e insular ubicado al noroeste de la Europa continental. Su territorio está formado geográficamente por la isla de Gran Bretaña, el noreste de la isla de Irlanda y pequeñas islas adyacentes. Su capital y ciudad más poblada es Londres. Desde la independencia de la República de Irlanda, Irlanda del Norte ha sido la única parte del país con una frontera terrestre, hasta la inauguración del Eurotúnel, que es conocido por unir por tierra a la isla de Gran Bretaña con Francia y las tierras continentales europeas. Gran Bretaña limita al norte y al oeste con el océano Atlántico, al este con el mar del Norte, al sur con el canal de la Mancha y al oeste con el mar de Irlanda. El inglés es el idioma de facto y como tal comprende una de las naciones centrales de la angloesfera. El Reino Unido es un Estado unitario comprendido por cuatro naciones constituyentes: Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte. Es gobernado mediante un sistema parlamentario con sede de gobierno y capitalidad en Londres; pero con tres administraciones nacionales descentralizadas en Edimburgo, Cardiff y Belfast, las capitales de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, respectivamente. Es una monarquía parlamentaria, siendo Carlos III el jefe de Estado. Coloquial y erróneamente se denomina Gran Bretaña e Inglaterra, consecuencia del mayor peso de ambos dentro del Estado. Las dependencias de la Corona de las islas del Canal —Jersey y Guernsey— y la Isla de Man no forman parte del Reino Unido, si bien el Gobierno británico es responsable de su defensa y las relaciones internacionales. El Reino Unido tiene catorce territorios de ultramar, todos ellos vestigios de lo que fue el Imperio británico, que en su territorio internacional llegó a alcanzar y a abarcar cerca de una quinta parte de la superficie terrestre mundial. Carlos III continúa estando a la cabeza de la Mancomunidad de Naciones y siendo jefe de Estado de cada uno de los reinos de la Mancomunidad. Es un país desarrollado que por su volumen neto de producto interno bruto es la quinta economía mundial (por su PIB nominal) y novena por su PIB PPA. Fue el primer país industrializado del mundo y la principal potencia mundial durante el siglo XIX y el comienzo del siglo XX (1815-1945). Pero el costo económico de las dos guerras mundiales y el declive de su imperio en la segunda parte del siglo XX disminuyeron su papel en las relaciones internacionales. Sin embargo, aún mantiene una significativa influencia económica, cultural, militar y política, y es una potencia nuclear. Fue miembro de la Unión Europea entre 1973 y 2020, de la que se salió en el proceso conocido como Brexit.Es uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con derecho a veto, miembro del G7, el G-20, la OTAN, la OCDE, la UKUSA, la Mancomunidad de Naciones y la Common Travel Area.
| Idiomas | Hablantes | Biblias | Películas | Recursos |
|---|---|---|---|---|
Mesopotamian Arabic acm Iraqi Arabic | 43360 | 0 | 6 | 11 |
Ta'izzi-Adeni Arabic acq Southern Yemeni Spoken Arabic | 34240 | 0 | 3 | 31 |
Omani Arabic acx اللهجة العمانية | 2190 | 0 | 0 | 0 |
Afrikaans afr | 68070 | 12 | 5 | 17 |
Assyrian Neo-Aramaic aii Sūreṯ | 14060 | 4 | 2 | 2 |
South Levantine Arabic apc اللهجة الشامية الجنوبية | 20480 | 1 | 39 | 40 |
Akan aka Akan | 27490 | 7 | 2 | 24 |
Gheg Albanian aln gegnisht | 0 | 6 | 1 | 33 |
Tosk Albanian als toskë | 0 | 15 | 14 | 19 |
Amharic amh አማበአማረኛ ርኛ | 8700 | 10 | 15 | 22 |
North Levantine Arabic apc اللهجة الشامي الشمال | 115430 | 2 | 8 | 13 |
Najdi Arabic ars اللهجة النجدية | 23850 | 0 | 13 | 13 |
Moroccan Arabic ary الدارجة Darija | 34130 | 1 | 5 | 13 |
Egyptian Arabic arz اللهجه المصريه | 51100 | 2 | 47 | 50 |
Libyan Arabic ayl ليبي | 24930 | 0 | 3 | 2 |
Bavarian bar Boarisch | 19510 | 0 | 0 | 1 |
Belarusian bel беларуская мова biełaruskaja mova | 5800 | 6 | 2 | 5 |
Bengali ben বাংলা | 353940 | 17 | 35 | 129 |
British Sign Language bfi Breetish Sign LeidIaith Arwyddion Prydain | 136400 | 0 | 0 | 0 |
Bulgarian bul българскиbălgarski | 63960 | 13 | 4 | 3 |
Czech ces čeština | 0 | 10 | 8 | 14 |
Mandarin Chinese cmn 普通话 | 131180 | 46 | 22 | 82 |
Cornish cor Kernewek | 500 | 6 | 0 | 0 |
Seselwa Creole French crs kreol | 2730 | 1 | 1 | 0 |
Welsh cym Cymraeg | 865620 | 17 | 1 | 1 |
Danish dan dansk | 28190 | 12 | 5 | 3 |
German deu Deutsch | 2002030 | 32 | 10 | 12 |
Standard Estonian ekk eesti keel | 15170 | 4 | 3 | 0 |
Modern Greek (1453-) ell Νέα Ελληνικά | 76970 | 24 | 3 | 7 |
English eng | 58000000 | 242 | 29 | 330 |
Finnish fin suomen kieli | 15170 | 8 | 7 | 2 |
French fra français | 5073470 | 45 | 3 | 123 |
Hiberno-Scottish Gaelic ghc | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scottish Gaelic gla Gàidhlig | 66700 | 10 | 1 | 1 |
Irish gle Standard Irish: Gaeilge | 40960 | 9 | 2 | 3 |
Manx glv Manx Gaelic | 0 | 6 | 0 | 0 |
Swiss German gsw Schwiizerdütsch | 15020 | 2 | 0 | 1 |
Gujarati guj ગુજરાતી | 637610 | 4 | 10 | 17 |
Farefare gur Gurenɛ | 0 | 2 | 1 | 60 |
Hakka Chinese hak 客家話 / 客家话 Hak-kâ-fa | 29760 | 11 | 1 | 26 |
Hebrew heb Israeli Hebrew | 0 | 26 | 6 | 4 |
Hindi hin हिंदी | 0 | 13 | 34 | 71 |
Hungarian hun magyar nyelv | 92150 | 13 | 6 | 8 |
Western Armenian hyw արեւմտահայերէն | 20380 | 2 | 0 | 2 |
Igbo ibo Asụsụ Igbo | 8030 | 2 | 5 | 7 |
Italian ita italiano | 184310 | 16 | 8 | 15 |
Isekiri its Itsekiri | 0 | 1 | 1 | 2 |
Jamaican Creole English jam Jumiekan | 53120 | 1 | 3 | 1 |
Japanese jpn 日本語 | 30350 | 13 | 5 | 7 |
Kabyle kab Taqbaylit | 3410 | 2 | 2 | 2 |
Khmer khm Cambodian | 10850 | 7 | 11 | 19 |
Northern Kurdish - Kurmanji kmr Northern Kurdish | 27420 | 8 | 4 | 14 |
Korean kor 한국어 | 0 | 21 | 7 | 16 |
Krio kri | 19030 | 3 | 3 | 5 |
Lingala lin Ngala | 4950 | 4 | 2 | 23 |
Lithuanian lit lietuvių kalba | 168050 | 8 | 4 | 4 |
Ganda lug Ganda | 3480 | 4 | 3 | 10 |
Standard Latvian lvs Lettish | 117090 | 5 | 2 | 2 |
Malayalam mal മലയാളം | 0 | 8 | 9 | 9 |
Morisyen mfe kreol morisien | 14090 | 2 | 2 | 2 |
Mandaic mid Mandɔyí | 0 | 0 | 0 | 0 |
Macedonian mkd македонскиmakedonski | 9910 | 9 | 3 | 16 |
Maltese mlt Malti | 47790 | 2 | 3 | 2 |
Burmese mya Myanmar | 14330 | 12 | 8 | 64 |
Dutch nld Nederlands | 88900 | 17 | 9 | 8 |
Norwegian nor norsk | 18430 | 7 | 6 | 1 |
Old Kentish Sign Language okl | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panjabi pan ਪੰਜਾਬੀ | 0 | 7 | 11 | 78 |
Southern Pashto pbt Kandahar Pashto | 48790 | 1 | 3 | 9 |
Northern Pashto pbu Yusufzai | 54210 | 4 | 12 | 19 |
Iranian Persian pes فارسی | 47700 | 8 | 31 | 39 |
Polari pld Parlary | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polish pol polski | 924820 | 13 | 6 | 12 |
Portuguese por português | 220090 | 18 | 7 | 342 |
Parsi guj Parsee | 4440 | 0 | 0 | 2 |
Angloromani rme Pogadi Chib | 58440 | 3 | 0 | 0 |
Balkan Romani rmn Balkaniko Romanes | 0 | 5 | 1 | 11 |
Welsh Romani rmw Welsh Kalá | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vlax Romani rmy řomani čhib | 0 | 10 | 2 | 5 |
Romanian ron Daco-Romanian | 189730 | 16 | 9 | 20 |
Russian rus русский язык | 29270 | 21 | 9 | 94 |
Scots sco Lowland Scots | 815850 | 3 | 0 | 0 |
Sinhala sin Sinhalese | 0 | 5 | 3 | 12 |
Slovak slk Slovakian | 85650 | 9 | 4 | 12 |
Slovenian slv Slovenian | 1250 | 14 | 2 | 13 |
Shona sna chiShona | 21610 | 7 | 1 | 18 |
Somali som Af Soomaali | 58540 | 3 | 5 | 14 |
Spanish spa Castilian | 3043400 | 33 | 11 | 124 |
Serbian srp српски / srpski | 13650 | 6 | 3 | 25 |
Shelta sth The Seldru | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swedish swe svenska | 34690 | 11 | 8 | 3 |
Swahili (Coastal) swh Kiswahili | 15250 | 12 | 3 | 41 |
Sylheti syl ꠍꠤꠟꠐꠤসিলেটি | 122900 | 3 | 1 | 9 |
Tamil tam தமிழ் | 0 | 10 | 10 | 283 |
Tajik tgk Тоҷикӣ (Tojikī) | 5000 | 6 | 7 | 7 |
Tagalog tgl ᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔ | 62880 | 8 | 14 | 18 |
Thai tha Siamese | 26020 | 8 | 27 | 45 |
Tigre tig ትግረ ኻሳ | 15170 | 1 | 1 | 3 |
Tigrinya tir ትግርኛ tigriññā | 12520 | 1 | 1 | 13 |
Traveller Scottish trl Scots-Romani | 4540 | 0 | 0 | 0 |
Turkish tur Türkçe | 5420 | 9 | 35 | 316 |
Central Atlas Tamazight tzm Tamaziɣt | 3180 | 2 | 4 | 6 |
Ukrainian ukr українська моваukrayins'ka mova | 13010 | 11 | 9 | 10 |
Urdu urd اُردُو | 200000 | 13 | 33 | 48 |
Vietnamese vie Tiếng Việt | 14090 | 9 | 12 | 32 |
Vlaams vls West-Vlaams | 18430 | 0 | 0 | 1 |
Judeo-Iraqi Arabic yhd Arabi | 6910 | 0 | 0 | 1 |
Yoruba yor Èdè Yorùbá | 101950 | 5 | 2 | 16 |
Yue Chinese yue Cantonese | 221880 | 12 | 11 | 24 |
Malay zlm Indonesian Malaysian | 0 | 6 | 4 | 11 |
Reino Unido (em inglês: United Kingdom, UK), oficialmente Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte (em inglês: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), é um país insular localizado em frente à costa noroeste do continente europeu. O atual Reino Unido foi formado após o surgimento do Estado Livre Irlandês em 1922, que conquistou independência da coroa britânica. O Estado soberano localiza-se na ilha da Grã-Bretanha, e na parte nordeste da ilha da Irlanda, além de muitas outras ilhas menores. A Irlanda do Norte é a única parte do Reino Unido com uma fronteira terrestre, no caso, com a República da Irlanda. Fora essa fronteira terrestre, o país é cercado pelo oceano Atlântico, o mar do Norte, o canal da Mancha e o mar da Irlanda. A maior ilha, a Grã-Bretanha, é conectada com a França pelo Eurotúnel. O Reino Unido é uma união política de quatro "países constituintes": Escócia, Inglaterra, Irlanda do Norte e País de Gales. O governo é regido por um sistema parlamentar, cuja sede está localizada na cidade de Londres, a capital, e por uma monarquia constitucional que tem o rei Carlos III como chefe de Estado. As dependências da Coroa das Ilhas do Canal (ou Ilhas Anglo-Normandas) e a Ilha de Man (formalmente possessões da Coroa), não fazem parte do Reino Unido, mas formam uma confederação com ele. O país tem quatorze territórios ultramarinos, todos remanescentes do Império Britânico, que no seu auge possuía quase um quarto da superfície da Terra, fazendo desse o maior império da história. Como resultado da era imperial, a influência britânica no mundo pode ser vista no idioma, na cultura e nos sistemas judiciários de muitas de suas antigas colônias, como o Canadá, a Austrália, a Índia e os Estados Unidos. O rei Carlos III permanece como o chefe da Comunidade das Nações (Commonwealth) e chefe de Estado de cada uma das monarquias na Commonwealth. O Reino Unido é um país desenvolvido, com a quinta (PIB nominal) ou sétima (PPC) maior economia do mundo. Foi o primeiro país industrializado do mundo e a principal potência mundial durante o século XIX e o começo do século XX, mas o custo econômico de duas guerras mundiais e o declínio de seu império na segunda metade do século XX reduziram o seu papel de líder nos temas mundiais. O Reino Unido, no entanto, permaneceu sendo uma potência importante com forte influência econômica, cultural, militar e política, sendo uma potência nuclear, com o terceiro ou quarto (dependendo do método de cálculo) maior gasto militar do mundo. Tem um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas e é membro do G7, da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), da Organização Mundial do Comércio (OMC) e da Comunidade das Nações. Foi um membro da União Europeia até 31 de janeiro de 2020.
| Idiomas | Falantes | Bíblias | Filmes | Recursos |
|---|---|---|---|---|
Mesopotamian Arabic acm Iraqi Arabic | 43360 | 0 | 6 | 11 |
Ta'izzi-Adeni Arabic acq Southern Yemeni Spoken Arabic | 34240 | 0 | 3 | 31 |
Omani Arabic acx اللهجة العمانية | 2190 | 0 | 0 | 0 |
Afrikaans afr | 68070 | 12 | 5 | 17 |
Assyrian Neo-Aramaic aii Sūreṯ | 14060 | 4 | 2 | 2 |
South Levantine Arabic apc اللهجة الشامية الجنوبية | 20480 | 1 | 39 | 40 |
Akan aka Akan | 27490 | 7 | 2 | 24 |
Gheg Albanian aln gegnisht | 0 | 6 | 1 | 33 |
Tosk Albanian als toskë | 0 | 15 | 14 | 19 |
Amharic amh አማበአማረኛ ርኛ | 8700 | 10 | 15 | 22 |
North Levantine Arabic apc اللهجة الشامي الشمال | 115430 | 2 | 8 | 13 |
Najdi Arabic ars اللهجة النجدية | 23850 | 0 | 13 | 13 |
Moroccan Arabic ary الدارجة Darija | 34130 | 1 | 5 | 13 |
Egyptian Arabic arz اللهجه المصريه | 51100 | 2 | 47 | 50 |
Libyan Arabic ayl ليبي | 24930 | 0 | 3 | 2 |
Bavarian bar Boarisch | 19510 | 0 | 0 | 1 |
Belarusian bel беларуская мова biełaruskaja mova | 5800 | 6 | 2 | 5 |
Bengali ben বাংলা | 353940 | 17 | 35 | 129 |
British Sign Language bfi Breetish Sign LeidIaith Arwyddion Prydain | 136400 | 0 | 0 | 0 |
Bulgarian bul българскиbălgarski | 63960 | 13 | 4 | 3 |
Czech ces čeština | 0 | 10 | 8 | 14 |
Mandarin Chinese cmn 普通话 | 131180 | 46 | 22 | 82 |
Cornish cor Kernewek | 500 | 6 | 0 | 0 |
Seselwa Creole French crs kreol | 2730 | 1 | 1 | 0 |
Welsh cym Cymraeg | 865620 | 17 | 1 | 1 |
Danish dan dansk | 28190 | 12 | 5 | 3 |
German deu Deutsch | 2002030 | 32 | 10 | 12 |
Standard Estonian ekk eesti keel | 15170 | 4 | 3 | 0 |
Modern Greek (1453-) ell Νέα Ελληνικά | 76970 | 24 | 3 | 7 |
English eng | 58000000 | 242 | 29 | 330 |
Finnish fin suomen kieli | 15170 | 8 | 7 | 2 |
French fra français | 5073470 | 45 | 3 | 123 |
Hiberno-Scottish Gaelic ghc | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scottish Gaelic gla Gàidhlig | 66700 | 10 | 1 | 1 |
Irish gle Standard Irish: Gaeilge | 40960 | 9 | 2 | 3 |
Manx glv Manx Gaelic | 0 | 6 | 0 | 0 |
Swiss German gsw Schwiizerdütsch | 15020 | 2 | 0 | 1 |
Gujarati guj ગુજરાતી | 637610 | 4 | 10 | 17 |
Farefare gur Gurenɛ | 0 | 2 | 1 | 60 |
Hakka Chinese hak 客家話 / 客家话 Hak-kâ-fa | 29760 | 11 | 1 | 26 |
Hebrew heb Israeli Hebrew | 0 | 26 | 6 | 4 |
Hindi hin हिंदी | 0 | 13 | 34 | 71 |
Hungarian hun magyar nyelv | 92150 | 13 | 6 | 8 |
Western Armenian hyw արեւմտահայերէն | 20380 | 2 | 0 | 2 |
Igbo ibo Asụsụ Igbo | 8030 | 2 | 5 | 7 |
Italian ita italiano | 184310 | 16 | 8 | 15 |
Isekiri its Itsekiri | 0 | 1 | 1 | 2 |
Jamaican Creole English jam Jumiekan | 53120 | 1 | 3 | 1 |
Japanese jpn 日本語 | 30350 | 13 | 5 | 7 |
Kabyle kab Taqbaylit | 3410 | 2 | 2 | 2 |
Khmer khm Cambodian | 10850 | 7 | 11 | 19 |
Northern Kurdish - Kurmanji kmr Northern Kurdish | 27420 | 8 | 4 | 14 |
Korean kor 한국어 | 0 | 21 | 7 | 16 |
Krio kri | 19030 | 3 | 3 | 5 |
Lingala lin Ngala | 4950 | 4 | 2 | 23 |
Lithuanian lit lietuvių kalba | 168050 | 8 | 4 | 4 |
Ganda lug Ganda | 3480 | 4 | 3 | 10 |
Standard Latvian lvs Lettish | 117090 | 5 | 2 | 2 |
Malayalam mal മലയാളം | 0 | 8 | 9 | 9 |
Morisyen mfe kreol morisien | 14090 | 2 | 2 | 2 |
Mandaic mid Mandɔyí | 0 | 0 | 0 | 0 |
Macedonian mkd македонскиmakedonski | 9910 | 9 | 3 | 16 |
Maltese mlt Malti | 47790 | 2 | 3 | 2 |
Burmese mya Myanmar | 14330 | 12 | 8 | 64 |
Dutch nld Nederlands | 88900 | 17 | 9 | 8 |
Norwegian nor norsk | 18430 | 7 | 6 | 1 |
Old Kentish Sign Language okl | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panjabi pan ਪੰਜਾਬੀ | 0 | 7 | 11 | 78 |
Southern Pashto pbt Kandahar Pashto | 48790 | 1 | 3 | 9 |
Northern Pashto pbu Yusufzai | 54210 | 4 | 12 | 19 |
Iranian Persian pes فارسی | 47700 | 8 | 31 | 39 |
Polari pld Parlary | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polish pol polski | 924820 | 13 | 6 | 12 |
Portuguese por português | 220090 | 18 | 7 | 342 |
Parsi guj Parsee | 4440 | 0 | 0 | 2 |
Angloromani rme Pogadi Chib | 58440 | 3 | 0 | 0 |
Balkan Romani rmn Balkaniko Romanes | 0 | 5 | 1 | 11 |
Welsh Romani rmw Welsh Kalá | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vlax Romani rmy řomani čhib | 0 | 10 | 2 | 5 |
Romanian ron Daco-Romanian | 189730 | 16 | 9 | 20 |
Russian rus русский язык | 29270 | 21 | 9 | 94 |
Scots sco Lowland Scots | 815850 | 3 | 0 | 0 |
Sinhala sin Sinhalese | 0 | 5 | 3 | 12 |
Slovak slk Slovakian | 85650 | 9 | 4 | 12 |
Slovenian slv Slovenian | 1250 | 14 | 2 | 13 |
Shona sna chiShona | 21610 | 7 | 1 | 18 |
Somali som Af Soomaali | 58540 | 3 | 5 | 14 |
Spanish spa Castilian | 3043400 | 33 | 11 | 124 |
Serbian srp српски / srpski | 13650 | 6 | 3 | 25 |
Shelta sth The Seldru | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swedish swe svenska | 34690 | 11 | 8 | 3 |
Swahili (Coastal) swh Kiswahili | 15250 | 12 | 3 | 41 |
Sylheti syl ꠍꠤꠟꠐꠤসিলেটি | 122900 | 3 | 1 | 9 |
Tamil tam தமிழ் | 0 | 10 | 10 | 283 |
Tajik tgk Тоҷикӣ (Tojikī) | 5000 | 6 | 7 | 7 |
Tagalog tgl ᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔ | 62880 | 8 | 14 | 18 |
Thai tha Siamese | 26020 | 8 | 27 | 45 |
Tigre tig ትግረ ኻሳ | 15170 | 1 | 1 | 3 |
Tigrinya tir ትግርኛ tigriññā | 12520 | 1 | 1 | 13 |
Traveller Scottish trl Scots-Romani | 4540 | 0 | 0 | 0 |
Turkish tur Türkçe | 5420 | 9 | 35 | 316 |
Central Atlas Tamazight tzm Tamaziɣt | 3180 | 2 | 4 | 6 |
Ukrainian ukr українська моваukrayins'ka mova | 13010 | 11 | 9 | 10 |
Urdu urd اُردُو | 200000 | 13 | 33 | 48 |
Vietnamese vie Tiếng Việt | 14090 | 9 | 12 | 32 |
Vlaams vls West-Vlaams | 18430 | 0 | 0 | 1 |
Judeo-Iraqi Arabic yhd Arabi | 6910 | 0 | 0 | 1 |
Yoruba yor Èdè Yorùbá | 101950 | 5 | 2 | 16 |
Yue Chinese yue Cantonese | 221880 | 12 | 11 | 24 |
Malay zlm Indonesian Malaysian | 0 | 6 | 4 | 11 |
