Indonesia’s history includes early Hindu-Buddhist kingdoms such as Srivijaya and Majapahit before the arrival of Islam in the 13th century. The Dutch colonized the archipelago in the 17th century, ruling until independence was declared in 1945. Indonesia has since grown into Southeast Asia’s largest economy, known for its cultural diversity and strategic location as the world's largest island nation.
| Languages | Speakers | Bibles | Films | Resources |
|---|---|---|---|---|
Mandobo Atas aax Dumut | 12750 | 0 | 0 | 0 |
Amarasi aaz Bahasa Amarasi | 79800 | 1 | 0 | 4 |
Lampung Nyo abl Cawa Lampung | 208100 | 0 | 1 | 0 |
Ambonese Malay abs Ambonese | 11380 | 3 | 1 | 4 |
Abui abz Abui tanga | 29060 | 0 | 0 | 1 |
Achinese ace Basa Acèh | 4007400 | 1 | 2 | 5 |
Adang adn Alor | 3150 | 0 | 0 | 1 |
Adonara adr Adonara | 116200 | 0 | 0 | 0 |
Obokuitai afz Aliki | 150 | 0 | 0 | 1 |
Arguni agf Argoeni | 190 | 0 | 0 | 2 |
Aghu ahh Central Awyu | 4880 | 0 | 0 | 0 |
Burumakok aip | 40 | 0 | 0 | 0 |
Airoran air Adora | 1 | 0 | 0 | 0 |
Batak Angkola akb Anakola | 1232400 | 3 | 1 | 4 |
Mpur akc Amberbaken | 7 | 1 | 0 | 3 |
Anakalangu akg Anakalang | 17270 | 0 | 0 | 2 |
Larike-Wakasihu alo Larike-Wakasihu | 12630 | 0 | 0 | 0 |
Alune alp | 23000 | 2 | 0 | 1 |
Ambai amk | 10 | 1 | 1 | 4 |
Amahai amq Amahei | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambelau amv Bahasa Ambelau | 8910 | 0 | 0 | 0 |
Ansus and | 7550 | 0 | 1 | 0 |
Alor aol Alorese | 42440 | 0 | 0 | 0 |
Taikat aos Arso | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uab Meto aoz Uab Metô | 821700 | 1 | 0 | 7 |
North Levantine Arabic apc اللهجة الشامي الشمال | 282900 | 2 | 8 | 13 |
Ampanang apg | 39900 | 0 | 0 | 0 |
Aputai apx Wetar | 150 | 0 | 0 | 0 |
Atohwaim aqm Kaugat | 1580 | 0 | 0 | 1 |
Casuarina Coast Asmat asc Kaweinag | 13690 | 1 | 0 | 10 |
Buruwai asi Sabakor | 1290 | 0 | 0 | 2 |
Asilulu asl | 13990 | 0 | 0 | 0 |
Yaosakor Asmat asy Yaosakor | 3020 | 0 | 0 | 7 |
As asz | 400 | 0 | 0 | 0 |
Aralle-Tabulahan atq | 16440 | 1 | 0 | 2 |
Anus auq Korur | 300 | 0 | 0 | 4 |
Auye auu Auwje | 540 | 1 | 0 | 0 |
Awyi auw Awje | 460 | 0 | 0 | 0 |
Awbono awh Kvolyab | 480 | 0 | 0 | 0 |
Awera awr | 190 | 0 | 0 | 0 |
South Awyu aws South Awyu | 12300 | 0 | 0 | 0 |
Central Awyu awu Central Awyu | 9770 | 0 | 0 | 8 |
Jair Awyu awv Jair | 2990 | 0 | 0 | 0 |
Edera Awyu awy Jenimu | 4870 | 0 | 0 | 0 |
Mai Brat ayz Ajamaru | 0 | 1 | 1 | 8 |
Badui bac Basa Baduy | 27250 | 0 | 0 | 2 |
Barakai baj Workai | 5070 | 0 | 0 | 0 |
Balinese ban ᬪᬵᬱᬩᬮᬶ | 4244100 | 1 | 2 | 3 |
Batuley bay Gwataley | 4150 | 0 | 0 | 0 |
Batak Toba bbc Hata Batak Toba | 3041500 | 2 | 1 | 3 |
North Babar bcd | 1240 | 0 | 0 | 0 |
Basap bdb Bosap | 17980 | 0 | 0 | 1 |
Indonesian Bajau bdl Bajo | 348600 | 0 | 0 | 5 |
Baham bdw Patimuni | 1820 | 0 | 0 | 1 |
Budong-Budong bdx Tongkou | 200 | 0 | 0 | 0 |
Bedoanas bed | 250 | 0 | 0 | 0 |
Bekati' bei Bakati Nyam | 6560 | 1 | 0 | 5 |
Besoa bep Besoa | 11870 | 1 | 1 | 2 |
Blagar beu Tereweng | 20200 | 1 | 0 | 8 |
Betawi bew بهاس بتاوي | 5724800 | 0 | 1 | 1 |
Betaf bfe Tena | 600 | 0 | 0 | 1 |
Busang Kayan bfg Kajan | 5470 | 0 | 0 | 6 |
Bunak bfn Buna | 24400 | 0 | 0 | 0 |
Bobongko bgb | 2010 | 0 | 0 | 0 |
Warkay-Bipim bgv Warkay-Bipim | 430 | 0 | 0 | 2 |
Benggoi bgy Bengoi | 570 | 0 | 0 | 0 |
Banggai bgz Aki | 175900 | 3 | 1 | 8 |
Biga bhc | 300 | 0 | 0 | 0 |
Bima bhp Nggahi Mbojo | 832700 | 1 | 1 | 1 |
Tukang Besi South bhq Buton | 130000 | 0 | 0 | 4 |
Bahau bhv Kajan | 23660 | 0 | 0 | 0 |
Biak bhw Biak-Numfor | 70000 | 2 | 1 | 11 |
Bada (Indonesia) bhz Bada' | 15090 | 1 | 1 | 2 |
Banjar bjn بهاس بنجر | 4396900 | 1 | 4 | 15 |
Berik bkl Berick | 1720 | 1 | 0 | 2 |
Bukitan bkn Bakatan | 740 | 0 | 0 | 0 |
Bakumpai bkr Bakambai | 166500 | 0 | 0 | 3 |
Bungku bkz Ikinyikiusa | 41630 | 0 | 0 | 0 |
Bolango bld Bulanga-Uki | 23900 | 0 | 0 | 0 |
Buol blf Apadu Vuolo | 114400 | 0 | 0 | 1 |
Bolongan blj Punan Kelai | 39800 | 0 | 0 | 0 |
Balaesang bls Balaesan | 6870 | 1 | 0 | 0 |
Balantak blz Wurung Balantak | 37660 | 1 | 1 | 3 |
Bonerate bna | 11 | 0 | 0 | 0 |
Banda Maluku bnd | 4920 | 0 | 0 | 0 |
Bintauna bne Bintaoena | 14700 | 0 | 0 | 0 |
Masiwang bnf Bonfia | 1550 | 0 | 0 | 0 |
Bantik bnq | 10210 | 0 | 0 | 0 |
Bentong bnu Bentong-Dentong | 26020 | 0 | 0 | 0 |
Bonerif bnv Boneraf | 240 | 0 | 0 | 3 |
Bonggo bpg Armopa | 800 | 0 | 0 | 0 |
Anasi bpo Nisa-Anasi | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kaure bpp Kaureh | 630 | 0 | 0 | 4 |
Banda Malay bpq Bahasa-Bahasa Melayu Dagang dan Kreol | 4930 | 0 | 0 | 0 |
Bian Marind bpv Bian | 3770 | 0 | 0 | 1 |
Bilba bpz Eastern Rote | 9230 | 1 | 0 | 1 |
Bagusa bqb Kapeso | 470 | 0 | 0 | 0 |
Biritai bqq Aliki | 400 | 0 | 0 | 0 |
Burusu bqr Berusuh | 5420 | 0 | 0 | 2 |
Bengkala Sign Language bqy Kata Kolok | 125 | 0 | 0 | 0 |
Barapasi brp Baropasi | 3570 | 0 | 0 | 1 |
Baras brs Ende | 390 | 0 | 0 | 0 |
Abinomn bsa Foia | 410 | 0 | 0 | 0 |
Busami bsm | 1040 | 1 | 0 | 0 |
Bahonsuai bsu Bahoe-soeaai | 310 | 0 | 0 | 0 |
Batak Dairi btd Kata Pakpak | 2117000 | 1 | 1 | 4 |
Biatah Bidayuh bth Bikuab | 11450 | 1 | 0 | 0 |
Burate bti | 180 | 0 | 0 | 0 |
Bacanese Malay btj Bahasa-Bahasa Melayu Dagang dan Kreol | 3430 | 0 | 0 | 0 |
Batak Mandailing btm Saro Mandailing | 1259400 | 0 | 1 | 2 |
Batak Simalungun bts Sahap Simalungun | 1635200 | 1 | 1 | 2 |
Batak Karo btx Cakap Karo | 1059800 | 2 | 1 | 3 |
Bobot bty Ahtiago | 8250 | 0 | 0 | 0 |
Batak Alas-Kluet btz Batak Alas | 150000 | 0 | 1 | 0 |
Buginese bug ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ | 5000000 | 2 | 2 | 6 |
Busoa bup Bosoa | 3130 | 0 | 0 | 0 |
Berau Malay bve Basa Barrau/Banua | 22890 | 0 | 0 | 0 |
Bukat bvk | 750 | 0 | 0 | 0 |
Bati (Indonesia) bvt Gah | 5510 | 0 | 0 | 0 |
Bukit Malay bvu بهاس بنجر | 70700 | 0 | 0 | 9 |
Bauzi bvz Baudi | 2260 | 1 | 0 | 3 |
Mandobo Bawah bwp Dumut | 25440 | 0 | 0 | 0 |
Benyadu' byd Benyadu’ | 64700 | 0 | 0 | 20 |
Bayono byl Enamesi | 310 | 0 | 0 | 0 |
Andio bzb Masama | 2680 | 0 | 0 | 0 |
Boano (Sulawesi) bzl Bolano | 3620 | 0 | 0 | 0 |
Boano (Maluku) bzn Buano | 5840 | 0 | 0 | 0 |
Kemberano bzp Weriagar | 1 | 0 | 0 | 0 |
Buli (Indonesia) bzq | 3390 | 0 | 0 | 0 |
Burmeso bzu Taurap | 330 | 0 | 0 | 1 |
Min Dong Chinese cdo Min Dong (閩東語)Fuchowian (福州話) | 24070 | 2 | 1 | 2 |
Cia-Cia cia Butonese | 90500 | 0 | 0 | 2 |
Campalagian cml Tallumpanuae | 76100 | 0 | 0 | 0 |
Mandarin Chinese cmn 普通话 | 1303900 | 46 | 22 | 82 |
Central Asmat cns Jas | 15670 | 1 | 0 | 6 |
Dao daz Maniwo | 370 | 0 | 0 | 0 |
Dabe dbe | 400 | 0 | 0 | 0 |
Edopi dbf Edopi | 1690 | 1 | 0 | 0 |
Duriankere dbn Duriankari | 180 | 0 | 0 | 3 |
Dawera-Daweloor ddw Davelor | 1520 | 0 | 0 | 0 |
Demisa dei Desawa | 730 | 0 | 0 | 2 |
Dem dem Lem | 1 | 0 | 0 | 1 |
German deu Deutsch | 5610 | 32 | 10 | 12 |
Dai dij | 990 | 1 | 0 | 2 |
Diuwe diy | 140 | 0 | 0 | 0 |
Jangkang djo Djongkang | 44360 | 0 | 0 | 3 |
Dakka dkk | 11110 | 0 | 0 | 0 |
Kuijau dkr Hill Dusun | 10580 | 0 | 0 | 0 |
East Damar dmr South Damar | 4300 | 0 | 0 | 1 |
Dampelas dms Dampelasa | 11870 | 0 | 0 | 1 |
Dubu dmu Dubu | 270 | 0 | 0 | 0 |
Demta dmy Sowari | 1750 | 0 | 0 | 0 |
Upper Grand Valley Dani dna | 28290 | 1 | 0 | 9 |
Lower Grand Valley Dani dni | 27800 | 1 | 0 | 6 |
Dengka dnk Western Rote | 26040 | 0 | 0 | 0 |
Mid Grand Valley Dani dnt Baliem Valley Dani | 76700 | 1 | 0 | 0 |
Western Dani dnw Laani | 265700 | 10 | 1 | 17 |
Dondo dok | 15090 | 0 | 0 | 0 |
West Damar drn North Damar | 1410 | 0 | 0 | 0 |
Dusner dsn Dusnir | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dusun Deyah dun Dusun Deyah | 36740 | 1 | 0 | 1 |
Duano dup Desin Dolak | 20290 | 0 | 0 | 0 |
Dusun Malang duq Dusun Malang | 5590 | 0 | 0 | 1 |
Duvle duv Duvde | 1240 | 1 | 0 | 1 |
Dusun Witu duw Dusun Witu | 6430 | 0 | 0 | 1 |
Beginci
ebc | 7650 | 0 | 0 | 0 |
Eipomek eip Lik | 4920 | 1 | 1 | 1 |
Ekari ekg Mee | 169900 | 2 | 0 | 8 |
Embaloh emb Malo | 15080 | 0 | 0 | 1 |
Emplawas emw | 250 | 0 | 0 | 0 |
Ende end Endeh | 129100 | 0 | 0 | 1 |
English eng | 33450 | 242 | 29 | 330 |
Enggano eno Engganese | 2040 | 0 | 0 | 0 |
Emumu enr Emumu | 2550 | 0 | 0 | 0 |
Eritai ert Baburiwa | 730 | 0 | 0 | 1 |
Erokwanas erw | 270 | 0 | 0 | 0 |
Semimi etz Etna Bay | 1460 | 0 | 0 | 0 |
Fayu fau Sehudate | 1580 | 0 | 0 | 0 |
Foau flh Doa | 400 | 0 | 0 | 0 |
French fra français | 5710 | 45 | 3 | 123 |
Fordata frd Vaidida | 68100 | 1 | 1 | 5 |
Gamkonora gak bahasa Gamkonora | 2430 | 0 | 0 | 0 |
Galolen gal Galolen | 14810 | 0 | 0 | 0 |
Gayo gay Basa Gayo | 343400 | 0 | 0 | 0 |
Galela gbi | 79000 | 1 | 1 | 2 |
Gerai
gef | 2040 | 0 | 0 | 0 |
Gebe gei Minyaifuin | 3560 | 0 | 0 | 0 |
Geser-Gorom ges Geser-Gorom | 36500 | 0 | 0 | 0 |
Yeretuar gop Umar | 470 | 0 | 0 | 2 |
Gorap goq Bahasa-Bahasa Melayu Dagang dan Kreol | 1470 | 0 | 0 | 0 |
Gorontalo gor Bahasa Hulontalo | 750000 | 1 | 2 | 4 |
Gresi grs Geresi | 2 | 0 | 0 | 2 |
Gane gzn Gani | 5200 | 0 | 0 | 0 |
Hatam had Adihup | 22610 | 1 | 0 | 11 |
Hakka Chinese hak 客家話 / 客家话 Hak-kâ-fa | 771900 | 11 | 1 | 26 |
Hupla hap Soba | 5430 | 1 | 0 | 0 |
Helong heg | 18730 | 1 | 0 | 4 |
Seit-Kaitetu hik Hila-Kaitetu | 13960 | 0 | 0 | 0 |
Hindi hin हिंदी | 93300 | 13 | 34 | 71 |
Haji hji Aji | 17310 | 0 | 0 | 0 |
Hamap hmu | 1720 | 0 | 0 | 0 |
Hovongan hov Punan Bungan | 1610 | 0 | 0 | 0 |
Haruku hrk | 28490 | 0 | 0 | 0 |
Hoti hti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hitu htu | 18460 | 0 | 0 | 0 |
Huaulu hud Alakamat | 490 | 0 | 0 | 0 |
Hulung huk | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hukumina huw Bambaa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sabu hvn Sabu | 153500 | 2 | 1 | 4 |
Iban iba Jaku Iban | 19890 | 2 | 2 | 44 |
Ibu ibu | 220 | 0 | 0 | 0 |
Iha Based Pidgin ihb Kapaur | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iha ihp Kapaur | 5 | 0 | 0 | 1 |
Ile Ape ila Nusa Tadon | 17790 | 0 | 0 | 0 |
Ili'uun ilu Wetar | 2150 | 0 | 0 | 2 |
Imroing imr Imroin | 700 | 0 | 0 | 0 |
Indonesian ind bahasa Indonesia | 198000000 | 13 | 56 | 83 |
Indonesian Sign Language inl Bahasa Isyarat Indonesia | 810000 | 0 | 0 | 0 |
Iresim ire Iresim | 84 | 0 | 0 | 0 |
Irarutu irh Irahutu | 6580 | 1 | 0 | 0 |
Kamberau irx Asienara | 2290 | 0 | 0 | 4 |
Masimasi ism | 10 | 0 | 0 | 0 |
Southern Tidung itd | 52000 | 0 | 0 | 1 |
Itik itx Betef | 200 | 0 | 0 | 0 |
Iwur iwo Morop | 6560 | 2 | 0 | 0 |
Yalahatan jal Atamanu | 1900 | 0 | 0 | 0 |
Yaqay jaq Jakai | 16480 | 0 | 0 | 2 |
Yaur jau Jaur | 690 | 0 | 0 | 0 |
Javanese jav ꦧꦱꦗꦮباسا جاوا | 84300000 | 3 | 3 | 31 |
Jambi Malay jax Baso Jambi | 1056500 | 0 | 1 | 1 |
Arandai jbj Tomu | 1590 | 0 | 0 | 4 |
Jofotek-Bromnya jbr | 240 | 0 | 0 | 0 |
Yei jei Yey | 3210 | 0 | 0 | 1 |
Yelmek jel Jab | 810 | 0 | 0 | 0 |
Manem jet Jeti | 400 | 0 | 0 | 0 |
Kaera jka | 5780 | 0 | 0 | 0 |
Yamdena jmd Jamden | 0 | 1 | 1 | 4 |
Japanese jpn 日本語 | 14190 | 13 | 5 | 7 |
Javindo jvd Krontjong | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kao kax Kau | 580 | 0 | 0 | 0 |
Kaptiau kbi Kapitiauw | 280 | 0 | 0 | 1 |
Dera (Indonesia) kbv Dra | 1580 | 0 | 0 | 1 |
Ngkâlmpw Kanum kcd Ngkontar | 200 | 0 | 0 | 1 |
Koneraw kdw Konorau | 1610 | 0 | 0 | 0 |
Keder kdy Keder | 370 | 0 | 0 | 2 |
Kei kei Kai | 117400 | 0 | 0 | 8 |
Kemak kem Ema | 11610 | 0 | 0 | 1 |
Kawe kgb | 600 | 0 | 0 | 2 |
Komering kge cawa Komering | 543500 | 0 | 2 | 6 |
Kamoro kgq Kamora | 13150 | 0 | 0 | 6 |
Abun kgr A Nden | 3 | 2 | 0 | 7 |
Karas kgv Kalamang | 380 | 0 | 0 | 0 |
Karon Dori kgw Maiyach | 5 | 0 | 0 | 2 |
Kamaru kgx | 4460 | 0 | 0 | 0 |
Tukang Besi North khc Buton | 167700 | 0 | 0 | 2 |
Bädi Kanum khd Ngkontar | 5 | 0 | 0 | 0 |
Korowai khe Kolufaup | 4350 | 0 | 0 | 9 |
Kehu khh Kehu | 230 | 0 | 0 | 0 |
Kapori khp Kapauri | 240 | 0 | 0 | 0 |
Kimaama kig Kimaama | 4890 | 0 | 0 | 0 |
Kosadle kiq Kosare | 360 | 0 | 0 | 0 |
Kirikiri kiy Faia | 460 | 0 | 0 | 0 |
Mlap kja Kwansu | 300 | 0 | 0 | 0 |
Coastal Konjo kjc Kondjo | 230800 | 0 | 0 | 9 |
Kisar kje Loikera | 28630 | 2 | 0 | 3 |
Highland Konjo kjk Konjo Pegunungan | 166700 | 0 | 0 | 0 |
Kurudu kjr | 2 | 0 | 0 | 2 |
Kwerisa kkb Taogwe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kosarek Yale kkl Kosarek Yale | 4230 | 1 | 0 | 0 |
Kangean kkv | 124900 | 0 | 0 | 0 |
Kohin kkx Seruyan | 10290 | 0 | 0 | 0 |
Kalumpang kli Galumpang | 22580 | 0 | 0 | 1 |
Tado klw Tado | 3100 | 0 | 1 | 1 |
Kalao kly Kalaotoa | 810 | 0 | 0 | 0 |
Kabola klz | 5510 | 0 | 0 | 3 |
Kemtuik kmt Kamtuk | 2 | 1 | 0 | 1 |
Konda knd Ogit | 500 | 0 | 0 | 1 |
Keninjal knl Dayak Kaninjal | 39830 | 0 | 0 | 11 |
Kendayan knx Salako | 384800 | 0 | 2 | 14 |
Kodi kod Kudi | 25900 | 0 | 0 | 1 |
Koba kpd | 990 | 0 | 0 | 0 |
Kofei kpi | 130 | 0 | 0 | 0 |
Korupun-Sela kpq Sela | 11130 | 1 | 0 | 1 |
Tehit kps Kaibus | 10 | 1 | 1 | 8 |
Kafoa kpu Jafoo | 1830 | 0 | 0 | 0 |
Okolod kqv Okolod | 4520 | 0 | 0 | 0 |
Sota Kanum krz Sota | 120 | 0 | 0 | 0 |
Kedang ksx Dang | 35580 | 0 | 0 | 0 |
North Muyu kti Kati | 10420 | 0 | 0 | 0 |
South Muyu kts Kati | 5210 | 0 | 0 | 0 |
Ketum ktt Kitum | 1170 | 0 | 0 | 0 |
Kwinsu kuc Ansudu | 600 | 0 | 0 | 0 |
Kepo' kuk Kepoq | 6970 | 0 | 0 | 0 |
Kur kuv | 4240 | 0 | 0 | 0 |
Kubu kvb Rimba | 15640 | 0 | 0 | 4 |
Kui (Indonesia) kvd Lerabain | 2790 | 0 | 0 | 1 |
Komodo kvh | 1830 | 0 | 0 | 0 |
Dobel kvo Kobro’or | 6480 | 1 | 0 | 2 |
Kompane kvp Komfana | 460 | 0 | 0 | 0 |
Kerinci kvr Baso Kincai | 260000 | 0 | 0 | 2 |
Kola kvv Kulaha | 8440 | 1 | 0 | 1 |
Wersing kvw Kolana | 5070 | 0 | 0 | 8 |
Tsakwambo kvz Tsakwambo | 940 | 0 | 0 | 0 |
Kwerba kwe Sasawa | 3910 | 1 | 0 | 1 |
Kowiai kwh South Bomberai | 600 | 0 | 0 | 0 |
Kwer kwr | 150 | 0 | 0 | 0 |
Kwesten kwt | 2 | 0 | 0 | 2 |
Smärky Kanum kxq Kanum | 100 | 0 | 0 | 0 |
Karey kyd Kerei | 690 | 0 | 0 | 0 |
Kelon kyo Klon | 5930 | 0 | 0 | 2 |
Kayagar kyt Kaygir | 14740 | 0 | 0 | 0 |
Kaibobo kzb Kaibubu | 500 | 0 | 0 | 0 |
Kadai kzd | 720 | 0 | 0 | 0 |
Da'a Kaili kzf Kaili, Da'a | 67100 | 1 | 0 | 5 |
Kelabit kzi Kalabit | 640 | 1 | 0 | 1 |
Kayeli kzl Bahasa Kayeli | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kais kzm Kampong Baru | 700 | 0 | 0 | 2 |
Kaidipang kzp Dio | 11450 | 0 | 0 | 0 |
Kayupulau kzu Kajupulau | 750 | 0 | 0 | 0 |
Komyandaret kzv | 400 | 0 | 0 | 0 |
Kamarian kzx Kamariang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kalabra kzz Beraur | 3 | 0 | 0 | 2 |
Laba lau Loda | 3120 | 0 | 0 | 0 |
Lauje law Laudje | 58700 | 1 | 0 | 1 |
Tolaki lbw Laki | 426300 | 1 | 1 | 8 |
Lawangan lbx Luwangan | 195400 | 0 | 0 | 13 |
Legenyem lcc Laganyan | 250 | 0 | 0 | 2 |
Lola lcd | 1020 | 0 | 0 | 0 |
Loncong lce Orang Laut | 570 | 0 | 0 | 0 |
Lubu lcf | 55100 | 0 | 0 | 0 |
Lisela lcl bahasa Lisela | 15960 | 0 | 0 | 0 |
Luhu lcq | 11480 | 0 | 0 | 0 |
Lisabata-Nuniali lcs Lisabata | 3280 | 0 | 0 | 0 |
Leti (Cameroon) leo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lamma lev | 16470 | 0 | 0 | 2 |
Ledo Kaili lew Ledo | 395900 | 1 | 1 | 10 |
Luang lex Literi Lagona | 25710 | 1 | 0 | 2 |
Lemolang ley Limola | 2850 | 0 | 0 | 0 |
Lengilu lgi | 10 | 0 | 0 | 0 |
Laha (Viet Nam) lha Khlá | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laha (Indonesia) lhh Central Ambon | 3 | 0 | 0 | 0 |
Liki lio Moar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Col liw Base Lembak | 310200 | 0 | 1 | 1 |
Liabuku lix | 160 | 0 | 0 | 0 |
Rampi lje Ha'uwa | 11770 | 1 | 1 | 4 |
Laiyolo lji Barang-Barang | 1010 | 0 | 0 | 0 |
Li'o ljl Li'o | 123200 | 0 | 0 | 0 |
Lampung Api ljp cawa Lampung | 999200 | 1 | 2 | 5 |
Lole llg Central Rote | 26530 | 1 | 0 | 1 |
Lasalimu llm | 2310 | 0 | 0 | 0 |
Lolak llq | 50 | 0 | 0 | 0 |
South Lembata lmf South Lembata | 7 | 0 | 0 | 0 |
West Lembata lmj West Lembata | 9480 | 0 | 0 | 0 |
Lamatuka lmq Lamatoka | 4740 | 0 | 0 | 0 |
Lamalera lmr Kawela | 4740 | 0 | 0 | 0 |
Lamboya lmy | 34270 | 0 | 0 | 1 |
Lundayeh lnd Southern Murut | 27570 | 1 | 0 | 18 |
Loloda loa Loda | 23390 | 1 | 0 | 1 |
Saluan loe Loinang | 144400 | 3 | 1 | 7 |
Loun lox | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lepki lpe | 800 | 0 | 0 | 0 |
Rara Bakati' lra Luru | 14930 | 0 | 0 | 3 |
Lorang lrn | 250 | 0 | 0 | 0 |
Larantuka Malay lrt Bahasa Nagi | 23970 | 0 | 0 | 0 |
Leti (Indonesia) lti | 7 | 0 | 0 | 1 |
Latu ltu | 3930 | 0 | 0 | 0 |
Laura lur West Sumbanese | 13920 | 0 | 0 | 1 |
Levuka lvu Lembata | 4740 | 0 | 0 | 0 |
Lewo Eleng lwe | 4740 | 0 | 0 | 0 |
Lewotobi lwt Lewotobi Lamaholot | 6310 | 0 | 0 | 0 |
Madurese mad بَهاسَ مَدورا | 8000000 | 1 | 3 | 6 |
Makasar mak Bahasa Makassar | 2446000 | 1 | 2 | 5 |
North Moluccan Malay max Bahasa Pasar | 136200 | 1 | 1 | 1 |
Mandar mdr Andian | 563100 | 1 | 1 | 3 |
Meyah mej Arfak | 14 | 1 | 0 | 9 |
Bangka mfb Bahasa Bangka | 59 | 0 | 1 | 2 |
Makassar Malay mfp Bahasa-Bahasa Melayu Dagang dan Kreol | 1 | 2 | 0 | 0 |
Maklew mgf Makleunga | 200 | 0 | 0 | 2 |
Mawes mgk | 900 | 0 | 0 | 4 |
Balinese Malay mhp Bahasa-Bahasa Melayu Dagang dan Kreol | 28620 | 0 | 0 | 1 |
Buru (Indonesia) mhs li fuk Buru | 51610 | 1 | 0 | 2 |
Ma'anyan mhy Ma'anjan | 150000 | 1 | 1 | 8 |
Mor (Mor Islands) mhz Austronesian Mor | 1110 | 0 | 0 | 3 |
Minangkabau min باسو مينڠكابا | 5500000 | 1 | 2 | 5 |
Kupang Malay mkn Bahasa-Bahasa Melayu Dagang dan Kreol | 275000 | 3 | 0 | 18 |
East Makian mky Makian Dalam | 34620 | 0 | 0 | 0 |
Malimpung mli | 7150 | 0 | 0 | 0 |
Momina mmb Somahai | 270 | 0 | 0 | 0 |
Muna mnb Wamba Wuna | 346300 | 1 | 0 | 8 |
Mer mnu Miere | 100 | 0 | 0 | 2 |
Manikion mnx Manikion | 12 | 1 | 0 | 8 |
Moni mnz Djonggunu | 30440 | 2 | 0 | 3 |
Mongondow mog Bolaang Mongondow | 301800 | 1 | 1 | 2 |
Morori mok Marori | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mor (Bomberai Peninsula) moq Mor2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mapia mpy Mapian | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maba (Indonesia) mqa Bicoli | 11970 | 0 | 0 | 0 |
Mangole mqc Mangoli | 9700 | 0 | 0 | 0 |
Momuna mqf Somahai | 2680 | 2 | 0 | 0 |
Kota Bangun Kutai Malay mqg | 146900 | 0 | 0 | 1 |
Mariri mqi Mairiri | 310 | 0 | 0 | 0 |
Mamasa mqj | 210100 | 1 | 1 | 5 |
Moronene mqn Maronene | 48580 | 3 | 0 | 2 |
Modole mqo Madole | 3530 | 0 | 0 | 0 |
Manipa mqp Soow Huhelia | 2650 | 0 | 0 | 0 |
Mander mqr | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Makian mqs Moi | 46320 | 0 | 0 | 0 |
Mamuju mqx Mamoedjoe | 63400 | 0 | 1 | 1 |
Manggarai mqy | 782300 | 1 | 0 | 0 |
Elseng mrf Morwap | 300 | 0 | 0 | 2 |
Maremgi mrx Dineor | 50 | 0 | 0 | 0 |
Marind mrz Gawir | 11510 | 0 | 0 | 2 |
Mekwei msf Demenggong-Waibron-Bano | 1 | 0 | 0 | 1 |
Moraid msg | 1 | 0 | 0 | 2 |
Molof msl Poule | 390 | 0 | 0 | 2 |
Mombum mso Kemelom | 420 | 0 | 0 | 0 |
West Masela mss Marsela | 1060 | 0 | 0 | 0 |
Mualang mtd Mualang | 47950 | 0 | 1 | 5 |
Una mtg Goliath | 6080 | 1 | 0 | 1 |
Munggui mth Natabui | 1440 | 0 | 0 | 0 |
Moskona mtj Moskona | 8 | 1 | 0 | 0 |
Musi mui Baso Palembang | 4500000 | 0 | 2 | 11 |
Mamboru mvd Memboro | 11990 | 0 | 0 | 0 |
Duri mvp Massenrempulu | 145700 | 2 | 1 | 1 |
Marau mvr | 2800 | 0 | 0 | 4 |
Massep mvs Wotaf | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tagal Murut mvv | 2150 | 1 | 0 | 5 |
Meoswar mvx War | 250 | 0 | 0 | 0 |
Mentawai mwv Behase Mentawei | 79000 | 2 | 1 | 4 |
Modang mxd | 28090 | 0 | 0 | 1 |
Moi (Indonesia) mxn Mekwei | 4 | 0 | 0 | 5 |
Central Masela mxz Marsela | 960 | 0 | 0 | 0 |
Moma myl Kulawi | 9330 | 1 | 1 | 2 |
Mori Atas mzq Aikoa | 21470 | 1 | 0 | 4 |
Namla naa | 30 | 0 | 0 | 0 |
Naka'ela nae Naka’ela | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min Nan Chinese nan Minnan | 1033900 | 10 | 7 | 32 |
Kuri nbn Nabi | 910 | 0 | 0 | 4 |
Nggem nbq | 5620 | 2 | 0 | 11 |
Nduga ndx Dauwa | 17000 | 1 | 0 | 2 |
