ফিজি
মেলানেশিয়া

(Download current filtered dataset)
শিরোনাম▲▼ | জনসংখ্যা▲▼ | বাইবেল▲▼ | সম্পদ▲▼ |
---|---|---|---|
FijianNa vosa vaka-Viti | ৬,৩৪,০০০ | ৩ | ১৮ |
Fiji Hindiफ़िजी बातFiji Baat | ১,৯৪,০০০ | ১ | ৬ |
Western FijianFiji | ৮৮,০০০ | ৫ | |
Tamilதமிழ் | ৭৭,৪৩০ | ১০ | ২৯৩ |
Teluguతెలుగు | ৩৩,৩১০ | ৬ | ৪২ |
English | ২৯,৪৭০ | ২৪৩ | ৩৫৯ |
Bhojpuriभोजपुरी | ২৬,৭০০ | ৪ | ৩০ |
Gujaratiગુજરાતી | ২৪,৫৮০ | ৪ | ২৭ |
Bengaliবাংলা | ২২,৪৪০ | ১৭ | ১৬৪ |
LauanLau | ২১,৫০০ | ||
Panjabiਪੰਜਾਬੀ | ৯,০০০ | ৭ | ৮৯ |
RotumanFäeag Rotuma | ৮,৩০০ | ১ | ১ |
PijinNeo-Solomonic | ৭,২০০ | ১ | ৩৫ |
GilberteseKiribati | ৬,৬০০ | ৫ | ৮ |
Mandarin Chinese普通话 | ৫,৫০০ | ৪৬ | ১০৪ |
Urduاُردُو | ৪,৫০০ | ১৩ | ৮১ |
Lomaiviti | ১,৭৯০ | ||
Namosi-Naitasiri-SeruaNamosi-Naitaasiri-Seerua | ১,৭৩০ | ||
Tonga (Tonga Islands)lea faka-Tonga | ১,৩৫০ | ৫ | ৮ |
SamoanGagana faʻa Sāmoa | ১,২৬০ | ২ | ২ |
WallisianFaka | ৮৯০ | ১ | |
Gone DauGonedau | ৮০০ | ||
TuvaluTe Ggana Tuuvalu | ৫৩০ | ২ | ১ |
১
-
২৩
/
২৩
শিরোনাম | জনসংখ্যা | বাইবেল | সম্পদ |
---|---|---|---|
Fijian | 634000 | 3 | 18 |
Fiji Hindi | 194000 | 1 | 6 |
Western Fijian | 88000 | 0 | 5 |
Tamil | 77430 | 10 | 293 |
Telugu | 33310 | 6 | 42 |
English | 29470 | 243 | 359 |
Bhojpuri | 26700 | 4 | 30 |
Gujarati | 24580 | 4 | 27 |
Bengali | 22440 | 17 | 164 |
Lauan | 21500 | 0 | 0 |
Panjabi | 9000 | 7 | 89 |
Rotuman | 8300 | 1 | 1 |
Pijin | 7200 | 1 | 35 |
Gilbertese | 6600 | 5 | 8 |
Mandarin Chinese | 5500 | 46 | 104 |
Urdu | 4500 | 13 | 81 |
Lomaiviti | 1790 | 0 | 0 |
Namosi-Naitasiri-Serua | 1730 | 0 | 0 |
Tonga (Tonga Islands) | 1350 | 5 | 8 |
Samoan | 1260 | 2 | 2 |
Wallisian | 890 | 1 | 0 |
Gone Dau | 800 | 0 | 0 |
Tuvalu | 530 | 2 | 1 |