লাতভিয়া
উত্তর ইউরোপ

(Download current filtered dataset)
শিরোনাম▲▼ | জনসংখ্যা▲▼ | বাইবেল▲▼ | সম্পদ▲▼ |
---|---|---|---|
Standard LatvianLettish | ১৩,২০,১০০ | ৫ | ৪ |
Russianрусский язык | ৪,৮৫,০০০ | ২১ | ১০৩ |
Belarusianбеларуская мова biełaruskaja mova | ৭৮,০০০ | ৬ | ৭ |
Ukrainianукраїнська моваukrayins'ka mova | ৪১,৮৭০ | ১১ | ১৯ |
Portugueseportuguês | ৪০,৪০০ | ১৮ | ৩৪৯ |
Polishpolski | ৩৯,৯৯০ | ১৩ | ১৮ |
Lithuanianlietuvių kalba | ২২,৮৬০ | ৮ | ৮ |
Baltic RomaniRomani, Baltic | ৭,০০০ | ৪ | ৪ |
RomanianDaco-Romanian | ৫,১৭০ | ১৬ | ২৯ |
Latvian Sign LanguageLatviešu zīmju valoda | ৩,৭৩০ | ||
Tatar تاتار تلی; | ২,৮২০ | ১ | ১০ |
GermanDeutsch | ২,৮২০ | ৩৬ | ২২ |
North Azerbaijani آذربایجان دیلی | ২,৪০০ | ৩ | ৩১ |
Standard Estonianeesti keel | ২,১৫০ | ৪ | ৩ |
Western Armenianարեւմտահայերէն | ২,১৩০ | ২ | ২ |
Eastern Yiddishייִדיש | ১,৯৩০ | ৪ | ২ |
ChuvashCăvašlaÇovaşla | ১,৩২০ | ১ | ১ |
GeorgianKartuli | ৯৯০ | ৬ | ৭ |
Erzyaerzänj kelj | ৬১০ | ১ | ১ |
Livlīvõ kēļ | ১০ | ১ | |
LuxembourgishLëtzebuergesch | ১ | ১ | |
Latvianlatviešu | ৩ | ১ |
১
-
২২
/
২২
শিরোনাম | জনসংখ্যা | বাইবেল | সম্পদ |
---|---|---|---|
Standard Latvian | 1320100 | 5 | 4 |
Russian | 485000 | 21 | 103 |
Belarusian | 78000 | 6 | 7 |
Ukrainian | 41870 | 11 | 19 |
Portuguese | 40400 | 18 | 349 |
Polish | 39990 | 13 | 18 |
Lithuanian | 22860 | 8 | 8 |
Baltic Romani | 7000 | 4 | 4 |
Romanian | 5170 | 16 | 29 |
Latvian Sign Language | 3730 | 0 | 0 |
Tatar | 2820 | 1 | 10 |
German | 2820 | 36 | 22 |
North Azerbaijani | 2400 | 3 | 31 |
Standard Estonian | 2150 | 4 | 3 |
Western Armenian | 2130 | 2 | 2 |
Eastern Yiddish | 1930 | 4 | 2 |
Chuvash | 1320 | 1 | 1 |
Georgian | 990 | 6 | 7 |
Erzya | 610 | 1 | 1 |
Liv | 10 | 1 | 0 |
Luxembourgish | 0 | 1 | 1 |
Latvian | 0 | 3 | 1 |