মালাউই
সাব-সাহারান আফ্রিকা

(Download current filtered dataset)
শিরোনাম▲▼ | জনসংখ্যা▲▼ | বাইবেল▲▼ | সম্পদ▲▼ |
---|---|---|---|
NyanjaNyanja | ১,১০,০০,০০০ | ৮ | ২৯ |
Malawi LomweAnguru | ৩৯,৯০,০০০ | ৩ | ১ |
TumbukaChitumbuka | ২৮,৩৮,৫২০ | ২ | ১৪ |
YaochiYao | ২৭,০০,০০০ | ৩ | ২৩ |
Malawi SenaChisena | ৬,৩৩,১৩০ | ২ | ৬ |
Tonga (Nyasa)Malawi Tonga | ৩,৬৬,৬২০ | ২ | ১৩ |
KokolaEmakuana | ৩,২৭,৫০০ | ১ | |
Nyakyusa-NgondeNgonde | ২,০১,৫৭০ | ২ | ১৪ |
NdaliChindali | ১,০৫,০৩০ | ১ | ২ |
Malawian Sign Language | ৯৩,০০০ | ||
LambyaIchilambya | ৭৪,১১০ | ২ | ২ |
ZuluisiZulu | ৭১,৫৬০ | ৬ | ২১ |
Gujaratiગુજરાતી | ৫৫,০৭০ | ৪ | ২৭ |
Portugueseportuguês | ১৮,৫৪০ | ১৮ | ৩৪৯ |
Kachhiકચ્છી | ১৩,৭৪০ | ২ | ১২ |
Nyiha (Malawi)Ishinyiha | ১২,৬৯০ | ||
English | ১০,৮৯০ | ২৪৩ | ৩৫৯ |
NyikaKinyika | ৬,৩৪০ | ||
Modern Greek (1453-)Νέα Ελληνικά | ৫,৪০০ | ২৪ | ১০ |
Swahili (Coastal)Kiswahili | ৩,৮২০ | ১২ | ৪৪ |
Afrikaans | ৩,৭১০ | ১২ | ২২ |
Frenchfrançais | ১,৮৫০ | ৪৬ | ১২৬ |
ShonachiShona | ৭ | ১৯ |
১
-
২৩
/
২৩
শিরোনাম | জনসংখ্যা | বাইবেল | সম্পদ |
---|---|---|---|
Nyanja | 11000000 | 8 | 29 |
Malawi Lomwe | 3990000 | 3 | 1 |
Tumbuka | 2838520 | 2 | 14 |
Yao | 2700000 | 3 | 23 |
Malawi Sena | 633130 | 2 | 6 |
Tonga (Nyasa) | 366620 | 2 | 13 |
Kokola | 327500 | 0 | 1 |
Nyakyusa-Ngonde | 201570 | 2 | 14 |
Ndali | 105030 | 1 | 2 |
Malawian Sign Language | 93000 | 0 | 0 |
Lambya | 74110 | 2 | 2 |
Zulu | 71560 | 6 | 21 |
Gujarati | 55070 | 4 | 27 |
Portuguese | 18540 | 18 | 349 |
Kachhi | 13740 | 2 | 12 |
Nyiha (Malawi) | 12690 | 0 | 0 |
English | 10890 | 243 | 359 |
Nyika | 6340 | 0 | 0 |
Modern Greek (1453-) | 5400 | 24 | 10 |
Swahili (Coastal) | 3820 | 12 | 44 |
Afrikaans | 3710 | 12 | 22 |
French | 1850 | 46 | 126 |
Shona | 0 | 7 | 19 |