ফিলিস্তিন
পশ্চিম এশিয়া

(Download current filtered dataset)
শিরোনাম▲▼ | জনসংখ্যা▲▼ | বাইবেল▲▼ | সম্পদ▲▼ |
---|---|---|---|
South Levantine Arabicاللهجة الشامية الجنوبية | ৪২,২৫,০০০ | ১ | ৭৯ |
HebrewIsraeli Hebrew | ৮,০০,০০০ | ২৬ | ১০ |
Egyptian Arabicاللهجه المصريه | ৪৫,৭০০ | ২ | ৯৭ |
Eastern Egyptian Bedawi ArabicBedawi | ২৮,২০০ | ৩ | |
Arabicعربي فصيح | ২০,০০০ | ২৩ | ১,৫০৯ |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | ১৪,৮০০ | ২ | ২১ |
AdygheWest Circassian | ৪,৬৫০ | ২ | ৫ |
Domariدٛومَرِي | ৩,৬৩০ | ৩ | |
Western Neo-AramaicSūryān | ৩,১১০ | ১ | |
English | ২,২১০ | ২৪৩ | ৩৫৯ |
Western Armenianարեւմտահայերէն | ১,৮৭০ | ২ | ২ |
GermanDeutsch | ৯১০ | ৩৬ | ২২ |
Frenchfrançais | ৮১০ | ৪৬ | ১২৬ |
Russianрусский язык | ৭৮০ | ২১ | ১০৩ |
Italianitaliano | ৭৫০ | ১৬ | ২৩ |
RomanianDaco-Romanian | ৬০০ | ১৬ | ২৯ |
Modern Greek (1453-)Νέα Ελληνικά | ৫৪০ | ২৪ | ১০ |
Samaritanעברית 'Ivrit | |||
Samaritan Aramaicארמית Arāmît | ২ |
১
-
১৯
/
১৯
শিরোনাম | জনসংখ্যা | বাইবেল | সম্পদ |
---|---|---|---|
South Levantine Arabic | 4225000 | 1 | 79 |
Hebrew | 800000 | 26 | 10 |
Egyptian Arabic | 45700 | 2 | 97 |
Eastern Egyptian Bedawi Arabic | 28200 | 0 | 3 |
Arabic | 20000 | 23 | 1509 |
North Levantine Arabic | 14800 | 2 | 21 |
Adyghe | 4650 | 2 | 5 |
Domari | 3630 | 0 | 3 |
Western Neo-Aramaic | 3110 | 1 | 0 |
English | 2210 | 243 | 359 |
Western Armenian | 1870 | 2 | 2 |
German | 910 | 36 | 22 |
French | 810 | 46 | 126 |
Russian | 780 | 21 | 103 |
Italian | 750 | 16 | 23 |
Romanian | 600 | 16 | 29 |
Modern Greek (1453-) | 540 | 24 | 10 |
Samaritan | 0 | 0 | 0 |
Samaritan Aramaic | 0 | 2 | 0 |