| Languages | Speakers | Bibles | Films | Resources |
|---|---|---|---|---|
Aimaq aiq گویش ایماقی | 252720 | 0 | 0 | 0 |
Avaric ava Avaric | 0 | 2 | 2 | 2 |
North Azerbaijani azj آذربایجان دیلی | 50960 | 3 | 15 | 16 |
Bashkir bak Башҡортса | 6000 | 3 | 4 | 1 |
Belarusian bel беларуская мова biełaruskaja mova | 7200 | 6 | 2 | 5 |
Bengali ben বাংলা | 740 | 17 | 35 | 129 |
Western Balochi bgn بلۏچی Balòci | 50450 | 1 | 1 | 6 |
Brahui brh براهوئی | 1200 | 1 | 2 | 2 |
Bulgarian bul българскиbălgarski | 0 | 13 | 4 | 3 |
Russia Buriat bxr Buriat | 520 | 1 | 3 | 5 |
Chechen che нохчийн моттnoxçiyn mott | 0 | 1 | 2 | 2 |
Chagatai chg چغتای | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chuvash chv CăvašlaÇovaşla | 3640 | 1 | 1 | 0 |
Mandarin Chinese cmn 普通话 | 2980 | 46 | 22 | 82 |
Crimean Tatar crh Crimean | 1680 | 2 | 1 | 2 |
Dargwa dar дарган мез dargan mez | 2000 | 1 | 2 | 1 |
German deu Deutsch | 1910 | 32 | 10 | 12 |
Modern Greek (1453-) ell Νέα Ελληνικά | 740 | 24 | 3 | 7 |
Gagauz gag Gagauzça | 530 | 3 | 2 | 0 |
Western Armenian hyw արեւմտահայերէն | 86200 | 2 | 0 | 2 |
Kara-Kalpak kaa قاراقالپاق تىلى | 4000 | 2 | 4 | 11 |
Georgian kat Kartuli | 1800 | 6 | 3 | 4 |
Kazakh kaz Kazak | 120000 | 2 | 5 | 6 |
Kirghiz kir قىرعىز تئلى | 0 | 3 | 6 | 9 |
Northern Kurdish - Kurmanji kmr Northern Kurdish | 50400 | 8 | 4 | 14 |
Korean kor 한국어 | 3500 | 21 | 7 | 16 |
Kumyk kum къумукъ тил/qumuq til | 560 | 1 | 2 | 2 |
Lak lbe лакку маз (lakːu maz) | 4550 | 1 | 1 | 0 |
Lezghian lez лезги чӏал lezgi č'al | 18480 | 2 | 2 | 3 |
Lithuanian lit lietuvių kalba | 650 | 8 | 4 | 4 |
Eastern Mari mhr олык марий | 870 | 1 | 1 | 0 |
Erzya myv erzänj kelj | 4010 | 1 | 1 | 0 |
Ossetian oss ирон ӕвзаг | 3000 | 3 | 1 | 1 |
Southern Pashto pbt Kandahar Pashto | 1540 | 1 | 3 | 9 |
Northern Pashto pbu Yusufzai | 10220 | 4 | 12 | 19 |
Iranian Persian pes فارسی | 16350 | 8 | 31 | 39 |
Polish pol polski | 0 | 13 | 6 | 12 |
Romanian ron Daco-Romanian | 3290 | 16 | 9 | 20 |
Russian rus русский язык | 669500 | 21 | 9 | 94 |
Tabassaran tab табасаран чIал tabasaran ҫ̇al | 580 | 1 | 2 | 4 |
Tatar tat تاتار تلی; | 52000 | 1 | 5 | 5 |
Tajik tgk Тоҷикӣ (Tojikī) | 10340 | 6 | 7 | 7 |
Turkmen tuk تۆرکمن ديلی | 4016900 | 11 | 15 | 31 |
Turkish tur Türkçe | 54150 | 9 | 35 | 316 |
Udmurt udm удмурт кыл udmurt kyl | 570 | 1 | 3 | 0 |
Uighur uig Uighur | 2310 | 6 | 11 | 21 |
Ukrainian ukr українська моваukrayins'ka mova | 22540 | 11 | 9 | 10 |
Northern Uzbek uzn اۉزبېکچه | 502100 | 3 | 16 | 26 |
Eastern Yiddish ydd ייִדיש | 3100 | 4 | 1 | 1 |
Turkmenistán (en turcomano: Türkmenistan), oficialmente República de Turkmenistán (en turcomano: Türkmenistan Republikasy) es un país situado en Asia Central que limita al noroeste con Kazajistán, al norte y noreste con Uzbekistán, al suroeste con Irán, al sureste con Afganistán y al oeste con el mar Caspio, aunque es considerado como un Estado sin salida al mar. El desierto de Karakum ocupa la mayor parte del país, cuyos principales cursos fluviales son el Amu Daria, el Atrak y el Murgab. Su capital y ciudad más poblada es Asjabad. En la actualidad, Turkmenistán cubre un territorio que ha estado en la encrucijada de civilizaciones durante siglos. En la época medieval, Merv (hoy conocida como Mary) fue una de las grandes ciudades del mundo islámico y una importante parada de la Ruta de la Seda, una ruta de caravanas usada para el comercio con China hasta mediados del siglo XV. Anexado por el Imperio ruso en 1881, Turkmenistán más tarde ocupó un lugar destacado en el movimiento antibolchevique de Asia Central. En 1924, Turkmenistán se convirtió en una república constituyente de la Unión Soviética, denominada oficialmente República Socialista Soviética de Turkmenistán. Se independizó poco antes de la disolución de la Unión Soviética, el 27 de octubre de 1991. El idioma nacional, el turcomano, está estrechamente relacionado con las otras lenguas túrquicas, con las que comparte fuertes lazos culturales e históricos. Turkmenistán es uno de los miembros activos del Organización de Estados Turcos y la comunidad TÜRKSOY. Es también miembro de la Comunidad de Estados Independientes, la Organización de Cooperación Islámica y del movimiento de Países No Alineados. La tasa de crecimiento del PIB es resultado de varios años de alto crecimiento sostenido de una economía poco diversificada muy básica, impulsada por la exportación de un solo producto, pues Turkmenistán posee la cuarta reserva de recursos de gas natural más grande del mundo. Aunque es rico en recursos naturales en ciertas áreas, la mayor parte del país está cubierto por el desierto de Karakum, cuyo significado es «arena negra». Desde 1993, los ciudadanos recibieron electricidad, agua y gas natural de forma gratuita y proporcionada por el gobierno hasta 2017. Uno de los yacimientos de gas natural más conocidos del mundo es el pozo de Darvazá, conocido popularmente como «puerta al infierno», que atrae frecuentemente a medios de comunicación y turistas.
| Idiomas | Hablantes | Biblias | Películas | Recursos |
|---|---|---|---|---|
Aimaq aiq گویش ایماقی | 252720 | 0 | 0 | 0 |
Avaric ava Avaric | 0 | 2 | 2 | 2 |
North Azerbaijani azj آذربایجان دیلی | 50960 | 3 | 15 | 16 |
Bashkir bak Башҡортса | 6000 | 3 | 4 | 1 |
Belarusian bel беларуская мова biełaruskaja mova | 7200 | 6 | 2 | 5 |
Bengali ben বাংলা | 740 | 17 | 35 | 129 |
Western Balochi bgn بلۏچی Balòci | 50450 | 1 | 1 | 6 |
Brahui brh براهوئی | 1200 | 1 | 2 | 2 |
Bulgarian bul българскиbălgarski | 0 | 13 | 4 | 3 |
Russia Buriat bxr Buriat | 520 | 1 | 3 | 5 |
Chechen che нохчийн моттnoxçiyn mott | 0 | 1 | 2 | 2 |
Chagatai chg چغتای | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chuvash chv CăvašlaÇovaşla | 3640 | 1 | 1 | 0 |
Mandarin Chinese cmn 普通话 | 2980 | 46 | 22 | 82 |
Crimean Tatar crh Crimean | 1680 | 2 | 1 | 2 |
Dargwa dar дарган мез dargan mez | 2000 | 1 | 2 | 1 |
German deu Deutsch | 1910 | 32 | 10 | 12 |
Modern Greek (1453-) ell Νέα Ελληνικά | 740 | 24 | 3 | 7 |
Gagauz gag Gagauzça | 530 | 3 | 2 | 0 |
Western Armenian hyw արեւմտահայերէն | 86200 | 2 | 0 | 2 |
Kara-Kalpak kaa قاراقالپاق تىلى | 4000 | 2 | 4 | 11 |
Georgian kat Kartuli | 1800 | 6 | 3 | 4 |
Kazakh kaz Kazak | 120000 | 2 | 5 | 6 |
Kirghiz kir قىرعىز تئلى | 0 | 3 | 6 | 9 |
Northern Kurdish - Kurmanji kmr Northern Kurdish | 50400 | 8 | 4 | 14 |
Korean kor 한국어 | 3500 | 21 | 7 | 16 |
Kumyk kum къумукъ тил/qumuq til | 560 | 1 | 2 | 2 |
Lak lbe лакку маз (lakːu maz) | 4550 | 1 | 1 | 0 |
Lezghian lez лезги чӏал lezgi č'al | 18480 | 2 | 2 | 3 |
Lithuanian lit lietuvių kalba | 650 | 8 | 4 | 4 |
Eastern Mari mhr олык марий | 870 | 1 | 1 | 0 |
Erzya myv erzänj kelj | 4010 | 1 | 1 | 0 |
Ossetian oss ирон ӕвзаг | 3000 | 3 | 1 | 1 |
Southern Pashto pbt Kandahar Pashto | 1540 | 1 | 3 | 9 |
Northern Pashto pbu Yusufzai | 10220 | 4 | 12 | 19 |
Iranian Persian pes فارسی | 16350 | 8 | 31 | 39 |
Polish pol polski | 0 | 13 | 6 | 12 |
Romanian ron Daco-Romanian | 3290 | 16 | 9 | 20 |
Russian rus русский язык | 669500 | 21 | 9 | 94 |
Tabassaran tab табасаран чIал tabasaran ҫ̇al | 580 | 1 | 2 | 4 |
Tatar tat تاتار تلی; | 52000 | 1 | 5 | 5 |
Tajik tgk Тоҷикӣ (Tojikī) | 10340 | 6 | 7 | 7 |
Turkmen tuk تۆرکمن ديلی | 4016900 | 11 | 15 | 31 |
Turkish tur Türkçe | 54150 | 9 | 35 | 316 |
Udmurt udm удмурт кыл udmurt kyl | 570 | 1 | 3 | 0 |
Uighur uig Uighur | 2310 | 6 | 11 | 21 |
Ukrainian ukr українська моваukrayins'ka mova | 22540 | 11 | 9 | 10 |
Northern Uzbek uzn اۉزبېکچه | 502100 | 3 | 16 | 26 |
Eastern Yiddish ydd ייִדיש | 3100 | 4 | 1 | 1 |
O Turquemenistão, Turcomenistão ou Turcomanistão (em turcomeno: Türkmenistan, pronunciado: [tyɾkmeniˈθtan]), é um país situado na Ásia Central. Faz fronteira com o Cazaquistão a noroeste, Uzbequistão a nordeste e leste, Afeganistão a sudeste, Irã ao sul e sudoeste, e o mar Cáspio a oeste. O atual Turquemenistão encontra-se em territórios que já foram caminhos usados por civilizações por séculos. Na Idade Média, Merv (atual Mary) era uma das grandes cidades do mundo islâmico, e um importante ponto de parada na Rota da Seda, uma imensa rota usada para o comércio com a China até meados do Século XV. Anexado ao Império Russo em 1881, o Turquemenistão chegou a ter um papel proeminente no movimento antibolchevique na Ásia Central. Em 1924, o Turquemenistão tornou-se uma república constituinte da União Soviética, a República Socialista Soviética Turcomena (RSS Turcomena); tornou-se independente após a dissolução da URSS em 1991. A taxa de crescimento de 11% do PIB turquemeno em 2012 veio após vários anos de um elevado crescimento econômico, embora proveniente de uma economia muito básica e não diversificada, sustentada pela exportação de uma única commodity. Possui a quarta maior reserva de gás natural do mundo. Apesar de ser rico em recursos naturais em algumas áreas, a maior parte do país é coberta pelo Deserto de Caracum. A partir de 1993, os cidadãos turcomenos receberam eletricidade, água e gás natural do governo gratuitamente, auxílio planejado inicialmente para durar 10 anos, posteriormente estendido até 2030, mas encerrado em 2017 pelo presidente Gurbanguly Berdimuhammedow, devido a queda nos preços de petróleo e gás que impactaram a economia do país. O Turquemenistão foi governado pelo presidente vitalício Saparmyrat Nyýazow (chamado de "Türkmenbaşy") até sua morte em 21 de dezembro de 2006. Gurbanguly Berdimuhammedow foi eleito o novo presidente em 11 de fevereiro de 2007. Gurbanguly Berdimuhammedow foi reeleito presidente em 2012 com 97% do votos e, novamente, em 2017 com 97,67% dos votos. Um campo de gás natural do país, conhecido como a Porta do Inferno, atrai frequentemente a atenção da mídia, além de ser um grande ponto turístico da região.
| Idiomas | Falantes | Bíblias | Filmes | Recursos |
|---|---|---|---|---|
Aimaq aiq گویش ایماقی | 252720 | 0 | 0 | 0 |
Avaric ava Avaric | 0 | 2 | 2 | 2 |
North Azerbaijani azj آذربایجان دیلی | 50960 | 3 | 15 | 16 |
Bashkir bak Башҡортса | 6000 | 3 | 4 | 1 |
Belarusian bel беларуская мова biełaruskaja mova | 7200 | 6 | 2 | 5 |
Bengali ben বাংলা | 740 | 17 | 35 | 129 |
Western Balochi bgn بلۏچی Balòci | 50450 | 1 | 1 | 6 |
Brahui brh براهوئی | 1200 | 1 | 2 | 2 |
Bulgarian bul българскиbălgarski | 0 | 13 | 4 | 3 |
Russia Buriat bxr Buriat | 520 | 1 | 3 | 5 |
Chechen che нохчийн моттnoxçiyn mott | 0 | 1 | 2 | 2 |
Chagatai chg چغتای | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chuvash chv CăvašlaÇovaşla | 3640 | 1 | 1 | 0 |
Mandarin Chinese cmn 普通话 | 2980 | 46 | 22 | 82 |
Crimean Tatar crh Crimean | 1680 | 2 | 1 | 2 |
Dargwa dar дарган мез dargan mez | 2000 | 1 | 2 | 1 |
German deu Deutsch | 1910 | 32 | 10 | 12 |
Modern Greek (1453-) ell Νέα Ελληνικά | 740 | 24 | 3 | 7 |
Gagauz gag Gagauzça | 530 | 3 | 2 | 0 |
Western Armenian hyw արեւմտահայերէն | 86200 | 2 | 0 | 2 |
Kara-Kalpak kaa قاراقالپاق تىلى | 4000 | 2 | 4 | 11 |
Georgian kat Kartuli | 1800 | 6 | 3 | 4 |
Kazakh kaz Kazak | 120000 | 2 | 5 | 6 |
Kirghiz kir قىرعىز تئلى | 0 | 3 | 6 | 9 |
Northern Kurdish - Kurmanji kmr Northern Kurdish | 50400 | 8 | 4 | 14 |
Korean kor 한국어 | 3500 | 21 | 7 | 16 |
Kumyk kum къумукъ тил/qumuq til | 560 | 1 | 2 | 2 |
Lak lbe лакку маз (lakːu maz) | 4550 | 1 | 1 | 0 |
Lezghian lez лезги чӏал lezgi č'al | 18480 | 2 | 2 | 3 |
Lithuanian lit lietuvių kalba | 650 | 8 | 4 | 4 |
Eastern Mari mhr олык марий | 870 | 1 | 1 | 0 |
Erzya myv erzänj kelj | 4010 | 1 | 1 | 0 |
Ossetian oss ирон ӕвзаг | 3000 | 3 | 1 | 1 |
Southern Pashto pbt Kandahar Pashto | 1540 | 1 | 3 | 9 |
Northern Pashto pbu Yusufzai | 10220 | 4 | 12 | 19 |
Iranian Persian pes فارسی | 16350 | 8 | 31 | 39 |
Polish pol polski | 0 | 13 | 6 | 12 |
Romanian ron Daco-Romanian | 3290 | 16 | 9 | 20 |
Russian rus русский язык | 669500 | 21 | 9 | 94 |
Tabassaran tab табасаран чIал tabasaran ҫ̇al | 580 | 1 | 2 | 4 |
Tatar tat تاتار تلی; | 52000 | 1 | 5 | 5 |
Tajik tgk Тоҷикӣ (Tojikī) | 10340 | 6 | 7 | 7 |
Turkmen tuk تۆرکمن ديلی | 4016900 | 11 | 15 | 31 |
Turkish tur Türkçe | 54150 | 9 | 35 | 316 |
Udmurt udm удмурт кыл udmurt kyl | 570 | 1 | 3 | 0 |
Uighur uig Uighur | 2310 | 6 | 11 | 21 |
Ukrainian ukr українська моваukrayins'ka mova | 22540 | 11 | 9 | 10 |
Northern Uzbek uzn اۉزبېکچه | 502100 | 3 | 16 | 26 |
Eastern Yiddish ydd ייִדיש | 3100 | 4 | 1 | 1 |
Le Turkménistan (en turkmène : Türkmenistan, /tʏɾkmønʏˈθːɑːn/) est un pays d'Asie centrale. Il est bordé par le Kazakhstan au nord-ouest, l'Ouzbékistan au nord-nord-est et à l'est, l'Afghanistan au sud-est, l'Iran au sud-sud-ouest et la mer Caspienne à l'ouest. Achgabat est la capitale et la plus grande ville. Il est l'un des six États turciques indépendants. Avec une population de 7 millions d'habitants, le Turkménistan est le 35e pays plus peuplé d'Asie. Il possède la plus faible population d'Asie centrale et est l'un des pays les moins peuplés du continent asiatique. La majeure partie de son territoire est couverte par le désert du Karakoum. Le Turkménistan a longtemps servi de voie de passage pour plusieurs empires et cultures. Merv est l'une des plus anciennes villes-oasis d'Asie centrale et était autrefois l'une des plus grandes villes au monde. Elle était aussi l'une des plus grandes villes du monde oriental et constituait une étape importante de la route de la soie. Annexé par l'Empire russe en 1881, le Turkménistan a ensuite occupé une place proéminente dans le mouvement anti-bolchevique en Asie centrale, lors de la guerre civile russe. En 1924, il est devenu une république constitutive de l'Union soviétique, la République socialiste soviétique du Turkménistan. Il a déclaré son indépendance pendant la dislocation de l'URSS en 1991. Le Turkménistan est l'un des pays les plus fermés et isolés au monde. Il est largement critiqué pour son irrespect des droits de l'homme, dont son traitement des minorités et son absence de liberté de la presse et de religion. Depuis son indépendance en 1991, il est dirigé par un régime totalitaire ayant recours au culte de la personnalité : d'abord par le président à vie Saparmyrat Nyýazow (également connu sous le nom de Türkmenbaşy, soit « chef des Turkmènes ») jusqu'à sa mort en 2006 ; puis par Gurbanguly Berdimuhamedow, élu président en 2007 après avoir remporté l'élection par fraude électorale ; et enfin par son fils Serdar Berdimuhamedow depuis 2022, à l'issue d'une élection présidentielle décrite par les observateurs internationaux comme ni libre ni équitable. Il partage désormais le pouvoir avec son père. Le Turkménistan possède les cinquièmes plus grandes réserves mondiales de gaz naturel. De 1993 à 2019, les citoyens ont bénéficié gratuitement de l'électricité, de l'eau et du gaz naturel fournis par le gouvernement. Le Turkménistan se proclame comme un État neutre en matière de relations internationales. C'est un État observateur et associé de l'Organisation mondiale du commerce, de la Communauté des États indépendants et de l'Organisation des États turciques. Il est membre de l'Organisation des Nations unies, de l'Organisation internationale pour la culture turque et de l'Organisation de la coopération islamique.
| Langues | Locuteurs | Bibles | Films | Ressources |
|---|---|---|---|---|
Aimaq aiq گویش ایماقی | 252720 | 0 | 0 | 0 |
Avaric ava Avaric | 0 | 2 | 2 | 2 |
North Azerbaijani azj آذربایجان دیلی | 50960 | 3 | 15 | 16 |
Bashkir bak Башҡортса | 6000 | 3 | 4 | 1 |
Belarusian bel беларуская мова biełaruskaja mova | 7200 | 6 | 2 | 5 |
Bengali ben বাংলা | 740 | 17 | 35 | 129 |
Western Balochi bgn بلۏچی Balòci | 50450 | 1 | 1 | 6 |
Brahui brh براهوئی | 1200 | 1 | 2 | 2 |
Bulgarian bul българскиbălgarski | 0 | 13 | 4 | 3 |
Russia Buriat bxr Buriat | 520 | 1 | 3 | 5 |
Chechen che нохчийн моттnoxçiyn mott | 0 | 1 | 2 | 2 |
Chagatai chg چغتای | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chuvash chv CăvašlaÇovaşla | 3640 | 1 | 1 | 0 |
Mandarin Chinese cmn 普通话 | 2980 | 46 | 22 | 82 |
Crimean Tatar crh Crimean | 1680 | 2 | 1 | 2 |
Dargwa dar дарган мез dargan mez | 2000 | 1 | 2 | 1 |
German deu Deutsch | 1910 | 32 | 10 | 12 |
Modern Greek (1453-) ell Νέα Ελληνικά | 740 | 24 | 3 | 7 |
Gagauz gag Gagauzça | 530 | 3 | 2 | 0 |
Western Armenian hyw արեւմտահայերէն | 86200 | 2 | 0 | 2 |
Kara-Kalpak kaa قاراقالپاق تىلى | 4000 | 2 | 4 | 11 |
Georgian kat Kartuli | 1800 | 6 | 3 | 4 |
Kazakh kaz Kazak | 120000 | 2 | 5 | 6 |
Kirghiz kir قىرعىز تئلى | 0 | 3 | 6 | 9 |
Northern Kurdish - Kurmanji kmr Northern Kurdish | 50400 | 8 | 4 | 14 |
Korean kor 한국어 | 3500 | 21 | 7 | 16 |
Kumyk kum къумукъ тил/qumuq til | 560 | 1 | 2 | 2 |
Lak lbe лакку маз (lakːu maz) | 4550 | 1 | 1 | 0 |
Lezghian lez лезги чӏал lezgi č'al | 18480 | 2 | 2 | 3 |
Lithuanian lit lietuvių kalba | 650 | 8 | 4 | 4 |
Eastern Mari mhr олык марий | 870 | 1 | 1 | 0 |
Erzya myv erzänj kelj | 4010 | 1 | 1 | 0 |
Ossetian oss ирон ӕвзаг | 3000 | 3 | 1 | 1 |
Southern Pashto pbt Kandahar Pashto | 1540 | 1 | 3 | 9 |
Northern Pashto pbu Yusufzai | 10220 | 4 | 12 | 19 |
Iranian Persian pes فارسی | 16350 | 8 | 31 | 39 |
Polish pol polski | 0 | 13 | 6 | 12 |
Romanian ron Daco-Romanian | 3290 | 16 | 9 | 20 |
Russian rus русский язык | 669500 | 21 | 9 | 94 |
Tabassaran tab табасаран чIал tabasaran ҫ̇al | 580 | 1 | 2 | 4 |
Tatar tat تاتار تلی; | 52000 | 1 | 5 | 5 |
Tajik tgk Тоҷикӣ (Tojikī) | 10340 | 6 | 7 | 7 |
Turkmen tuk تۆرکمن ديلی | 4016900 | 11 | 15 | 31 |
Turkish tur Türkçe | 54150 | 9 | 35 | 316 |
Udmurt udm удмурт кыл udmurt kyl | 570 | 1 | 3 | 0 |
Uighur uig Uighur | 2310 | 6 | 11 | 21 |
Ukrainian ukr українська моваukrayins'ka mova | 22540 | 11 | 9 | 10 |
Northern Uzbek uzn اۉزبېکچه | 502100 | 3 | 16 | 26 |
Eastern Yiddish ydd ייִדיש | 3100 | 4 | 1 | 1 |
तुर्कमेनिस्तान (तुर्कमेन: Türkmenistan) मध्य एशिया में स्थित एक तुर्किक देश है। १९९१ तक तुर्कमेन सोवियत समाजवादी गणराज्य (तुर्कमेन SSR) के रूप में यह सोवियत संघ का एक घटक गणतंत्र था। इसकी सीमा दक्षिण पूर्व में अफ़ग़ानिस्तान, दक्षिण पश्चिम में ईरान, उत्तर पूर्व में उज़्बेकिस्तान, उत्तर पश्चिम में कज़ाख़िस्तान और पश्चिम में कैस्पियन सागर से मिलती है। 'तुर्कमेनिस्तान' नाम फारसी से आया है, जिसका अर्थ है, 'तुर्कों की भूमि'। देश की राजधानी अश्गाबात (अश्क़ाबाद) है। इसका हल्के तौर पर "प्यार का शहर" या "शहर जिसको मोहब्बत ने बनाया" के रूप में अनुवाद होता है। यह अरबी के शब्द 'इश्क़' और फारसी प्रत्यय 'आबाद' से मिलकर बना है। तुर्कमेनिस्तान का धरातल बहुत ही विषम है। यहाँ पर पर्वत, पठार, मरूस्थल एवं मैदान सभी मिलते हैं परन्तु समुद्र से दूर होने के कारण यहाँ की जलवायु पर महाद्वीपीय प्रभाव है। पशु-पालन यहाँ का प्रधान व्यवसाय है। तुर्कमेनिस्तान में वर्षा की कमी के कारण प्राकृतिक वनस्पति की कमी है। तुर्कमेनिस्तान के ७०% क्षेत्रफल पर काराकुम रेगिस्तान फैला हुआ है। मरुस्थलीय भूमि की अधिकता होने के कारण यहाँ के अधिकांश भागों में शुष्क मरुस्थलीय कँटीली झाड़ियाँ मिलती हैं।
| भाषाएँ | वक्ता | बाइबल | फ़िल्में | संसाधन |
|---|---|---|---|---|
Aimaq aiq گویش ایماقی | 252720 | 0 | 0 | 0 |
Avaric ava Avaric | 0 | 2 | 2 | 2 |
North Azerbaijani azj آذربایجان دیلی | 50960 | 3 | 15 | 16 |
Bashkir bak Башҡортса | 6000 | 3 | 4 | 1 |
Belarusian bel беларуская мова biełaruskaja mova | 7200 | 6 | 2 | 5 |
Bengali ben বাংলা | 740 | 17 | 35 | 129 |
Western Balochi bgn بلۏچی Balòci | 50450 | 1 | 1 | 6 |
Brahui brh براهوئی | 1200 | 1 | 2 | 2 |
Bulgarian bul българскиbălgarski | 0 | 13 | 4 | 3 |
Russia Buriat bxr Buriat | 520 | 1 | 3 | 5 |
Chechen che нохчийн моттnoxçiyn mott | 0 | 1 | 2 | 2 |
Chagatai chg چغتای | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chuvash chv CăvašlaÇovaşla | 3640 | 1 | 1 | 0 |
Mandarin Chinese cmn 普通话 | 2980 | 46 | 22 | 82 |
Crimean Tatar crh Crimean | 1680 | 2 | 1 | 2 |
Dargwa dar дарган мез dargan mez | 2000 | 1 | 2 | 1 |
German deu Deutsch | 1910 | 32 | 10 | 12 |
Modern Greek (1453-) ell Νέα Ελληνικά | 740 | 24 | 3 | 7 |
Gagauz gag Gagauzça | 530 | 3 | 2 | 0 |
Western Armenian hyw արեւմտահայերէն | 86200 | 2 | 0 | 2 |
Kara-Kalpak kaa قاراقالپاق تىلى | 4000 | 2 | 4 | 11 |
Georgian kat Kartuli | 1800 | 6 | 3 | 4 |
Kazakh kaz Kazak | 120000 | 2 | 5 | 6 |
Kirghiz kir قىرعىز تئلى | 0 | 3 | 6 | 9 |
Northern Kurdish - Kurmanji kmr Northern Kurdish | 50400 | 8 | 4 | 14 |
Korean kor 한국어 | 3500 | 21 | 7 | 16 |
Kumyk kum къумукъ тил/qumuq til | 560 | 1 | 2 | 2 |
Lak lbe лакку маз (lakːu maz) | 4550 | 1 | 1 | 0 |
Lezghian lez лезги чӏал lezgi č'al | 18480 | 2 | 2 | 3 |
Lithuanian lit lietuvių kalba | 650 | 8 | 4 | 4 |
Eastern Mari mhr олык марий | 870 | 1 | 1 | 0 |
Erzya myv erzänj kelj | 4010 | 1 | 1 | 0 |
Ossetian oss ирон ӕвзаг | 3000 | 3 | 1 | 1 |
Southern Pashto pbt Kandahar Pashto | 1540 | 1 | 3 | 9 |
Northern Pashto pbu Yusufzai | 10220 | 4 | 12 | 19 |
Iranian Persian pes فارسی | 16350 | 8 | 31 | 39 |
Polish pol polski | 0 | 13 | 6 | 12 |
Romanian ron Daco-Romanian | 3290 | 16 | 9 | 20 |
Russian rus русский язык | 669500 | 21 | 9 | 94 |
Tabassaran tab табасаран чIал tabasaran ҫ̇al | 580 | 1 | 2 | 4 |
Tatar tat تاتار تلی; | 52000 | 1 | 5 | 5 |
Tajik tgk Тоҷикӣ (Tojikī) | 10340 | 6 | 7 | 7 |
Turkmen tuk تۆرکمن ديلی | 4016900 | 11 | 15 | 31 |
Turkish tur Türkçe | 54150 | 9 | 35 | 316 |
Udmurt udm удмурт кыл udmurt kyl | 570 | 1 | 3 | 0 |
Uighur uig Uighur | 2310 | 6 | 11 | 21 |
Ukrainian ukr українська моваukrayins'ka mova | 22540 | 11 | 9 | 10 |
Northern Uzbek uzn اۉزبېکچه | 502100 | 3 | 16 | 26 |
Eastern Yiddish ydd ייִדיש | 3100 | 4 | 1 | 1 |
تُرْكُمَانِسْتَان أو تُرْكُمَنِسْتَان ، أصد:\u00a0[tɜrkmɛnɪˈstɑ:n]) أو تُرْكُمَانِيَا هي دولة تقع في آسيا الوسطى، تحدها أفغانستان من الجنوب الشرقي، وإيران في الجنوب والجنوب الغربي، وأوزبكستان من الشرق والشمال الشرقي، وكازاخستان من الشمال والشمال الغربي وبحر قزوين من الغرب، وهو البحر الوحيد الذي تطل عليه تركمانستان.
| اللغات | المتحدثون | الأناجيل | الأفلام | الموارد |
|---|---|---|---|---|
Aimaq aiq گویش ایماقی | 252720 | 0 | 0 | 0 |
Avaric ava Avaric | 0 | 2 | 2 | 2 |
North Azerbaijani azj آذربایجان دیلی | 50960 | 3 | 15 | 16 |
Bashkir bak Башҡортса | 6000 | 3 | 4 | 1 |
Belarusian bel беларуская мова biełaruskaja mova | 7200 | 6 | 2 | 5 |
Bengali ben বাংলা | 740 | 17 | 35 | 129 |
Western Balochi bgn بلۏچی Balòci | 50450 | 1 | 1 | 6 |
Brahui brh براهوئی | 1200 | 1 | 2 | 2 |
Bulgarian bul българскиbălgarski | 0 | 13 | 4 | 3 |
