Latvia
Northern Europe

(Download current filtered dataset)
Title▲▼ | Population▲▼ | Bibles▲▼ | Resources▲▼ |
---|---|---|---|
Standard LatvianLettish | 1,320,100 | 5 | 4 |
Russianрусский язык | 485,000 | 21 | 103 |
Belarusianбеларуская мова biełaruskaja mova | 78,000 | 6 | 7 |
Ukrainianукраїнська моваukrayins'ka mova | 41,870 | 11 | 19 |
Portugueseportuguês | 40,400 | 18 | 349 |
Polishpolski | 39,990 | 13 | 18 |
Lithuanianlietuvių kalba | 22,860 | 8 | 8 |
Baltic RomaniRomani, Baltic | 7,000 | 4 | 4 |
RomanianDaco-Romanian | 5,170 | 16 | 29 |
Latvian Sign LanguageLatviešu zīmju valoda | 3,730 | ||
Tatar تاتار تلی; | 2,820 | 1 | 10 |
GermanDeutsch | 2,820 | 36 | 22 |
North Azerbaijani آذربایجان دیلی | 2,400 | 3 | 31 |
Standard Estonianeesti keel | 2,150 | 4 | 3 |
Western Armenianարեւմտահայերէն | 2,130 | 2 | 2 |
Eastern Yiddishייִדיש | 1,930 | 4 | 2 |
ChuvashCăvašlaÇovaşla | 1,320 | 1 | 1 |
GeorgianKartuli | 990 | 6 | 7 |
Erzyaerzänj kelj | 610 | 1 | 1 |
Livlīvõ kēļ | 10 | 1 | |
LuxembourgishLëtzebuergesch | 1 | 1 | |
Latvianlatviešu | 3 | 1 |
1
-
22
/
22
Title | Population | Bibles | Resources |
---|---|---|---|
Standard Latvian | 1320100 | 5 | 4 |
Russian | 485000 | 21 | 103 |
Belarusian | 78000 | 6 | 7 |
Ukrainian | 41870 | 11 | 19 |
Portuguese | 40400 | 18 | 349 |
Polish | 39990 | 13 | 18 |
Lithuanian | 22860 | 8 | 8 |
Baltic Romani | 7000 | 4 | 4 |
Romanian | 5170 | 16 | 29 |
Latvian Sign Language | 3730 | 0 | 0 |
Tatar | 2820 | 1 | 10 |
German | 2820 | 36 | 22 |
North Azerbaijani | 2400 | 3 | 31 |
Standard Estonian | 2150 | 4 | 3 |
Western Armenian | 2130 | 2 | 2 |
Eastern Yiddish | 1930 | 4 | 2 |
Chuvash | 1320 | 1 | 1 |
Georgian | 990 | 6 | 7 |
Erzya | 610 | 1 | 1 |
Liv | 10 | 1 | 0 |
Luxembourgish | 0 | 1 | 1 |
Latvian | 0 | 3 | 1 |