Armenia
Asia occidental

(Download current filtered dataset)
Título▲▼ | Población▲▼ | Biblias▲▼ | Recursos▲▼ |
---|---|---|---|
Frenchfrançais | 150,250 | 46 | 126 |
Northern Kurdish - KurmanjiNorthern Kurdish | 37,710 | 8 | 18 |
Russianрусский язык | 24,000 | 21 | 103 |
North Azerbaijani آذربایجان دیلی | 15,020 | 3 | 31 |
Armenian Sign Language | 14,830 | ||
Assyrian Neo-AramaicSūreṯ | 14,610 | 4 | 4 |
Ukrainianукраїнська моваukrayins'ka mova | 1,180 | 11 | 19 |
RomanianDaco-Romanian | 1,150 | 16 | 29 |
Belarusianбеларуская мова biełaruskaja mova | 910 | 6 | 7 |
Modern Greek (1453-)Νέα Ελληνικά | 900 | 24 | 10 |
GeorgianKartuli | 620 | 6 | 7 |
Tatar تاتار تلی; | 510 | 1 | 10 |
Erzyaerzänj kelj | 500 | 1 | 1 |
Udiудин муз | 180 | 2 | |
LomavrenArmenian Bosa | 40 | ||
Armenianհայերէն/հայերեն | 2 | 21 | 8 |
Western Armenianարեւմտահայերէն | 1 | 2 | 2 |
1
-
17
/
17
Título | Población | Biblias | Recursos |
---|---|---|---|
French | 150250 | 46 | 126 |
Northern Kurdish - Kurmanji | 37710 | 8 | 18 |
Russian | 24000 | 21 | 103 |
North Azerbaijani | 15020 | 3 | 31 |
Armenian Sign Language | 14830 | 0 | 0 |
Assyrian Neo-Aramaic | 14610 | 4 | 4 |
Ukrainian | 1180 | 11 | 19 |
Romanian | 1150 | 16 | 29 |
Belarusian | 910 | 6 | 7 |
Modern Greek (1453-) | 900 | 24 | 10 |
Georgian | 620 | 6 | 7 |
Tatar | 510 | 1 | 10 |
Erzya | 500 | 1 | 1 |
Udi | 180 | 2 | 0 |
Lomavren | 40 | 0 | 0 |
Armenian | 2 | 21 | 8 |
Western Armenian | 1 | 2 | 2 |