American Samoa
Polinesia

(Download current filtered dataset)
Título▲▼ | Población▲▼ | Biblias▲▼ | Recursos▲▼ |
---|---|---|---|
SamoanGagana faʻa Sāmoa | 42,000 | 2 | 2 |
English | 2,200 | 243 | 359 |
Japanese日本語 | 1,500 | 13 | 12 |
Tonga (Tonga Islands)lea faka-Tonga | 700 | 5 | 8 |
Tagalogᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔ | 665 | 8 | 32 |
Korean한국어 | 530 | 21 | 23 |
1
-
6
/
6
Título | Población | Biblias | Recursos |
---|---|---|---|
Samoan | 42000 | 2 | 2 |
English | 2200 | 243 | 359 |
Japanese | 1500 | 13 | 12 |
Tonga (Tonga Islands) | 700 | 5 | 8 |
Tagalog | 665 | 8 | 32 |
Korean | 530 | 21 | 23 |