Estonia
Norte de Europa

(Download current filtered dataset)
Título▲▼ | Población▲▼ | Biblias▲▼ | Recursos▲▼ |
---|---|---|---|
Standard Estonianeesti keel | 835,700 | 4 | 3 |
Russianрусский язык | 361,130 | 21 | 103 |
Võrovõro kiilʼ | 87,000 | ||
Ukrainianукраїнська моваukrayins'ka mova | 21,360 | 11 | 19 |
Finnishsuomen kieli | 7,110 | 8 | 9 |
Estonian Sign LanguageEesti viipekeel (EVK) | 2,640 | 1 | |
Tatar تاتار تلی; | 1,860 | 1 | 10 |
Eastern Yiddishייִדיש | 1,840 | 4 | 2 |
Belarusianбеларуская мова biełaruskaja mova | 1,660 | 6 | 7 |
Standard LatvianLettish | 1,640 | 5 | 4 |
Lithuanianlietuvių kalba | 1,610 | 8 | 8 |
Polishpolski | 1,550 | 13 | 18 |
GermanDeutsch | 1,420 | 36 | 22 |
Western Armenianարեւմտահայերէն | 1,340 | 2 | 2 |
English | 900 | 243 | 359 |
North Azerbaijani آذربایجان دیلی | 880 | 3 | 31 |
Baltic RomaniRomani, Baltic | 360 | 4 | 4 |
Komi-ZyrianКоми кыв | 90 | 1 | 3 |
Vepsvepsän kelʹ | 50 | 1 |
1
-
19
/
19
Título | Población | Biblias | Recursos |
---|---|---|---|
Standard Estonian | 835700 | 4 | 3 |
Russian | 361130 | 21 | 103 |
Võro | 87000 | 0 | 0 |
Ukrainian | 21360 | 11 | 19 |
Finnish | 7110 | 8 | 9 |
Estonian Sign Language | 2640 | 1 | 0 |
Tatar | 1860 | 1 | 10 |
Eastern Yiddish | 1840 | 4 | 2 |
Belarusian | 1660 | 6 | 7 |
Standard Latvian | 1640 | 5 | 4 |
Lithuanian | 1610 | 8 | 8 |
Polish | 1550 | 13 | 18 |
German | 1420 | 36 | 22 |
Western Armenian | 1340 | 2 | 2 |
English | 900 | 243 | 359 |
North Azerbaijani | 880 | 3 | 31 |
Baltic Romani | 360 | 4 | 4 |
Komi-Zyrian | 90 | 1 | 3 |
Veps | 50 | 1 | 0 |