Guam
Micronesia

(Download current filtered dataset)
Título▲▼ | Población▲▼ | Biblias▲▼ | Recursos▲▼ |
---|---|---|---|
English | 63,000 | 243 | 359 |
ChamorroFinu' Chamoru | 55,000 | 2 | 1 |
Tagalogᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔ | 48,130 | 8 | 32 |
ChuukeseTrukese | 13,690 | 3 | 2 |
Korean한국어 | 3,980 | 21 | 23 |
IlokoIlokano | 3,610 | 5 | 8 |
Palauana tekoi er a Belau | 2,890 | 2 | 2 |
Japanese日本語 | 2,710 | 13 | 12 |
PohnpeianMahsen en Pohnpei / Lokaiahn Pohnpei | 2,530 | 3 | 2 |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | 1,590 | 46 | 104 |
Yue ChineseCantonese | 1,270 | 12 | 35 |
PingelapesePingelap | 580 | ||
UlithianYulidiy | 360 | 1 | |
Woleaian | 180 |
1
-
14
/
14
Título | Población | Biblias | Recursos |
---|---|---|---|
English | 63000 | 243 | 359 |
Chamorro | 55000 | 2 | 1 |
Tagalog | 48130 | 8 | 32 |
Chuukese | 13690 | 3 | 2 |
Korean | 3980 | 21 | 23 |
Iloko | 3610 | 5 | 8 |
Palauan | 2890 | 2 | 2 |
Japanese | 2710 | 13 | 12 |
Pohnpeian | 2530 | 3 | 2 |
Mandarin Chinese | 1590 | 46 | 104 |
Yue Chinese | 1270 | 12 | 35 |
Pingelapese | 580 | 0 | 0 |
Ulithian | 360 | 1 | 0 |
Woleaian | 180 | 0 | 0 |