Hong Kong
Asia Oriental

(Download current filtered dataset)
Título▲▼ | Población▲▼ | Biblias▲▼ | Recursos▲▼ |
---|---|---|---|
Yue ChineseCantonese | 6,408,000 | 12 | 35 |
English | 370,000 | 243 | 359 |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | 150,000 | 46 | 104 |
Hakka Chinese客家話 / 客家话 Hak-kâ-fa | 144,000 | 11 | 27 |
Min Nan ChineseMinnan | 124,540 | 10 | 39 |
Tagalogᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔ | 95,000 | 8 | 32 |
Indonesianbahasa Indonesia | 74,400 | 13 | 139 |
Wu Chinese吳語/吴语 | 63,560 | 8 | 4 |
VietnameseTiếng Việt | 47,670 | 9 | 44 |
Portugueseportuguês | 23,160 | 18 | 349 |
Nepali Nepalese | 16,700 | 6 | 113 |
Malay Indonesian Malaysian | 15,440 | 6 | 15 |
ThaiSiamese | 10,290 | 8 | 72 |
Japanese日本語 | 10,050 | 13 | 12 |
Hong Kong Sign Language香港手語 | 8,000 | ||
Korean한국어 | 3,860 | 21 | 23 |
Javaneseꦧꦱꦗꦮباسا جاوا | 1,540 | 3 | 34 |
SinhalaSinhalese | 770 | 5 | 15 |
Iranian Persianفارسی | 770 | 8 | 70 |
Frenchfrançais | 770 | 46 | 126 |
MacanesePatuá | |||
Min Bei ChineseMin Bei | 3 | 2 |
1
-
22
/
22
Título | Población | Biblias | Recursos |
---|---|---|---|
Yue Chinese | 6408000 | 12 | 35 |
English | 370000 | 243 | 359 |
Mandarin Chinese | 150000 | 46 | 104 |
Hakka Chinese | 144000 | 11 | 27 |
Min Nan Chinese | 124540 | 10 | 39 |
Tagalog | 95000 | 8 | 32 |
Indonesian | 74400 | 13 | 139 |
Wu Chinese | 63560 | 8 | 4 |
Vietnamese | 47670 | 9 | 44 |
Portuguese | 23160 | 18 | 349 |
Nepali | 16700 | 6 | 113 |
Malay | 15440 | 6 | 15 |
Thai | 10290 | 8 | 72 |
Japanese | 10050 | 13 | 12 |
Hong Kong Sign Language | 8000 | 0 | 0 |
Korean | 3860 | 21 | 23 |
Javanese | 1540 | 3 | 34 |
Sinhala | 770 | 5 | 15 |
Iranian Persian | 770 | 8 | 70 |
French | 770 | 46 | 126 |
Macanese | 0 | 0 | 0 |
Min Bei Chinese | 0 | 3 | 2 |