Jamaica
América Latina y el Caribe

(Download current filtered dataset)
Título▲▼ | Población▲▼ | Biblias▲▼ | Recursos▲▼ |
---|---|---|---|
Jamaican Creole English Jumiekan | 2,700,000 | 1 | 4 |
Hindiहिंदी | 97,930 | 13 | 105 |
Hakka Chinese客家話 / 客家话 Hak-kâ-fa | 76,000 | 11 | 27 |
English | 35,790 | 243 | 359 |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | 21,650 | 2 | 21 |
SpanishCastilian | 8,960 | 33 | 135 |
Jamaican Sign LanguageLenguaje de Señas Bolivianas LSB | 7,500 | ||
Portugueseportuguês | 5,970 | 18 | 349 |
Jamaican Country Sign Language Konchri Sain Language | 40 |
1
-
9
/
9
Título | Población | Biblias | Recursos |
---|---|---|---|
Jamaican Creole English | 2700000 | 1 | 4 |
Hindi | 97930 | 13 | 105 |
Hakka Chinese | 76000 | 11 | 27 |
English | 35790 | 243 | 359 |
North Levantine Arabic | 21650 | 2 | 21 |
Spanish | 8960 | 33 | 135 |
Jamaican Sign Language | 7500 | 0 | 0 |
Portuguese | 5970 | 18 | 349 |
Jamaican Country Sign Language | 40 | 0 | 0 |