Kurdistan
Asia occidental

(Download current filtered dataset)
Título▲▼ | Población▲▼ | Biblias▲▼ | Recursos▲▼ |
---|---|---|---|
Northern Kurdish - KurmanjiNorthern Kurdish | 17,500,000 | 8 | 18 |
Arabic | 12,500,000 | 103 | |
Central Kurdish - SoraniCentral Kurdish | 9,000,000 | 5 | 16 |
Iranian Persianفارسی | 6,000,000 | 8 | 70 |
Zaza | 2,500,000 | ||
TurkishTürkçe | 1,500,000 | 9 | 351 |
Guraniگۆرانیî | 1,000,000 | 4 |
1
-
7
/
7
Título | Población | Biblias | Recursos |
---|---|---|---|
Northern Kurdish - Kurmanji | 17500000 | 8 | 18 |
Arabic | 12500000 | 0 | 103 |
Central Kurdish - Sorani | 9000000 | 5 | 16 |
Iranian Persian | 6000000 | 8 | 70 |
Zaza | 2500000 | 0 | 0 |
Turkish | 1500000 | 9 | 351 |
Gurani | 1000000 | 0 | 4 |