Montenegro
Europa del sur

(Download current filtered dataset)
Título▲▼ | Población▲▼ | Biblias▲▼ | Recursos▲▼ |
---|---|---|---|
Serbianсрпски / srpski | 266,000 | 6 | 28 |
Montenegrin | 230,000 | ||
Bosnianбосански | 52,490 | 1 | 11 |
Gheg Albaniangegnisht | 33,000 | 6 | 34 |
Croatianhrvatski | 5,890 | 9 | 8 |
SlovakSlovakian | 5,860 | 9 | 16 |
Balkan RomaniBalkaniko Romanes | 5,140 | 5 | 12 |
RomanianDaco-Romanian | 3,130 | 16 | 29 |
Tosk Albaniantoskë | 2,010 | 15 | 33 |
Rusynрусиньскый язык; руски язик | 1,710 | 1 | 1 |
Croatia Sign LanguageBosnian Sign Language | 1,250 | ||
Bulgarianбългарскиbălgarski | 1,250 | 13 | 7 |
Russianрусский язык | 1,030 | 21 | 103 |
Macedonianмакедонскиmakedonski | 880 | 9 | 19 |
Macedo-Romanianrrãmãneshti | 870 | 2 | 2 |
TurkishTürkçe | 620 | 9 | 351 |
English | 300 | 243 | 359 |
1
-
17
/
17
Título | Población | Biblias | Recursos |
---|---|---|---|
Serbian | 266000 | 6 | 28 |
Montenegrin | 230000 | 0 | 0 |
Bosnian | 52490 | 1 | 11 |
Gheg Albanian | 33000 | 6 | 34 |
Croatian | 5890 | 9 | 8 |
Slovak | 5860 | 9 | 16 |
Balkan Romani | 5140 | 5 | 12 |
Romanian | 3130 | 16 | 29 |
Tosk Albanian | 2010 | 15 | 33 |
Rusyn | 1710 | 1 | 1 |
Croatia Sign Language | 1250 | 0 | 0 |
Bulgarian | 1250 | 13 | 7 |
Russian | 1030 | 21 | 103 |
Macedonian | 880 | 9 | 19 |
Macedo-Romanian | 870 | 2 | 2 |
Turkish | 620 | 9 | 351 |
English | 300 | 243 | 359 |