Macao
Asia Oriental

(Download current filtered dataset)
Título▲▼ | Población▲▼ | Biblias▲▼ | Recursos▲▼ |
---|---|---|---|
Yue ChineseCantonese | 575,000 | 12 | 35 |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | 35,000 | 46 | 104 |
Min Nan ChineseMinnan | 28,010 | 10 | 39 |
BurmeseMyanmar | 19,450 | 12 | 72 |
English | 9,540 | 243 | 359 |
Tagalogᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔ | 8,620 | 8 | 32 |
Portugueseportuguês | 5,000 | 18 | 349 |
ThaiSiamese | 820 | 8 | 72 |
Hong Kong Sign Language香港手語 | 200 | ||
MacanesePatuá | 50 |
1
-
10
/
10
Título | Población | Biblias | Recursos |
---|---|---|---|
Yue Chinese | 575000 | 12 | 35 |
Mandarin Chinese | 35000 | 46 | 104 |
Min Nan Chinese | 28010 | 10 | 39 |
Burmese | 19450 | 12 | 72 |
English | 9540 | 243 | 359 |
Tagalog | 8620 | 8 | 32 |
Portuguese | 5000 | 18 | 349 |
Thai | 820 | 8 | 72 |
Hong Kong Sign Language | 200 | 0 | 0 |
Macanese | 50 | 0 | 0 |