French Polynesia
Polinesia

(Download current filtered dataset)
Título▲▼ | Población▲▼ | Biblias▲▼ | Recursos▲▼ |
---|---|---|---|
Frenchfrançais | 210,000 | 46 | 126 |
TahitianReo TahitiReo Māꞌohi | 68,900 | 2 | 3 |
North MarquesanʻEo ʻenana / ʻEo ʻenata | 5,400 | 1 | 2 |
TuamotuanReo Paumotu | 4,000 | ||
AustralTubuai-Rurutu | 3,000 | ||
South MarquesanʻEo ʻenana / ʻEo ʻenata | 2,700 | ||
Rarotongan Maori Kuki Airani | 1,710 | 1 | 2 |
MangarevaMagareva | 1,310 | 1 | |
Hakka Chinese客家話 / 客家话 Hak-kâ-fa | 1,000 | 11 | 27 |
RapaReo Rapa; Reo Oparo | 500 | ||
English | 10 | 243 | 359 |
Pitcairn-NorfolkPitkern-Norfolk Pitcairn-Norfolk | 1 |
1
-
12
/
12
Título | Población | Biblias | Recursos |
---|---|---|---|
French | 210000 | 46 | 126 |
Tahitian | 68900 | 2 | 3 |
North Marquesan | 5400 | 1 | 2 |
Tuamotuan | 4000 | 0 | 0 |
Austral | 3000 | 0 | 0 |
South Marquesan | 2700 | 0 | 0 |
Rarotongan | 1710 | 1 | 2 |
Mangareva | 1310 | 1 | 0 |
Hakka Chinese | 1000 | 11 | 27 |
Rapa | 500 | 0 | 0 |
English | 10 | 243 | 359 |
Pitcairn-Norfolk | 0 | 0 | 1 |