Estado de Palestina
Asia occidental

(Download current filtered dataset)
Título▲▼ | Población▲▼ | Biblias▲▼ | Recursos▲▼ |
---|---|---|---|
South Levantine Arabicاللهجة الشامية الجنوبية | 4,225,000 | 1 | 79 |
HebrewIsraeli Hebrew | 800,000 | 26 | 10 |
Egyptian Arabicاللهجه المصريه | 45,700 | 2 | 97 |
Eastern Egyptian Bedawi ArabicBedawi | 28,200 | 3 | |
Arabicعربي فصيح | 20,000 | 23 | 1,509 |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | 14,800 | 2 | 21 |
AdygheWest Circassian | 4,650 | 2 | 5 |
Domariدٛومَرِي | 3,630 | 3 | |
Western Neo-AramaicSūryān | 3,110 | 1 | |
English | 2,210 | 243 | 359 |
Western Armenianարեւմտահայերէն | 1,870 | 2 | 2 |
GermanDeutsch | 910 | 36 | 22 |
Frenchfrançais | 810 | 46 | 126 |
Russianрусский язык | 780 | 21 | 103 |
Italianitaliano | 750 | 16 | 23 |
RomanianDaco-Romanian | 600 | 16 | 29 |
Modern Greek (1453-)Νέα Ελληνικά | 540 | 24 | 10 |
Samaritanעברית 'Ivrit | |||
Samaritan Aramaicארמית Arāmît | 2 |
1
-
19
/
19
Título | Población | Biblias | Recursos |
---|---|---|---|
South Levantine Arabic | 4225000 | 1 | 79 |
Hebrew | 800000 | 26 | 10 |
Egyptian Arabic | 45700 | 2 | 97 |
Eastern Egyptian Bedawi Arabic | 28200 | 0 | 3 |
Arabic | 20000 | 23 | 1509 |
North Levantine Arabic | 14800 | 2 | 21 |
Adyghe | 4650 | 2 | 5 |
Domari | 3630 | 0 | 3 |
Western Neo-Aramaic | 3110 | 1 | 0 |
English | 2210 | 243 | 359 |
Western Armenian | 1870 | 2 | 2 |
German | 910 | 36 | 22 |
French | 810 | 46 | 126 |
Russian | 780 | 21 | 103 |
Italian | 750 | 16 | 23 |
Romanian | 600 | 16 | 29 |
Modern Greek (1453-) | 540 | 24 | 10 |
Samaritan | 0 | 0 | 0 |
Samaritan Aramaic | 0 | 2 | 0 |