San Martín
América Latina y el Caribe

(Download current filtered dataset)
Título▲▼ | Población▲▼ | Biblias▲▼ | Recursos▲▼ |
---|---|---|---|
Antigua and Barbuda Creole EnglishAntiguan Creole | 15,050 | 1 | |
English | 10,130 | 243 | 359 |
PapiamentoPapiamentu | 8,780 | 3 | 3 |
SpanishCastilian | 4,050 | 33 | 135 |
Hindiहिंदी | 2,000 | 13 | 105 |
DutchNederlands | 1,690 | 17 | 17 |
Sranan TongoSranan Tongo | 840 | 1 | 4 |
Guadeloupean Creole French patois | 760 | 4 | |
Frenchfrançais | 630 | 46 | 126 |
1
-
9
/
9
Título | Población | Biblias | Recursos |
---|---|---|---|
Antigua and Barbuda Creole English | 15050 | 1 | 0 |
English | 10130 | 243 | 359 |
Papiamento | 8780 | 3 | 3 |
Spanish | 4050 | 33 | 135 |
Hindi | 2000 | 13 | 105 |
Dutch | 1690 | 17 | 17 |
Sranan Tongo | 840 | 1 | 4 |
Guadeloupean Creole French | 760 | 0 | 4 |
French | 630 | 46 | 126 |