Mayotte
Africa Sub-sahariana

(Download current filtered dataset)
Título▲▼ | Población▲▼ | Biblias▲▼ | Recursos▲▼ |
---|---|---|---|
Maore Comorianshikomori/شِكُمُرِ | 181,000 | 1 | 11 |
BushiShibushi | 70,250 | ||
Swahili (Coastal)Kiswahili | 6,300 | 12 | 44 |
Frenchfrançais | 6,000 | 46 | 126 |
Makhuwa-MeettoEmakuana | 2,780 | 2 | 21 |
Plateau Malagasymalagasy | 2,350 | 5 | 18 |
MakondeChi(ni)makonde | 3 | 11 |
1
-
7
/
7
Título | Población | Biblias | Recursos |
---|---|---|---|
Maore Comorian | 181000 | 1 | 11 |
Bushi | 70250 | 0 | 0 |
Swahili (Coastal) | 6300 | 12 | 44 |
French | 6000 | 46 | 126 |
Makhuwa-Meetto | 2780 | 2 | 21 |
Plateau Malagasy | 2350 | 5 | 18 |
Makonde | 0 | 3 | 11 |