जॉर्डन
पश्चिमी एशिया

(Download current filtered dataset)
शीर्षक▲▼ | जनसंख्या▲▼ | बाइबल▲▼ | साधन▲▼ |
---|---|---|---|
South Levantine Arabicاللهجة الشامية الجنوبية | ५२,७२,७०० | १ | ७९ |
Arabicعربي فصيح | २०,००,००० | २३ | १,५०९ |
Eastern Egyptian Bedawi ArabicBedawi | ११,००,००० | ३ | |
Mesopotamian ArabicIraqi Arabic | १०,००,००० | १७ | |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | ६,७६,९२० | २ | २१ |
North Mesopotamian Arabicاللهجة الموصلية | ४,१४,५८० | २ | ४ |
KabardianKabardino-CherkessEast Circassian | १,५१,०६० | १ | ४ |
Najdi Arabicاللهجة النجدية | १,०३,६४० | २६ | |
AdygheWest Circassian | ९३,२८० | २ | ५ |
TurkishTürkçe | ६२,२१० | ९ | ३५१ |
Jordanian Sign LanguageSyro-Palestinian Sign Language | ५१,३४० | ||
Egyptian Arabicاللهجه المصريه | २३,७८० | २ | ९७ |
English | १४,३४० | २४३ | ३५९ |
Western Armenianարեւմտահայերէն | १०,३६० | २ | २ |
Armenianհայերէն/հայերեն | ८,००० | २१ | ८ |
Northern Kurdish - KurmanjiNorthern Kurdish | ७,४४० | ८ | १८ |
Chechenнохчийн моттnoxçiyn mott | ५,१०० | १ | ४ |
Tagalogᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔ | ८ | ३२ | |
Domariدٛومَرِي | ३ | ||
Modern Greek (1453-)Νέα Ελληνικά | २४ | १० |
१
-
२०
/
२०
शीर्षक | जनसंख्या | बाइबल | साधन |
---|---|---|---|
South Levantine Arabic | 5272700 | 1 | 79 |
Arabic | 2000000 | 23 | 1509 |
Eastern Egyptian Bedawi Arabic | 1100000 | 0 | 3 |
Mesopotamian Arabic | 1000000 | 0 | 17 |
North Levantine Arabic | 676920 | 2 | 21 |
North Mesopotamian Arabic | 414580 | 2 | 4 |
Kabardian | 151060 | 1 | 4 |
Najdi Arabic | 103640 | 0 | 26 |
Adyghe | 93280 | 2 | 5 |
Turkish | 62210 | 9 | 351 |
Jordanian Sign Language | 51340 | 0 | 0 |
Egyptian Arabic | 23780 | 2 | 97 |
English | 14340 | 243 | 359 |
Western Armenian | 10360 | 2 | 2 |
Armenian | 8000 | 21 | 8 |
Northern Kurdish - Kurmanji | 7440 | 8 | 18 |
Chechen | 5100 | 1 | 4 |
Tagalog | 0 | 8 | 32 |
Domari | 0 | 0 | 3 |
Modern Greek (1453-) | 0 | 24 | 10 |