सिएरा लियोन
उप-सहारा अफ्रीका

(Download current filtered dataset)
शीर्षक▲▼ | जनसंख्या▲▼ | बाइबल▲▼ | साधन▲▼ |
---|---|---|---|
Mende (Sierra Leone)Mɛnde yia | २१,००,००० | ३ | ५८ |
TimneKʌThemnɛ | १९,५५,००० | २ | २१ |
Krio | ६,४२,००० | ३ | ८ |
West-Central LimbaYimba | ४,४०,००० | ३ | ४ |
Kuranko | ३,६०,००० | २ | ३३ |
Kono (Sierra Leone)Kono | ३,२६,००० | १ | १२ |
PularFuuta Jalon | २,३९,००० | १ | ३८ |
SusuSosoxi | १,९०,४०० | ४ | १६ |
LokoLandogo | १,७९,००० | ३ | २१ |
SherbroAmampa | १,७९,००० | २ | १२ |
Eastern ManinkakanMalinke | १,४०,००० | १ | ११ |
Southern KisiGisi | १,३५,६०० | २ | ८ |
English | १,००,००० | २४३ | ३५९ |
Sierra Leone Sign LanguageLenguaje de Señas Bolivianas LSB | ७१,४०० | ||
Northern KissiGizi | ६३,५१० | १ | २६ |
YalunkaJalunga | ४७,७३० | २ | २४ |
Vaiꕙꔤ | २३,८६० | १ | ४ |
Hindiहिंदी | १५,२९० | १३ | १०५ |
Gola | १३,००० | २ | ९ |
KlaoKru | १२,००० | ३ | ३ |
Bullom SoBolom | ७,००० | २ | |
BassaƁǎsɔ́ | ७,००० | १ | ५ |
YorubaÈdè Yorùbá | ६,४४० | ५ | १८ |
Modern Greek (1453-)Νέα Ελληνικά | १,२०० | २४ | १० |
East LimbaYimba | ७०० | १४ | |
N'Koߒߞߏ | |||
MandinkaMandingo | १ | १४ | |
Bom-KimBom–Krim | १४ |
१
-
२८
/
२८
शीर्षक | जनसंख्या | बाइबल | साधन |
---|---|---|---|
Mende (Sierra Leone) | 2100000 | 3 | 58 |
Timne | 1955000 | 2 | 21 |
Krio | 642000 | 3 | 8 |
West-Central Limba | 440000 | 3 | 4 |
Kuranko | 360000 | 2 | 33 |
Kono (Sierra Leone) | 326000 | 1 | 12 |
Pular | 239000 | 1 | 38 |
Susu | 190400 | 4 | 16 |
Loko | 179000 | 3 | 21 |
Sherbro | 179000 | 2 | 12 |
Eastern Maninkakan | 140000 | 1 | 11 |
Southern Kisi | 135600 | 2 | 8 |
English | 100000 | 243 | 359 |
Sierra Leone Sign Language | 71400 | 0 | 0 |
Northern Kissi | 63510 | 1 | 26 |
Yalunka | 47730 | 2 | 24 |
Vai | 23860 | 1 | 4 |
Hindi | 15290 | 13 | 105 |
Gola | 13000 | 2 | 9 |
Klao | 12000 | 3 | 3 |
Bullom So | 7000 | 2 | 0 |
Bassa | 7000 | 1 | 5 |
Yoruba | 6440 | 5 | 18 |
Modern Greek (1453-) | 1200 | 24 | 10 |
East Limba | 700 | 0 | 14 |
N'Ko | 0 | 0 | 0 |
Mandinka | 0 | 1 | 14 |
Bom-Kim | 0 | 0 | 14 |