கேப் வேர்ட்
Sub-Saharan Africa

(Download current filtered dataset)
தலைப்பு▲▼ | மக்கள் தொகை▲▼ | பைபிள்கள்▲▼ | வளங்கள்▲▼ |
---|---|---|---|
KabuverdianuKriolu | ४,७८,००० | १ | ३ |
Adamawa FulfuldeFulani | ६३,७३० | ३ | ४३ |
Balanta-KentoheAlante | ५२,९०० | २ | २६ |
Portugueseportuguês | १०,५८० | १८ | ३४९ |
Portuguese Sign Language Língua gestual portuguesa | ४,२१० | ||
Upper Guinea Crioulo purtuguis’kriolo’ | ३ | ११ |
१
-
६
/
६
தலைப்பு | மக்கள் தொகை | பைபிள்கள் | வளங்கள் |
---|---|---|---|
Kabuverdianu | 478000 | 1 | 3 |
Adamawa Fulfulde | 63730 | 3 | 43 |
Balanta-Kentohe | 52900 | 2 | 26 |
Portuguese | 10580 | 18 | 349 |
Portuguese Sign Language | 4210 | 0 | 0 |
Upper Guinea Crioulo | 0 | 3 | 11 |