నమీబియా
Sub-Saharan Africa

(Download current filtered dataset)
శీర్షిక▲▼ | జనాభా▲▼ | బైబిళ్లు▲▼ | వనరులు▲▼ |
---|---|---|---|
KuanyamaOshikwanyama | ౭౧౦,౦౦౦ | ౩ | ౬ |
Ndongandonga | ౨౯౦,౦౦౦ | ౪ | ౩ |
KhoekhoeNama/Damara | ౨౯౦,౦౦౦ | ౨ | ౩ |
HereroOtjiherero | ౨౭౨,౮౨౦ | ౧ | ౧౨ |
KwangaliRukwangali | ౧౭౦,౦౦౦ | ౨ | ౫ |
Afrikaans | ౧౩౩,౮౨౦ | ౧౨ | ౨౨ |
DirikuRumanyo | ౫౮,౮౬౦ | ౧ | ౨ |
MbukushuThimbukushu | ౪౫,౫౪౦ | ౧ | ౨౬ |
JuǀʼhoanSouth(eastern) ǃXun/Ju | ౪౨,౭౯౦ | ౧ | ౧౪ |
KwambiOshikwambi | ౪౦,౭౮౦ | ||
LozisiLozi / Rozi | ౪౦,౧౫౦ | ౧ | ౧౧ |
GermanDeutsch | ౪౦,౦౧౦ | ౩౬ | ౨౨ |
SubiyaSubiya | ౩౨,౯౪౦ | ౧ | ౧ |
English | ౩౧,౬౬౦ | ౨౪౩ | ౩౫౯ |
HaiǁomHaiǁom–ǂĀkhoe | ౨౨,౦౦౦ | ౧ | |
Namibian Sign Language | ౧౯,౩౩౦ | ||
NyembaNgangela | ౧౪,౭౬౦ | ౧ | ౧ |
Fwecìfwè | ౧౪,౨౩౦ | ౨ | |
Kung-EkokaWestern ǃXuun | ౯,౯౫౦ | ౧ | ౨ |
ChokweUcôkwe (Wuchokwe) | ౮,౦౮౦ | ౨ | ౩ |
YeyiShiyɛyi | ౭,౨౭౦ | ౧ | |
ZembaDhimba | ౭,౨౭౦ | ౨ | ౩ |
TswanaSetswana | ౬,౬౮౦ | ౭ | ౧౮ |
UmbunduSouth Mbundu | ౪,౪౪౦ | ౨ | ౧౧ |
KxoeKxoe | ౪,౨౫౦ | ౨౫ | |
NaroNharo | ౨,౧౨౦ | ౧ | ౬ |
LuchaziNgangela | ౧,౫౩౦ | ౨ | ౫ |
SekeleNorthern ǃKung | ౧,౫౦౦ | ౧౪ | |
ǃXóõǃXóõ | ౫౩౦ | ౩ | |
Mashi (Zambia)Masi | ౩౧౦ | ౧ | ౨ |
MbalanhuOshiwambo | ౩౦౦ | ||
TotelaEchitotela | ౧౦౦ |
౧
-
౩౨
/
౩౨
శీర్షిక | జనాభా | బైబిళ్లు | వనరులు |
---|---|---|---|
Kuanyama | 710000 | 3 | 6 |
Ndonga | 290000 | 4 | 3 |
Khoekhoe | 290000 | 2 | 3 |
Herero | 272820 | 1 | 12 |
Kwangali | 170000 | 2 | 5 |
Afrikaans | 133820 | 12 | 22 |
Diriku | 58860 | 1 | 2 |
Mbukushu | 45540 | 1 | 26 |
Juǀʼhoan | 42790 | 1 | 14 |
Kwambi | 40780 | 0 | 0 |
Lozi | 40150 | 1 | 11 |
German | 40010 | 36 | 22 |
Subiya | 32940 | 1 | 1 |
English | 31660 | 243 | 359 |
Haiǁom | 22000 | 0 | 1 |
Namibian Sign Language | 19330 | 0 | 0 |
Nyemba | 14760 | 1 | 1 |
Fwe | 14230 | 0 | 2 |
Kung-Ekoka | 9950 | 1 | 2 |
Chokwe | 8080 | 2 | 3 |
Yeyi | 7270 | 0 | 1 |
Zemba | 7270 | 2 | 3 |
Tswana | 6680 | 7 | 18 |
Umbundu | 4440 | 2 | 11 |
Kxoe | 4250 | 0 | 25 |
Naro | 2120 | 1 | 6 |
Luchazi | 1530 | 2 | 5 |
Sekele | 1500 | 0 | 14 |
ǃXóõ | 530 | 0 | 3 |
Mashi (Zambia) | 310 | 1 | 2 |
Mbalanhu | 300 | 0 | 0 |
Totela | 100 | 0 | 0 |