కతర్
Western Asia

(Download current filtered dataset)
శీర్షిక▲▼ | జనాభా▲▼ | బైబిళ్లు▲▼ | వనరులు▲▼ |
---|---|---|---|
Gulf Arabicخليجي | ౮౧౦,౦౦౦ | ౬ | |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | ౫౪౯,౦౦౦ | ౨ | ౨౧ |
South Levantine Arabicاللهجة الشامية الجنوبية | ౩౮౧,౦౦౦ | ౧ | ౭౯ |
Iranian Persianفارسی | ౨౭౫,౦౦౦ | ౮ | ౭౦ |
Urduاُردُو | ౧౮౦,౦౦౦ | ౧౩ | ౮౧ |
Tagalogᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔ | ౧౨౭,౦౦౦ | ౮ | ౩౨ |
Malayalamമലയാളം | ౮౦,౦౦౦ | ౮ | ౧౮ |
SinhalaSinhalese | ౫౭,౦౯౦ | ౫ | ౧౫ |
Southern Balochiبلۏچی Balòci | ౫౭,౦౯౦ | ౫ | ౮ |
Egyptian Arabicاللهجه المصريه | ౫౭,౦౯౦ | ౨ | ౯౭ |
Najdi Arabicاللهجة النجدية | ౫౭,౦౯౦ | ౨౬ | |
Sudanese Arabicلهجة سودانية | ౫౭,౦౯౦ | ౩ | ౧౪ |
Arabicعربي فصيح | ౫౦,౦౦౦ | ౨౩ | ౧,౫౦౯ |
English | ౪౧,౧౨౦ | ౨౪౩ | ౩౫౯ |
Tamilதமிழ் | ౨౭,౮౩౦ | ౧౦ | ౨౯౩ |
Hijazi Arabicحجازي | ౨౭,౮౦౦ | ౨ | |
Frenchfrançais | ౮,౫౬౦ | ౪౬ | ౧౨౬ |
Western Armenianարեւմտահայերէն | ౮,౪౯౦ | ౨ | ౨ |
GermanDeutsch | ౫,౬౧౦ | ౩౬ | ౨౨ |
TurkishTürkçe | ౫,౨౩౦ | ౯ | ౩౫౧ |
Mandarin Chinese普通话 | ౯౫౦ | ౪౬ | ౧౦౪ |
౧
-
౨౧
/
౨౧
శీర్షిక | జనాభా | బైబిళ్లు | వనరులు |
---|---|---|---|
Gulf Arabic | 810000 | 0 | 6 |
North Levantine Arabic | 549000 | 2 | 21 |
South Levantine Arabic | 381000 | 1 | 79 |
Iranian Persian | 275000 | 8 | 70 |
Urdu | 180000 | 13 | 81 |
Tagalog | 127000 | 8 | 32 |
Malayalam | 80000 | 8 | 18 |
Sinhala | 57090 | 5 | 15 |
Southern Balochi | 57090 | 5 | 8 |
Egyptian Arabic | 57090 | 2 | 97 |
Najdi Arabic | 57090 | 0 | 26 |
Sudanese Arabic | 57090 | 3 | 14 |
Arabic | 50000 | 23 | 1509 |
English | 41120 | 243 | 359 |
Tamil | 27830 | 10 | 293 |
Hijazi Arabic | 27800 | 0 | 2 |
French | 8560 | 46 | 126 |
Western Armenian | 8490 | 2 | 2 |
German | 5610 | 36 | 22 |
Turkish | 5230 | 9 | 351 |
Mandarin Chinese | 950 | 46 | 104 |