البحرين
آسيا الغربية

(Download current filtered dataset)
عنوان▲▼ | سكان▲▼ | الأناجيل▲▼ | موارد▲▼ |
---|---|---|---|
Baharna Arabicالعربية البحرانية | ٩٠٥٬٨٠٠ | ||
Iranian Persianفارسی | ٢٢٦٬٣٠٠ | ٨ | ٧٠ |
Gulf Arabicخليجي | ٢١٨٬٠٠٠ | ٦ | |
Urduاُردُو | ٧٨٬٣٤٠ | ١٣ | ٨١ |
Northern Kurdish - KurmanjiNorthern Kurdish | ٦٠٬١٦٠ | ٨ | ١٨ |
Tagalogᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔ | ٤٨٬٠٠٠ | ٨ | ٣٢ |
Tamilதமிழ் | ٤٣٬٣٠٠ | ١٠ | ٢٩٣ |
Gujaratiગુજરાતી | ٣٤٬٩٥٠ | ٤ | ٢٧ |
Teluguతెలుగు | ٣٤٬٨١٠ | ٦ | ٤٢ |
English | ٣٤٬٥٢٠ | ٢٤٣ | ٣٥٩ |
KerinciBaso Kincai | ٢٦٬٦٣٠ | ٢ | |
Malayalamമലയാളം | ١٤٬٤٠٠ | ٨ | ١٨ |
Korean한국어 | ٢٬٥٠٠ | ٢١ | ٢٣ |
TurkishTürkçe | ١٬٧٦٠ | ٩ | ٣٥١ |
Arabicعربي فصيح | ٢٣ | ١٬٥٠٩ |
١
-
١٥
/
١٥
عنوان | سكان | الأناجيل | موارد |
---|---|---|---|
Baharna Arabic | 905800 | 0 | 0 |
Iranian Persian | 226300 | 8 | 70 |
Gulf Arabic | 218000 | 0 | 6 |
Urdu | 78340 | 13 | 81 |
Northern Kurdish - Kurmanji | 60160 | 8 | 18 |
Tagalog | 48000 | 8 | 32 |
Tamil | 43300 | 10 | 293 |
Gujarati | 34950 | 4 | 27 |
Telugu | 34810 | 6 | 42 |
English | 34520 | 243 | 359 |
Kerinci | 26630 | 0 | 2 |
Malayalam | 14400 | 8 | 18 |
Korean | 2500 | 21 | 23 |
Turkish | 1760 | 9 | 351 |
Arabic | 0 | 23 | 1509 |