بروناي دار السلام
جنوب شرق آسيا

(Download current filtered dataset)
عنوان▲▼ | سكان▲▼ | الأناجيل▲▼ | موارد▲▼ |
---|---|---|---|
BruneiKedayan | ٣١٠٬٠٠٠ | ||
Brunei BisayaTutong 1 | ٤٤٬٥٣٠ | ||
Tagalogᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔ | ٣٤٬٣٤٠ | ٨ | ٣٢ |
TutongTutong 2 | ٢٠٬٠٣٠ | ||
IbanJaku Iban | ١٦٬٠٠٠ | ٢ | ٤٦ |
Min Nan ChineseMinnan | ١٥٬٨٠٠ | ١٠ | ٣٩ |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | ١٢٬٧٩٠ | ٤٦ | ١٠٤ |
West Coast BajauBajo | ١٢٬٢٩٠ | ||
Min Bei ChineseMin Bei | ٩٬٦٨٠ | ٣ | ٢ |
Min Dong ChineseMin Dong (閩東語)Fuchowian (福州話) | ٨٬٥١٠ | ٢ | ٣ |
Yue ChineseCantonese | ٧٬٦٦٠ | ١٢ | ٣٥ |
English | ٧٬٣٧٠ | ٢٤٣ | ٣٥٩ |
Hakka Chinese客家話 / 客家话 Hak-kâ-fa | ٦٬٣٧٠ | ١١ | ٢٧ |
Hindiहिंदी | ٥٬٢٩٠ | ١٣ | ١٠٥ |
Busang KayanKajan | ٢٬٠٩٠ | ٦ | |
Nepali Nepalese | ١٬٥٩٠ | ٦ | ١١٣ |
BelaitLemeting | ١٬٢٦٠ | ||
SinhalaSinhalese | ١٬٢٢٠ | ٥ | ١٥ |
Korean한국어 | ٦٦٠ | ٢١ | ٢٣ |
Lundayeh Southern Murut | ٥٦٠ | ١ | ١٨ |
Central MelanauCentral Melanau | ٥١٠ | ||
Eastern PenanPenan | ٦٠ | ١ | |
Standard MalayBahasa Malaysia | ٢ | ١ |
١
-
٢٣
/
٢٣
عنوان | سكان | الأناجيل | موارد |
---|---|---|---|
Brunei | 310000 | 0 | 0 |
Brunei Bisaya | 44530 | 0 | 0 |
Tagalog | 34340 | 8 | 32 |
Tutong | 20030 | 0 | 0 |
Iban | 16000 | 2 | 46 |
Min Nan Chinese | 15800 | 10 | 39 |
Mandarin Chinese | 12790 | 46 | 104 |
West Coast Bajau | 12290 | 0 | 0 |
Min Bei Chinese | 9680 | 3 | 2 |
Min Dong Chinese | 8510 | 2 | 3 |
Yue Chinese | 7660 | 12 | 35 |
English | 7370 | 243 | 359 |
Hakka Chinese | 6370 | 11 | 27 |
Hindi | 5290 | 13 | 105 |
Busang Kayan | 2090 | 0 | 6 |
Nepali | 1590 | 6 | 113 |
Belait | 1260 | 0 | 0 |
Sinhala | 1220 | 5 | 15 |
Korean | 660 | 21 | 23 |
Lundayeh | 560 | 1 | 18 |
Central Melanau | 510 | 0 | 0 |
Eastern Penan | 60 | 1 | 0 |
Standard Malay | 0 | 2 | 1 |