بوتسوانا
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

(Download current filtered dataset)
عنوان▲▼ | سكان▲▼ | الأناجيل▲▼ | موارد▲▼ |
---|---|---|---|
TswanaSetswana | ١٬٨١٧٬٠٠٠ | ٧ | ١٨ |
KalangaIkalanga | ١٧٣٬٩٠٠ | ٢ | ٩ |
English | ٦٥٬٨٠٠ | ٢٤٣ | ٣٥٩ |
KgalagadiKalahari | ٦٥٬٤٠٠ | ١ | |
YeyiShiyɛyi | ٥٣٬٩٣٠ | ١ | |
HaiǁomHaiǁom–ǂĀkhoe | ٣٩٬٣٩٠ | ١ | |
MbukushuThimbukushu | ٣٨٬٢١٠ | ١ | ٢٦ |
North NdebeleZimbabwe Ndebele | ٢٠٬٢٩٠ | ٣ | ٣ |
NambyaIkalanga | ١٩٬٦٣٠ | ١ | ١ |
BirwaPedi | ١٩٬٦٣٠ | ١ | |
HereroOtjiherero | ١٩٬٢٩٠ | ١ | ١٢ |
LozisiLozi / Rozi | ١٧٬٥٥٠ | ١ | ١١ |
PediPedi | ١٣٬٧٩٠ | ٤ | ١٤ |
XhosaisiXhosa | ١٢٬٢٢٠ | ٣ | ٨ |
ShonachiShona | ١١٬٠٠٠ | ٧ | ١٩ |
Afrikaans | ٩٬٤٩٠ | ١٢ | ٢٢ |
Southern SothoSesotho | ٩٬٣٠٠ | ٣ | ١٥ |
TswapongPedi | ٨٬٨٦٠ | ||
KwangaliRukwangali | ٨٬٦٠٠ | ٢ | ٥ |
JuǀʼhoanSouth(eastern) ǃXun/Ju | ٨٬٥٢٠ | ١ | ١٤ |
NaroNharo | ٨٬٢٥٠ | ١ | ٦ |
SubiyaSubiya | ٦٬٩٦٠ | ١ | ١ |
ZuluisiZulu | ٦٬٠٤٠ | ٦ | ٢١ |
DirikuRumanyo | ٢٬٦١٠ | ١ | ٢ |
TsoaKua | ٢٬٤٣٠ | ٢ | |
ǃXóõǃXóõ | ٢٬٢٩٠ | ٣ | |
Kung-EkokaWestern ǃXuun | ٢٬٠٦٠ | ١ | ٢ |
ShuaMashuakwe | ٢٬٠٠٠ | ٩ | |
KxoeKxoe | ١٬٩٠٠ | ٢٥ | |
Gujaratiગુજરાતી | ١٬٨٥٠ | ٤ | ٢٧ |
ǀGwiDcui | ١٬٧٨٠ | ١ | |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | ١٬٣٠٠ | ٤٦ | ١٠٤ |
ǁGanaDxana | ١٬٢٥٠ | ٣ | |
ǁAniKxoe | ١٬٠٩٠ | ٢ | |
KuaKua | ١٬٠٦٠ | ||
KhoekhoeNama/Damara | ٢٠٠ | ٢ | ٣ |
ǂHuaFormerly ǂHoan | ٣٠ | ١ | |
Hindiहिंदी | ١٣ | ١٠٥ |
١
-
٣٨
/
٣٨
عنوان | سكان | الأناجيل | موارد |
---|---|---|---|
Tswana | 1817000 | 7 | 18 |
Kalanga | 173900 | 2 | 9 |
English | 65800 | 243 | 359 |
Kgalagadi | 65400 | 0 | 1 |
Yeyi | 53930 | 0 | 1 |
Haiǁom | 39390 | 0 | 1 |
Mbukushu | 38210 | 1 | 26 |
North Ndebele | 20290 | 3 | 3 |
Nambya | 19630 | 1 | 1 |
Birwa | 19630 | 0 | 1 |
Herero | 19290 | 1 | 12 |
Lozi | 17550 | 1 | 11 |
Pedi | 13790 | 4 | 14 |
Xhosa | 12220 | 3 | 8 |
Shona | 11000 | 7 | 19 |
Afrikaans | 9490 | 12 | 22 |
Southern Sotho | 9300 | 3 | 15 |
Tswapong | 8860 | 0 | 0 |
Kwangali | 8600 | 2 | 5 |
Juǀʼhoan | 8520 | 1 | 14 |
Naro | 8250 | 1 | 6 |
Subiya | 6960 | 1 | 1 |
Zulu | 6040 | 6 | 21 |
Diriku | 2610 | 1 | 2 |
Tsoa | 2430 | 0 | 2 |
ǃXóõ | 2290 | 0 | 3 |
Kung-Ekoka | 2060 | 1 | 2 |
Shua | 2000 | 0 | 9 |
Kxoe | 1900 | 0 | 25 |
Gujarati | 1850 | 4 | 27 |
ǀGwi | 1780 | 1 | 0 |
Mandarin Chinese | 1300 | 46 | 104 |
ǁGana | 1250 | 0 | 3 |
ǁAni | 1090 | 0 | 2 |
Kua | 1060 | 0 | 0 |
Khoekhoe | 200 | 2 | 3 |
ǂHua | 30 | 0 | 1 |
Hindi | 0 | 13 | 105 |