فيجي
ميلانيزيا

(Download current filtered dataset)
عنوان▲▼ | سكان▲▼ | الأناجيل▲▼ | موارد▲▼ |
---|---|---|---|
FijianNa vosa vaka-Viti | ٦٣٤٬٠٠٠ | ٣ | ١٨ |
Fiji Hindiफ़िजी बातFiji Baat | ١٩٤٬٠٠٠ | ١ | ٦ |
Western FijianFiji | ٨٨٬٠٠٠ | ٥ | |
Tamilதமிழ் | ٧٧٬٤٣٠ | ١٠ | ٢٩٣ |
Teluguతెలుగు | ٣٣٬٣١٠ | ٦ | ٤٢ |
English | ٢٩٬٤٧٠ | ٢٤٣ | ٣٥٩ |
Bhojpuriभोजपुरी | ٢٦٬٧٠٠ | ٤ | ٣٠ |
Gujaratiગુજરાતી | ٢٤٬٥٨٠ | ٤ | ٢٧ |
Bengaliবাংলা | ٢٢٬٤٤٠ | ١٧ | ١٦٤ |
LauanLau | ٢١٬٥٠٠ | ||
Panjabiਪੰਜਾਬੀ | ٩٬٠٠٠ | ٧ | ٨٩ |
RotumanFäeag Rotuma | ٨٬٣٠٠ | ١ | ١ |
PijinNeo-Solomonic | ٧٬٢٠٠ | ١ | ٣٥ |
GilberteseKiribati | ٦٬٦٠٠ | ٥ | ٨ |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | ٥٬٥٠٠ | ٤٦ | ١٠٤ |
Urduاُردُو | ٤٬٥٠٠ | ١٣ | ٨١ |
Lomaiviti | ١٬٧٩٠ | ||
Namosi-Naitasiri-SeruaNamosi-Naitaasiri-Seerua | ١٬٧٣٠ | ||
Tonga (Tonga Islands)lea faka-Tonga | ١٬٣٥٠ | ٥ | ٨ |
SamoanGagana faʻa Sāmoa | ١٬٢٦٠ | ٢ | ٢ |
WallisianFaka | ٨٩٠ | ١ | |
Gone DauGonedau | ٨٠٠ | ||
TuvaluTe Ggana Tuuvalu | ٥٣٠ | ٢ | ١ |
١
-
٢٣
/
٢٣
عنوان | سكان | الأناجيل | موارد |
---|---|---|---|
Fijian | 634000 | 3 | 18 |
Fiji Hindi | 194000 | 1 | 6 |
Western Fijian | 88000 | 0 | 5 |
Tamil | 77430 | 10 | 293 |
Telugu | 33310 | 6 | 42 |
English | 29470 | 243 | 359 |
Bhojpuri | 26700 | 4 | 30 |
Gujarati | 24580 | 4 | 27 |
Bengali | 22440 | 17 | 164 |
Lauan | 21500 | 0 | 0 |
Panjabi | 9000 | 7 | 89 |
Rotuman | 8300 | 1 | 1 |
Pijin | 7200 | 1 | 35 |
Gilbertese | 6600 | 5 | 8 |
Mandarin Chinese | 5500 | 46 | 104 |
Urdu | 4500 | 13 | 81 |
Lomaiviti | 1790 | 0 | 0 |
Namosi-Naitasiri-Serua | 1730 | 0 | 0 |
Tonga (Tonga Islands) | 1350 | 5 | 8 |
Samoan | 1260 | 2 | 2 |
Wallisian | 890 | 1 | 0 |
Gone Dau | 800 | 0 | 0 |
Tuvalu | 530 | 2 | 1 |