الأردن
آسيا الغربية

(Download current filtered dataset)
عنوان▲▼ | سكان▲▼ | الأناجيل▲▼ | موارد▲▼ |
---|---|---|---|
South Levantine Arabicاللهجة الشامية الجنوبية | ٥٬٢٧٢٬٧٠٠ | ١ | ٧٩ |
Arabicعربي فصيح | ٢٬٠٠٠٬٠٠٠ | ٢٣ | ١٬٥٠٩ |
Eastern Egyptian Bedawi ArabicBedawi | ١٬١٠٠٬٠٠٠ | ٣ | |
Mesopotamian ArabicIraqi Arabic | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ | ١٧ | |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | ٦٧٦٬٩٢٠ | ٢ | ٢١ |
North Mesopotamian Arabicاللهجة الموصلية | ٤١٤٬٥٨٠ | ٢ | ٤ |
KabardianKabardino-CherkessEast Circassian | ١٥١٬٠٦٠ | ١ | ٤ |
Najdi Arabicاللهجة النجدية | ١٠٣٬٦٤٠ | ٢٦ | |
AdygheWest Circassian | ٩٣٬٢٨٠ | ٢ | ٥ |
TurkishTürkçe | ٦٢٬٢١٠ | ٩ | ٣٥١ |
Jordanian Sign LanguageSyro-Palestinian Sign Language | ٥١٬٣٤٠ | ||
Egyptian Arabicاللهجه المصريه | ٢٣٬٧٨٠ | ٢ | ٩٧ |
English | ١٤٬٣٤٠ | ٢٤٣ | ٣٥٩ |
Western Armenianարեւմտահայերէն | ١٠٬٣٦٠ | ٢ | ٢ |
Armenianհայերէն/հայերեն | ٨٬٠٠٠ | ٢١ | ٨ |
Northern Kurdish - KurmanjiNorthern Kurdish | ٧٬٤٤٠ | ٨ | ١٨ |
Chechenнохчийн моттnoxçiyn mott | ٥٬١٠٠ | ١ | ٤ |
Tagalogᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔ | ٨ | ٣٢ | |
Domariدٛومَرِي | ٣ | ||
Modern Greek (1453-)Νέα Ελληνικά | ٢٤ | ١٠ |
١
-
٢٠
/
٢٠
عنوان | سكان | الأناجيل | موارد |
---|---|---|---|
South Levantine Arabic | 5272700 | 1 | 79 |
Arabic | 2000000 | 23 | 1509 |
Eastern Egyptian Bedawi Arabic | 1100000 | 0 | 3 |
Mesopotamian Arabic | 1000000 | 0 | 17 |
North Levantine Arabic | 676920 | 2 | 21 |
North Mesopotamian Arabic | 414580 | 2 | 4 |
Kabardian | 151060 | 1 | 4 |
Najdi Arabic | 103640 | 0 | 26 |
Adyghe | 93280 | 2 | 5 |
Turkish | 62210 | 9 | 351 |
Jordanian Sign Language | 51340 | 0 | 0 |
Egyptian Arabic | 23780 | 2 | 97 |
English | 14340 | 243 | 359 |
Western Armenian | 10360 | 2 | 2 |
Armenian | 8000 | 21 | 8 |
Northern Kurdish - Kurmanji | 7440 | 8 | 18 |
Chechen | 5100 | 1 | 4 |
Tagalog | 0 | 8 | 32 |
Domari | 0 | 0 | 3 |
Modern Greek (1453-) | 0 | 24 | 10 |