جزر القمر
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

(Download current filtered dataset)
عنوان▲▼ | سكان▲▼ | الأناجيل▲▼ | موارد▲▼ |
---|---|---|---|
Ngazidja Comorianshikomori/شِكُمُرِ | ٤٢٠٬٠٠٠ | ٣ | |
Ndzwani Comorianshikomori/شِكُمُرِ | ٣٦٦٬٥٠٠ | ١ | |
Mwali Comorianshikomori/شِكُمُرِ | ٤٤٬١١٠ | ١ | |
MakhuwaEmakuana | ١٤٬١٩٠ | ٢ | ١ |
Makhuwa-MeettoEmakuana | ١٣٬٨٣٠ | ٢ | ٢١ |
Frenchfrançais | ١٬٧٥٠ | ٤٦ | ١٢٦ |
Plateau Malagasymalagasy | ١٬٢٢٠ | ٥ | ١٨ |
Malay Indonesian Malaysian | ١٬٠٥٠ | ٦ | ١٥ |
Swahili (Coastal)Kiswahili | ١٬٠٠٠ | ١٢ | ٤٤ |
Sakalava Malagasymalagasy | ٩٠٠ | ٣ | |
Maore Comorianshikomori/شِكُمُرِ | ٨٧٠ | ١ | ١١ |
Réunion Creole Frenchkreol | ٧٩٠ | ٢ | |
Arabicعربي فصيح | ٢٣ | ١٬٥٠٩ |
١
-
١٣
/
١٣
عنوان | سكان | الأناجيل | موارد |
---|---|---|---|
Ngazidja Comorian | 420000 | 0 | 3 |
Ndzwani Comorian | 366500 | 0 | 1 |
Mwali Comorian | 44110 | 0 | 1 |
Makhuwa | 14190 | 2 | 1 |
Makhuwa-Meetto | 13830 | 2 | 21 |
French | 1750 | 46 | 126 |
Plateau Malagasy | 1220 | 5 | 18 |
Malay | 1050 | 6 | 15 |
Swahili (Coastal) | 1000 | 12 | 44 |
Sakalava Malagasy | 900 | 0 | 3 |
Maore Comorian | 870 | 1 | 11 |
Réunion Creole French | 790 | 0 | 2 |
Arabic | 0 | 23 | 1509 |