كوريا الجنوبية
شرق اسيا

(Download current filtered dataset)
عنوان▲▼ | سكان▲▼ | الأناجيل▲▼ | موارد▲▼ |
---|---|---|---|
Korean한국어 | ٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ | ٢١ | ٢٣ |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | ٧٠٠٬٠٠٠ | ٤٦ | ١٠٤ |
Korean Sign Language | ١٨٠٬٠٠٠ | ١ | |
VietnameseTiếng Việt | ١٥٠٬٨٤٠ | ٩ | ٤٤ |
English | ١٤١٬٠٠٠ | ٢٤٣ | ٣٥٩ |
ThaiSiamese | ١٠١٬٨٤٠ | ٨ | ٧٢ |
Tagalogᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔ | ٥٧٬٥٣٠ | ٨ | ٣٢ |
Northern Uzbekاۉزبېکچه | ٥٥٬٠٢٠ | ٣ | ٤٢ |
Japanese日本語 | ٥١٬٧٩٠ | ١٣ | ١٢ |
KhmerCambodian | ٤٦٬٢٨٠ | ٧ | ٣٠ |
Halh Mongolianмонгол хэлᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ | ٣٠٬٠٠٠ | ٣ | ١٤ |
BurmeseMyanmar | ٢٢٬٦٧٠ | ١٢ | ٧٢ |
KazakhKazak | ١٢٬٠١٠ | ٢ | ١١ |
Malay Indonesian Malaysian | ٩٬٥٧٠ | ٦ | ١٥ |
Frenchfrançais | ٥٬٣٤٠ | ٤٦ | ١٢٦ |
Kirghiz قىرعىز تئلى | ٥٬٠٥٠ | ٣ | ١٥ |
TurkishTürkçe | ١٬٦٧٠ | ٩ | ٣٥١ |
١
-
١٧
/
١٧
عنوان | سكان | الأناجيل | موارد |
---|---|---|---|
Korean | 50000000 | 21 | 23 |
Mandarin Chinese | 700000 | 46 | 104 |
Korean Sign Language | 180000 | 0 | 1 |
Vietnamese | 150840 | 9 | 44 |
English | 141000 | 243 | 359 |
Thai | 101840 | 8 | 72 |
Tagalog | 57530 | 8 | 32 |
Northern Uzbek | 55020 | 3 | 42 |
Japanese | 51790 | 13 | 12 |
Khmer | 46280 | 7 | 30 |
Halh Mongolian | 30000 | 3 | 14 |
Burmese | 22670 | 12 | 72 |
Kazakh | 12010 | 2 | 11 |
Malay | 9570 | 6 | 15 |
French | 5340 | 46 | 126 |
Kirghiz | 5050 | 3 | 15 |
Turkish | 1670 | 9 | 351 |