ليتوانيا
شمال أوروبا

(Download current filtered dataset)
عنوان▲▼ | سكان▲▼ | الأناجيل▲▼ | موارد▲▼ |
---|---|---|---|
Lithuanianlietuvių kalba | ٢٬٢٢٢٬٥٠٠ | ٨ | ٨ |
Samogitian | ٣٨٠٬٠٠٠ | ||
Polishpolski | ١٦٤٬٠٠٠ | ١٣ | ١٨ |
Russianрусский язык | ١٤٠٬٠٠٠ | ٢١ | ١٠٣ |
Belarusianбеларуская мова biełaruskaja mova | ٢٨٬٨٢٠ | ٦ | ٧ |
Ukrainianукраїнська моваukrayins'ka mova | ١٣٬٠٦٠ | ١١ | ١٩ |
Lithuanian Sign LanguageLGK | ٥٬٣٧٠ | ||
Eastern Yiddishייִדיש | ٢٬٤٢٠ | ٤ | ٢ |
Tatar تاتار تلی; | ٢٬٢٢٠ | ١ | ١٠ |
GermanDeutsch | ١٬٩٢٠ | ٣٦ | ٢٢ |
Baltic RomaniRomani, Baltic | ١٬٦٨٠ | ٤ | ٤ |
Standard LatvianLettish | ١٬٦١٠ | ٥ | ٤ |
RomanianDaco-Romanian | ١٬٢٣٠ | ١٦ | ٢٩ |
Western Armenianարեւմտահայերէն | ١٬٢٣٠ | ٢ | ٢ |
Northern Uzbekاۉزبېکچه | ١٬١٣٠ | ٣ | ٤٢ |
North Azerbaijani آذربایجان دیلی | ١٬٠٢٠ | ٣ | ٣١ |
ChuvashCăvašlaÇovaşla | ٥٣٠ | ١ | ١ |
KazakhKazak | ٥١٠ | ٢ | ١١ |
GeorgianKartuli | ٥١٠ | ٦ | ٧ |
Standard Estonianeesti keel | ٥٠٠ | ٤ | ٣ |
Karaimкъарай тилиkaraj tili | ٧٠ | ١ |
١
-
٢١
/
٢١
عنوان | سكان | الأناجيل | موارد |
---|---|---|---|
Lithuanian | 2222500 | 8 | 8 |
Samogitian | 380000 | 0 | 0 |
Polish | 164000 | 13 | 18 |
Russian | 140000 | 21 | 103 |
Belarusian | 28820 | 6 | 7 |
Ukrainian | 13060 | 11 | 19 |
Lithuanian Sign Language | 5370 | 0 | 0 |
Eastern Yiddish | 2420 | 4 | 2 |
Tatar | 2220 | 1 | 10 |
German | 1920 | 36 | 22 |
Baltic Romani | 1680 | 4 | 4 |
Standard Latvian | 1610 | 5 | 4 |
Romanian | 1230 | 16 | 29 |
Western Armenian | 1230 | 2 | 2 |
Northern Uzbek | 1130 | 3 | 42 |
North Azerbaijani | 1020 | 3 | 31 |
Chuvash | 530 | 1 | 1 |
Kazakh | 510 | 2 | 11 |
Georgian | 510 | 6 | 7 |
Standard Estonian | 500 | 4 | 3 |
Karaim | 70 | 1 | 0 |