لوكسمبورغ
أوروبا الغربية

(Download current filtered dataset)
عنوان▲▼ | سكان▲▼ | الأناجيل▲▼ | موارد▲▼ |
---|---|---|---|
LuxembourgishLëtzebuergesch | ٣٤٤٬٢٠٠ | ١ | ١ |
Portugueseportuguês | ١٠١٬٨٠٠ | ١٨ | ٣٤٩ |
Frenchfrançais | ٥٧٬٠٠٠ | ٤٦ | ١٢٦ |
Italianitaliano | ٢١٬١٢٠ | ١٦ | ٢٣ |
VlaamsWest-Vlaams | ٢٠٬٣١٠ | ١ | |
Serbianсрпски / srpski | ١٦٬٠٠٠ | ٦ | ٢٨ |
GermanDeutsch | ١٤٬٩٦٠ | ٣٦ | ٢٢ |
English | ١٠٬٠٠٠ | ٢٤٣ | ٣٥٩ |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | ٧٬٥٨٠ | ٢ | ٢١ |
SpanishCastilian | ٥٬٤٤٠ | ٣٣ | ١٣٥ |
KabuverdianuKriolu | ٤٬٠٣٠ | ١ | ٣ |
Danishdansk | ٢٬٧٢٠ | ١٣ | ٨ |
DutchNederlands | ١٬٨٧٠ | ١٧ | ١٧ |
Swedishsvenska | ١٬٦٦٠ | ١٢ | ١١ |
Hindiहिंदी | ١٬٢٠٠ | ١٣ | ١٠٥ |
TurkishTürkçe | ٨٦٠ | ٩ | ٣٥١ |
Modern Greek (1453-)Νέα Ελληνικά | ٦١٠ | ٢٤ | ١٠ |
١
-
١٧
/
١٧
عنوان | سكان | الأناجيل | موارد |
---|---|---|---|
Luxembourgish | 344200 | 1 | 1 |
Portuguese | 101800 | 18 | 349 |
French | 57000 | 46 | 126 |
Italian | 21120 | 16 | 23 |
Vlaams | 20310 | 0 | 1 |
Serbian | 16000 | 6 | 28 |
German | 14960 | 36 | 22 |
English | 10000 | 243 | 359 |
North Levantine Arabic | 7580 | 2 | 21 |
Spanish | 5440 | 33 | 135 |
Kabuverdianu | 4030 | 1 | 3 |
Danish | 2720 | 13 | 8 |
Dutch | 1870 | 17 | 17 |
Swedish | 1660 | 12 | 11 |
Hindi | 1200 | 13 | 105 |
Turkish | 860 | 9 | 351 |
Modern Greek (1453-) | 610 | 24 | 10 |