مقدونيا الشمالية
جنوب اوروبا

(Download current filtered dataset)
عنوان▲▼ | سكان▲▼ | الأناجيل▲▼ | موارد▲▼ |
---|---|---|---|
Macedonianмакедонскиmakedonski | ١٬٣٨٥٬٤٠٠ | ٩ | ١٩ |
Gheg Albaniangegnisht | ٥٢٠٬٨٠٠ | ٦ | ٣٤ |
TurkishTürkçe | ٧٤٬٠٠٠ | ٩ | ٣٥١ |
Balkan RomaniBalkaniko Romanes | ٤٠٬٣٠٠ | ٥ | ١٢ |
Serbianсрпски / srpski | ٣٨٬٩٨٠ | ٦ | ٢٨ |
Macedo-Romanianrrãmãneshti | ١٨٬٢٠٠ | ٢ | ٢ |
Bosnianбосански | ١٧٬٤٤٠ | ١ | ١١ |
Vlax Romaniřomani čhib | ٩٬٩٣٠ | ١٠ | ٧ |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | ٦٬٢٩٠ | ٢ | ٢١ |
Balkan Gagauz TurkishRumelian Turkish | ٤٬٠٠٠ | ٢ | |
Tosk Albaniantoskë | ٣٬٦٩٠ | ١٥ | ٣٣ |
Bulgarianбългарскиbălgarski | ٣٬٥٢٠ | ١٣ | ٧ |
Croatianhrvatski | ٢٬٧٤٠ | ٩ | ٨ |
Megleno Romanianvlăheshte | ٢٬٠٤٠ | ||
RomanianDaco-Romanian | ١٬٠١٠ | ١٦ | ٢٩ |
English | ٩٤٠ | ٢٤٣ | ٣٥٩ |
Modern Greek (1453-)Νέα Ελληνικά | ٦٣٠ | ٢٤ | ١٠ |
AdygheWest Circassian | ٢ | ٥ |
١
-
١٨
/
١٨
عنوان | سكان | الأناجيل | موارد |
---|---|---|---|
Macedonian | 1385400 | 9 | 19 |
Gheg Albanian | 520800 | 6 | 34 |
Turkish | 74000 | 9 | 351 |
Balkan Romani | 40300 | 5 | 12 |
Serbian | 38980 | 6 | 28 |
Macedo-Romanian | 18200 | 2 | 2 |
Bosnian | 17440 | 1 | 11 |
Vlax Romani | 9930 | 10 | 7 |
North Levantine Arabic | 6290 | 2 | 21 |
Balkan Gagauz Turkish | 4000 | 0 | 2 |
Tosk Albanian | 3690 | 15 | 33 |
Bulgarian | 3520 | 13 | 7 |
Croatian | 2740 | 9 | 8 |
Megleno Romanian | 2040 | 0 | 0 |
Romanian | 1010 | 16 | 29 |
English | 940 | 243 | 359 |
Modern Greek (1453-) | 630 | 24 | 10 |
Adyghe | 0 | 2 | 5 |