موريشيوس
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

(Download current filtered dataset)
عنوان▲▼ | سكان▲▼ | الأناجيل▲▼ | موارد▲▼ |
---|---|---|---|
Morisyenkreol morisien | ١٬١٩٩٬٠٠٠ | ٢ | ٤ |
Bhojpuriभोजपुरी | ٦٦٬٠٠٠ | ٤ | ٣٠ |
Frenchfrançais | ٥٠٬٠٠٠ | ٤٦ | ١٢٦ |
Hindiहिंदी | ٣٦٬٠٠٠ | ١٣ | ١٠٥ |
Panjabiਪੰਜਾਬੀ | ٢٤٬٩٦٠ | ٧ | ٨٩ |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | ٢٠٬٧٤٠ | ٤٦ | ١٠٤ |
Teluguతెలుగు | ١٩٬١٢٠ | ٦ | ٤٢ |
Marathiमराठी | ١٦٬٨٧٠ | ٧ | ٣٣ |
Bengaliবাংলা | ٧٬١٥٠ | ١٧ | ١٦٤ |
Mauritian Sign Language | ٦٬٣٦٠ | ||
Hakka Chinese客家話 / 客家话 Hak-kâ-fa | ٤٬٠٨٠ | ١١ | ٢٧ |
English | ٣٬١٧٠ | ٢٤٣ | ٣٥٩ |
Gujaratiગુજરાતી | ٢٬٠٠٠ | ٤ | ٢٧ |
Plateau Malagasymalagasy | ١٬٢٧٠ | ٥ | ١٨ |
Tamilதமிழ் | ١٬١٤٠ | ١٠ | ٢٩٣ |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | ٨٢٠ | ٢ | ٢١ |
Urduاُردُو | ٨١٠ | ١٣ | ٨١ |
١
-
١٧
/
١٧
عنوان | سكان | الأناجيل | موارد |
---|---|---|---|
Morisyen | 1199000 | 2 | 4 |
Bhojpuri | 66000 | 4 | 30 |
French | 50000 | 46 | 126 |
Hindi | 36000 | 13 | 105 |
Panjabi | 24960 | 7 | 89 |
Mandarin Chinese | 20740 | 46 | 104 |
Telugu | 19120 | 6 | 42 |
Marathi | 16870 | 7 | 33 |
Bengali | 7150 | 17 | 164 |
Mauritian Sign Language | 6360 | 0 | 0 |
Hakka Chinese | 4080 | 11 | 27 |
English | 3170 | 243 | 359 |
Gujarati | 2000 | 4 | 27 |
Plateau Malagasy | 1270 | 5 | 18 |
Tamil | 1140 | 10 | 293 |
North Levantine Arabic | 820 | 2 | 21 |
Urdu | 810 | 13 | 81 |