سلطنة عمان
آسيا الغربية

(Download current filtered dataset)
عنوان▲▼ | سكان▲▼ | الأناجيل▲▼ | موارد▲▼ |
---|---|---|---|
Omani Arabicاللهجة العمانية | ٢٬٢١٢٬٦٠٠ | ||
Gulf Arabicخليجي | ٧٩٠٬٠٠٠ | ٦ | |
Southern Balochiبلۏچی Balòci | ٢٣٣٬٠٠٠ | ٥ | ٨ |
Malayalamമലയാളം | ٢٢٣٬٠٠٠ | ٨ | ١٨ |
Bengaliবাংলা | ٢١٢٬٦٠٠ | ١٧ | ١٦٤ |
Dhofari ArabicDhofari | ١٣٣٬٢٠٠ | ||
Tagalogᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔ | ١٠٠٬٦٠٠ | ٨ | ٣٢ |
MehriMahri | ٩٤٬٩٠٠ | ١ | |
Egyptian Arabicاللهجه المصريه | ٧٩٬٦٠٠ | ٢ | ٩٧ |
Urduاُردُو | ٧٧٬٧٠٠ | ١٣ | ٨١ |
Iranian Persianفارسی | ٧٢٬٠٠٠ | ٨ | ٧٠ |
Gujaratiગુજરાતી | ٥٣٬٠٠٠ | ٤ | ٢٧ |
Swahili (Coastal)Kiswahili | ٥٢٬٠٠٠ | ١٢ | ٤٤ |
ShehriJibbali | ٤٧٬٤٦٠ | ||
LuwatiLawatiyya | ٤٤٬٧٩٠ | ||
Najdi Arabicاللهجة النجدية | ٤٤٬١٦٠ | ٢٦ | |
Panjabiਪੰਜਾਬੀ | ٤٠٬٠٠٠ | ٧ | ٨٩ |
SinhalaSinhalese | ٣٧٬٩٤٠ | ٥ | ١٥ |
Sindhiسنڌي | ٢٨٬٤٣٠ | ٣ | ٤٦ |
Sudanese Arabicلهجة سودانية | ٢٠٬٨١٠ | ٣ | ١٤ |
Arabicعربي فصيح | ٢٠٬٠٠٠ | ٢٣ | ١٬٥٠٩ |
Shihhi ArabicAl-Shihuh | ١٩٬٠٢٠ | ||
South Levantine Arabicاللهجة الشامية الجنوبية | ١٩٬٠٢٠ | ١ | ٧٩ |
Baharna Arabicالعربية البحرانية | ١٩٬٠٢٠ | ||
English | ١٨٬١٨٠ | ٢٤٣ | ٣٥٩ |
Ta'izzi-Adeni ArabicSouthern Yemeni Spoken Arabic | ١٧٬٢٣٠ | ٣٤ | |
Hindiहिंदी | ١٦٬٥٦٠ | ١٣ | ١٠٥ |
Tamilதமிழ் | ١٣٬٦٥٠ | ١٠ | ٢٩٣ |
KumzariKumzai | ٥٬٧٠٠ | ||
Korean한국어 | ٤٬٥٧٠ | ٢١ | ٢٣ |
TurkishTürkçe | ١٬٤٣٠ | ٩ | ٣٥١ |
HarsusiHarsiyyet | ٦٠٠ | ||
BathariBatahari | ٢٠٠ | ||
HobyótHewbyót | ١٩٠ |
١
-
٣٤
/
٣٤
عنوان | سكان | الأناجيل | موارد |
---|---|---|---|
Omani Arabic | 2212600 | 0 | 0 |
Gulf Arabic | 790000 | 0 | 6 |
Southern Balochi | 233000 | 5 | 8 |
Malayalam | 223000 | 8 | 18 |
Bengali | 212600 | 17 | 164 |
Dhofari Arabic | 133200 | 0 | 0 |
Tagalog | 100600 | 8 | 32 |
Mehri | 94900 | 1 | 0 |
Egyptian Arabic | 79600 | 2 | 97 |
Urdu | 77700 | 13 | 81 |
Iranian Persian | 72000 | 8 | 70 |
Gujarati | 53000 | 4 | 27 |
Swahili (Coastal) | 52000 | 12 | 44 |
Shehri | 47460 | 0 | 0 |
Luwati | 44790 | 0 | 0 |
Najdi Arabic | 44160 | 0 | 26 |
Panjabi | 40000 | 7 | 89 |
Sinhala | 37940 | 5 | 15 |
Sindhi | 28430 | 3 | 46 |
Sudanese Arabic | 20810 | 3 | 14 |
Arabic | 20000 | 23 | 1509 |
Shihhi Arabic | 19020 | 0 | 0 |
South Levantine Arabic | 19020 | 1 | 79 |
Baharna Arabic | 19020 | 0 | 0 |
English | 18180 | 243 | 359 |
Ta'izzi-Adeni Arabic | 17230 | 0 | 34 |
Hindi | 16560 | 13 | 105 |
Tamil | 13650 | 10 | 293 |
Kumzari | 5700 | 0 | 0 |
Korean | 4570 | 21 | 23 |
Turkish | 1430 | 9 | 351 |
Harsusi | 600 | 0 | 0 |
Bathari | 200 | 0 | 0 |
Hobyót | 190 | 0 | 0 |