بنما
أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

(Download current filtered dataset)
عنوان▲▼ | سكان▲▼ | الأناجيل▲▼ | موارد▲▼ |
---|---|---|---|
SpanishCastilian | ٣٬٤٠٠٬٠٠٠ | ٣٣ | ١٣٥ |
Jamaican Creole English Jumiekan | ٢٩٠٬٠٠٠ | ١ | ٤ |
English | ١٧٢٬٣٢٠ | ٢٤٣ | ٣٥٩ |
NgäbereMovere | ١٧٠٬٠٠٠ | ١ | ٤ |
San Blas KunaDulegaya | ٧٥٬٣٢٠ | ٢ | ٨ |
Frenchfrançais | ٤٣٬٦٠٠ | ٤٦ | ١٢٦ |
Yue ChineseCantonese | ٣٤٬٤٤٠ | ١٢ | ٣٥ |
Hakka Chinese客家話 / 客家话 Hak-kâ-fa | ٢٩٬٢١٠ | ١١ | ٢٧ |
Northern EmberáCholo | ٢٣٬٠٠٠ | ١ | ٨ |
Panamanian Sign LanguageLenguaje de Señas Bolivianas LSB | ٢١٬٩١٠ | ||
Italianitaliano | ٢١٬٨٠٠ | ١٦ | ٢٣ |
BuglereMurire | ١٨٬٠٠٠ | ١ | ٢ |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | ١٦٬٦٧٠ | ٢ | ٢١ |
Hindiहिंदी | ١٥٬٢٦٠ | ١٣ | ١٠٥ |
South Levantine Arabicاللهجة الشامية الجنوبية | ٨٬٧٢٠ | ١ | ٧٩ |
Woun MeuNoanamá | ٨٬٦٥٠ | ٢ | ٤ |
Teribe Norteño | ٤٬٨١٠ | ١ | ١ |
Modern Greek (1453-)Νέα Ελληνικά | ٣٬٤٨٠ | ٢٤ | ١٠ |
Japanese日本語 | ٢٬١٠٠ | ١٣ | ١٢ |
Min Nan ChineseMinnan | ١٬٣٠٠ | ١٠ | ٣٩ |
Border KunaDulegaya | ٩٨٠ | ١ | ١ |
EpenaSaija | ٥٤٠ | ١ | ١ |
Emberá-CatíoEmberá-Catío | ٤٠ | ١ | ١ |
San Miguel Creole French patwa | ١٠ | ||
HebrewIsraeli Hebrew | ٢٦ | ١٠ | |
BribriTalamanca | ١ | ١ |
١
-
٢٦
/
٢٦
عنوان | سكان | الأناجيل | موارد |
---|---|---|---|
Spanish | 3400000 | 33 | 135 |
Jamaican Creole English | 290000 | 1 | 4 |
English | 172320 | 243 | 359 |
Ngäbere | 170000 | 1 | 4 |
San Blas Kuna | 75320 | 2 | 8 |
French | 43600 | 46 | 126 |
Yue Chinese | 34440 | 12 | 35 |
Hakka Chinese | 29210 | 11 | 27 |
Northern Emberá | 23000 | 1 | 8 |
Panamanian Sign Language | 21910 | 0 | 0 |
Italian | 21800 | 16 | 23 |
Buglere | 18000 | 1 | 2 |
North Levantine Arabic | 16670 | 2 | 21 |
Hindi | 15260 | 13 | 105 |
South Levantine Arabic | 8720 | 1 | 79 |
Woun Meu | 8650 | 2 | 4 |
Teribe | 4810 | 1 | 1 |
Modern Greek (1453-) | 3480 | 24 | 10 |
Japanese | 2100 | 13 | 12 |
Min Nan Chinese | 1300 | 10 | 39 |
Border Kuna | 980 | 1 | 1 |
Epena | 540 | 1 | 1 |
Emberá-Catío | 40 | 1 | 1 |
San Miguel Creole French | 10 | 0 | 0 |
Hebrew | 0 | 26 | 10 |
Bribri | 0 | 1 | 1 |