الصومال
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

(Download current filtered dataset)
عنوان▲▼ | سكان▲▼ | الأناجيل▲▼ | موارد▲▼ |
---|---|---|---|
SomaliAf Soomaali | ١١٬٤٣٨٬٠٠٠ | ٣ | ١٩ |
Swahili (Coastal)Kiswahili | ٢٨٢٬٧٢٠ | ١٢ | ٤٤ |
Arabicعربي فصيح | ٢٠٠٬٠٠٠ | ٢٣ | ١٬٥٠٩ |
Omani Arabicاللهجة العمانية | ٩٢٬٢٣٠ | ||
Borana-Arsi-Guji OromoBorana | ٩١٬٠٤٠ | ٤ | ٣٦ |
GarreAf-Garre | ٨٣٬٠٠٠ | ||
DabarreAf-Dabarre | ٣٣٬٠٠٠ | ||
MushunguluMushunguli | ٣٠٬٠٠٠ | ||
TunniAf-Tunni | ٣٠٬٠٠٠ | ||
Gujaratiગુજરાતી | ٢٢٬٦٥٠ | ٤ | ٢٧ |
Ta'izzi-Adeni ArabicSouthern Yemeni Spoken Arabic | ٢٢٬١٢٠ | ٣٤ | |
Southern Balochiبلۏچی Balòci | ٩٬٧١٠ | ٥ | ٨ |
Italianitaliano | ٧٬٦٩٠ | ١٦ | ٢٣ |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | ٦٬٤٧٠ | ٢ | ٢١ |
MehriMahri | ٤٬٢٧٠ | ١ | |
Amharicአማበአማረኛ ርኛ | ٩٧٠ | ١٠ | ٣٧ |
AweerBoni | ٣٢٠ | ٤ | |
BoonAf-Boon | ٥٠ | ||
MaayAf- Mai-Mai | ١١ | ||
JiidduAf-Jiiddu | |||
English | ٢٤٣ | ٣٥٩ |
١
-
٢١
/
٢١
عنوان | سكان | الأناجيل | موارد |
---|---|---|---|
Somali | 11438000 | 3 | 19 |
Swahili (Coastal) | 282720 | 12 | 44 |
Arabic | 200000 | 23 | 1509 |
Omani Arabic | 92230 | 0 | 0 |
Borana-Arsi-Guji Oromo | 91040 | 4 | 36 |
Garre | 83000 | 0 | 0 |
Dabarre | 33000 | 0 | 0 |
Mushungulu | 30000 | 0 | 0 |
Tunni | 30000 | 0 | 0 |
Gujarati | 22650 | 4 | 27 |
Ta'izzi-Adeni Arabic | 22120 | 0 | 34 |
Southern Balochi | 9710 | 5 | 8 |
Italian | 7690 | 16 | 23 |
North Levantine Arabic | 6470 | 2 | 21 |
Mehri | 4270 | 1 | 0 |
Amharic | 970 | 10 | 37 |
Aweer | 320 | 0 | 4 |
Boon | 50 | 0 | 0 |
Maay | 0 | 0 | 11 |
Jiiddu | 0 | 0 | 0 |
English | 0 | 243 | 359 |