اليمن
آسيا الغربية

(Download current filtered dataset)
عنوان▲▼ | سكان▲▼ | الأناجيل▲▼ | موارد▲▼ |
---|---|---|---|
Sanaani ArabicNorthern Yemeni Arabic | ١٢٬٥٠٠٬٠٠٠ | ٤ | |
Ta'izzi-Adeni ArabicSouthern Yemeni Spoken Arabic | ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ | ٣٤ | |
Hadrami ArabicHadrami | ٤٬٩٣٠٬٠٠٠ | ١ | |
SomaliAf Soomaali | ٤٥٦٬٩٦٠ | ٣ | ١٩ |
Sudanese Arabicلهجة سودانية | ٣٨٧٬٤٥٠ | ٣ | ١٤ |
Hindiहिंदी | ٣٢٢٬٨٧٠ | ١٣ | ١٠٥ |
MehriMahri | ٩١٬٢٩٠ | ١ | |
Rāziḥī | ٧٢٬١٥٠ | ||
Malay Indonesian Malaysian | ٤٣٬٩٥٠ | ٦ | ١٥ |
Mesopotamian ArabicIraqi Arabic | ٣٩٬٣٥٠ | ١٧ | |
South Levantine Arabicاللهجة الشامية الجنوبية | ٣٢٬٢٨٠ | ١ | ٧٩ |
Iranian Persianفارسی | ٢١٬٩٧٠ | ٨ | ٧٠ |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | ٢١٬٩٧٠ | ٢ | ٢١ |
Egyptian Arabicاللهجه المصريه | ١٥٬٧٤٠ | ٢ | ٩٧ |
English | ١٤٬٤١٠ | ٢٤٣ | ٣٥٩ |
Amharicአማበአማረኛ ርኛ | ١٢٬١٥٠ | ١٠ | ٣٧ |
Tigrinyaትግርኛ tigriññā | ١٢٬٠٣٠ | ١ | ١٤ |
SpanishCastilian | ٩٬٠٣٠ | ٣٣ | ١٣٥ |
GermanDeutsch | ٨٬٠٧٠ | ٣٦ | ٢٢ |
Italianitaliano | ٦٤٠ | ١٦ | ٢٣ |
Judeo-Yemeni ArabicJudeo-Yemeni | ٣١٠ | ||
HobyótHewbyót | ١٠٠ | ||
Soqotriméthel d-saqátri | ١ | ||
Russianрусский язык | ٢١ | ١٠٣ | |
BathariBatahari | |||
Arabicعربي فصيح | ٢٣ | ١٬٥٠٩ | |
Gulf Arabicخليجي | ٦ | ||
Omani Arabicاللهجة العمانية |
١
-
٢٨
/
٢٨
عنوان | سكان | الأناجيل | موارد |
---|---|---|---|
Sanaani Arabic | 12500000 | 0 | 4 |
Ta'izzi-Adeni Arabic | 10000000 | 0 | 34 |
Hadrami Arabic | 4930000 | 1 | 0 |
Somali | 456960 | 3 | 19 |
Sudanese Arabic | 387450 | 3 | 14 |
Hindi | 322870 | 13 | 105 |
Mehri | 91290 | 1 | 0 |
Rāziḥī | 72150 | 0 | 0 |
Malay | 43950 | 6 | 15 |
Mesopotamian Arabic | 39350 | 0 | 17 |
South Levantine Arabic | 32280 | 1 | 79 |
Iranian Persian | 21970 | 8 | 70 |
North Levantine Arabic | 21970 | 2 | 21 |
Egyptian Arabic | 15740 | 2 | 97 |
English | 14410 | 243 | 359 |
Amharic | 12150 | 10 | 37 |
Tigrinya | 12030 | 1 | 14 |
Spanish | 9030 | 33 | 135 |
German | 8070 | 36 | 22 |
Italian | 640 | 16 | 23 |
Judeo-Yemeni Arabic | 310 | 0 | 0 |
Hobyót | 100 | 0 | 0 |
Soqotri | 0 | 1 | 0 |
Russian | 0 | 21 | 103 |
Bathari | 0 | 0 | 0 |
Arabic | 0 | 23 | 1509 |
Gulf Arabic | 0 | 0 | 6 |
Omani Arabic | 0 | 0 | 0 |