زيمبابوي
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

(Download current filtered dataset)
عنوان▲▼ | سكان▲▼ | الأناجيل▲▼ | موارد▲▼ |
---|---|---|---|
ShonachiShona | ٨٬١٤٨٬٤٠٠ | ٧ | ١٩ |
North NdebeleZimbabwe Ndebele | ١٬٧٩٩٬٧٠٠ | ٣ | ٣ |
NdauChindau | ١٬٠٤١٬٧٠٠ | ٣ | ٥ |
NyanjaNyanja | ٤٠٥٬٠٠٠ | ٨ | ٢٩ |
ManyikaChimanyika | ٤٠٠٬٠٠٠ | ١ | ٢ |
Tonga (Zambia)Zambezi | ٢٧٢٬٤٧٠ | ٢ | ١٧ |
ZuluisiZulu | ١٨٧٬٦٢٠ | ٦ | ٢١ |
KundaCikunda | ١٨٤٬٨٣٠ | ٢ | ١ |
PediPedi | ١٨٤٬٧٩٠ | ٤ | ١٤ |
Sena | ١٥١٬١٩٠ | ٣ | ٣ |
LozisiLozi / Rozi | ١٤٦٬٨٩٠ | ١ | ١١ |
Zimbabwe Sign LanguageZimsign | ١٤٥٬٩٧٠ | ||
TswanaSetswana | ١٢٩٬٤٧٠ | ٧ | ١٨ |
BirwaPedi | ١١٧٬٥١٠ | ١ | |
NambyaIkalanga | ١١٤٬٧٢٠ | ١ | ١ |
VendaTshivenḓa | ١٠٠٬٦٧٠ | ٣ | ١٢ |
TsongaXitsonga | ١٠٠٬٠٠٠ | ٥ | ١٧ |
Afrikaans | ٩٤٬١١٠ | ١٢ | ٢٢ |
SwatisiSwati | ٨٣٬٩٩٠ | ١ | ٩ |
NsengaChinsenga | ٥٢٬٩١٠ | ٢ | |
TawarachiShona | ٤٦٬٢١٠ | ١ | |
Bemba (Zambia)Chibemba | ٣٣٬٦٦٠ | ٣ | ١٤ |
XhosaisiXhosa | ٣٣٬٦١٠ | ٣ | ٨ |
NyungweCinyungwe | ٣٣٬٥٩٠ | ١ | ٢ |
Gujaratiગુજરાતી | ٣٠٬٢٣٠ | ٤ | ٢٧ |
Portugueseportuguês | ١٦٬٩٢٠ | ١٨ | ٣٤٩ |
Makhuwa-MeettoEmakuana | ١٦٬٨٠٠ | ٢ | ٢١ |
TumbukaChitumbuka | ١٦٬٧١٠ | ٢ | ١٤ |
Modern Greek (1453-)Νέα Ελληνικά | ٧٬٩٤٠ | ٢٤ | ١٠ |
English | ٧٬٤٠٠ | ٢٤٣ | ٣٥٩ |
DombeZambezi | ٦٬٩١٠ | ١ | |
Marathiमराठी | ٦٬٧٢٠ | ٧ | ٣٣ |
TsoaKua | ٤٬٥١٠ | ٢ | |
Yue ChineseCantonese | ١٢ | ٣٥ | |
TswaXitswa | ٣ | ٥ | |
KalangaIkalanga | ٢ | ٩ | |
FanagaloPidgin Zulu | ١ | ||
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | ٤٦ | ١٠٤ |
١
-
٣٨
/
٣٨
عنوان | سكان | الأناجيل | موارد |
---|---|---|---|
Shona | 8148400 | 7 | 19 |
North Ndebele | 1799700 | 3 | 3 |
Ndau | 1041700 | 3 | 5 |
Nyanja | 405000 | 8 | 29 |
Manyika | 400000 | 1 | 2 |
Tonga (Zambia) | 272470 | 2 | 17 |
Zulu | 187620 | 6 | 21 |
Kunda | 184830 | 2 | 1 |
Pedi | 184790 | 4 | 14 |
Sena | 151190 | 3 | 3 |
Lozi | 146890 | 1 | 11 |
Zimbabwe Sign Language | 145970 | 0 | 0 |
Tswana | 129470 | 7 | 18 |
Birwa | 117510 | 0 | 1 |
Nambya | 114720 | 1 | 1 |
Venda | 100670 | 3 | 12 |
Tsonga | 100000 | 5 | 17 |
Afrikaans | 94110 | 12 | 22 |
Swati | 83990 | 1 | 9 |
Nsenga | 52910 | 2 | 0 |
Tawara | 46210 | 1 | 0 |
Bemba (Zambia) | 33660 | 3 | 14 |
Xhosa | 33610 | 3 | 8 |
Nyungwe | 33590 | 1 | 2 |
Gujarati | 30230 | 4 | 27 |
Portuguese | 16920 | 18 | 349 |
Makhuwa-Meetto | 16800 | 2 | 21 |
Tumbuka | 16710 | 2 | 14 |
Modern Greek (1453-) | 7940 | 24 | 10 |
English | 7400 | 243 | 359 |
Dombe | 6910 | 1 | 0 |
Marathi | 6720 | 7 | 33 |
Tsoa | 4510 | 0 | 2 |
Yue Chinese | 0 | 12 | 35 |
Tswa | 0 | 3 | 5 |
Kalanga | 0 | 2 | 9 |
Fanagalo | 0 | 0 | 1 |
Mandarin Chinese | 0 | 46 | 104 |