Brunei Darussalam
South-eastern Asia

(Download current filtered dataset)
Title▲▼ | Population▲▼ | Bibles▲▼ | Resources▲▼ |
---|---|---|---|
BruneiKedayan | 310,000 | ||
Brunei BisayaTutong 1 | 44,530 | ||
Tagalogᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔ | 34,340 | 8 | 32 |
TutongTutong 2 | 20,030 | ||
IbanJaku Iban | 16,000 | 2 | 46 |
Min Nan ChineseMinnan | 15,800 | 10 | 39 |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | 12,790 | 46 | 104 |
West Coast BajauBajo | 12,290 | ||
Min Bei ChineseMin Bei | 9,680 | 3 | 2 |
Min Dong ChineseMin Dong (閩東語)Fuchowian (福州話) | 8,510 | 2 | 3 |
Yue ChineseCantonese | 7,660 | 12 | 35 |
English | 7,370 | 243 | 359 |
Hakka Chinese客家話 / 客家话 Hak-kâ-fa | 6,370 | 11 | 27 |
Hindiहिंदी | 5,290 | 13 | 105 |
Busang KayanKajan | 2,090 | 6 | |
Nepali Nepalese | 1,590 | 6 | 113 |
BelaitLemeting | 1,260 | ||
SinhalaSinhalese | 1,220 | 5 | 15 |
Korean한국어 | 660 | 21 | 23 |
Lundayeh Southern Murut | 560 | 1 | 18 |
Central MelanauCentral Melanau | 510 | ||
Eastern PenanPenan | 60 | 1 | |
Standard MalayBahasa Malaysia | 2 | 1 |
1
-
23
/
23
Title | Population | Bibles | Resources |
---|---|---|---|
Brunei | 310000 | 0 | 0 |
Brunei Bisaya | 44530 | 0 | 0 |
Tagalog | 34340 | 8 | 32 |
Tutong | 20030 | 0 | 0 |
Iban | 16000 | 2 | 46 |
Min Nan Chinese | 15800 | 10 | 39 |
Mandarin Chinese | 12790 | 46 | 104 |
West Coast Bajau | 12290 | 0 | 0 |
Min Bei Chinese | 9680 | 3 | 2 |
Min Dong Chinese | 8510 | 2 | 3 |
Yue Chinese | 7660 | 12 | 35 |
English | 7370 | 243 | 359 |
Hakka Chinese | 6370 | 11 | 27 |
Hindi | 5290 | 13 | 105 |
Busang Kayan | 2090 | 0 | 6 |
Nepali | 1590 | 6 | 113 |
Belait | 1260 | 0 | 0 |
Sinhala | 1220 | 5 | 15 |
Korean | 660 | 21 | 23 |
Lundayeh | 560 | 1 | 18 |
Central Melanau | 510 | 0 | 0 |
Eastern Penan | 60 | 1 | 0 |
Standard Malay | 0 | 2 | 1 |