Bhutan
Southern Asia

(Download current filtered dataset)
Title▲▼ | Population▲▼ | Bibles▲▼ | Resources▲▼ |
---|---|---|---|
DzongkhaBhutanese | 306,650 | 1 | 5 |
Nepaliनेपाली | 265,000 | 83 | |
TshanglaSharchop | 167,380 | 10 | |
Khengkha ྨཕགལཔམཕ | 65,160 | 2 | |
Nepali Nepalese | 33,000 | 6 | 113 |
Assameseঅসমীয়া | 26,200 | 5 | 8 |
BumthangkhaBhumtam | 22,590 | ||
ChocangacakhaTsamang | 20,330 | 2 | |
Bengaliবাংলা | 20,000 | 17 | 164 |
BantawaBantaba | 19,200 | 1 | 5 |
DzalakhaDzala 'Mat | 16,680 | 2 | |
Kurtokha Zhâke | 15,000 | 2 | |
NyenkhaHenkha | 12,640 | ||
Lakhaལ་ཁ་ | 10,620 | 2 | |
Kurukh Oraon | 10,000 | 2 | 34 |
TsekuTsuku | 6,590 | ||
Tibetanབོད་སྐད་ | 5,450 | 6 | 33 |
Santaliᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ | 5,300 | 3 | 46 |
BrokpakeBrokpake | 4,200 | ||
Layakhaལ་ཡ་ཁ་ | 3,480 | ||
LhokpuLhobikha | 3,460 | 2 | |
NupbikhaTrongsakha | 3,010 | 2 | |
Lepchaᰛᰩᰵᰛᰧᰵᰶ | 2,900 | 1 | 5 |
AdiAbo tani | 2,760 | 1 | 30 |
GongdukGongdukpa Angདགོང་འདུས་ | 2,460 | ||
DakpakhaTawang Monpa | 2,000 | 2 | |
Chalikhaཚ་ལི་ཁ | 1,790 | ||
KhambaKham-Hor | 1,680 | ||
Lunanakhaལུང་ནག་ན་ཁ་ | 1,220 | ||
Olekha Monkha | 520 | ||
BrokkatBrokskad | 300 | ||
SajalongDhammai | 280 | 1 | 2 |
SherdukpenMey | 240 | 2 | |
English | 100 | 243 | 359 |
1
-
34
/
34
Title | Population | Bibles | Resources |
---|---|---|---|
Dzongkha | 306650 | 1 | 5 |
Nepali | 265000 | 0 | 83 |
Tshangla | 167380 | 0 | 10 |
Khengkha | 65160 | 0 | 2 |
Nepali | 33000 | 6 | 113 |
Assamese | 26200 | 5 | 8 |
Bumthangkha | 22590 | 0 | 0 |
Chocangacakha | 20330 | 0 | 2 |
Bengali | 20000 | 17 | 164 |
Bantawa | 19200 | 1 | 5 |
Dzalakha | 16680 | 0 | 2 |
Kurtokha | 15000 | 0 | 2 |
Nyenkha | 12640 | 0 | 0 |
Lakha | 10620 | 0 | 2 |
Kurukh | 10000 | 2 | 34 |
Tseku | 6590 | 0 | 0 |
Tibetan | 5450 | 6 | 33 |
Santali | 5300 | 3 | 46 |
Brokpake | 4200 | 0 | 0 |
Layakha | 3480 | 0 | 0 |
Lhokpu | 3460 | 0 | 2 |
Nupbikha | 3010 | 0 | 2 |
Lepcha | 2900 | 1 | 5 |
Adi | 2760 | 1 | 30 |
Gongduk | 2460 | 0 | 0 |
Dakpakha | 2000 | 0 | 2 |
Chalikha | 1790 | 0 | 0 |
Khamba | 1680 | 0 | 0 |
Lunanakha | 1220 | 0 | 0 |
Olekha | 520 | 0 | 0 |
Brokkat | 300 | 0 | 0 |
Sajalong | 280 | 1 | 2 |
Sherdukpen | 240 | 0 | 2 |
English | 100 | 243 | 359 |