Botswana
Sub-Saharan Africa

(Download current filtered dataset)
Title▲▼ | Population▲▼ | Bibles▲▼ | Resources▲▼ |
---|---|---|---|
TswanaSetswana | 1,817,000 | 7 | 18 |
KalangaIkalanga | 173,900 | 2 | 9 |
English | 65,800 | 243 | 359 |
KgalagadiKalahari | 65,400 | 1 | |
YeyiShiyɛyi | 53,930 | 1 | |
HaiǁomHaiǁom–ǂĀkhoe | 39,390 | 1 | |
MbukushuThimbukushu | 38,210 | 1 | 26 |
North NdebeleZimbabwe Ndebele | 20,290 | 3 | 3 |
NambyaIkalanga | 19,630 | 1 | 1 |
BirwaPedi | 19,630 | 1 | |
HereroOtjiherero | 19,290 | 1 | 12 |
LozisiLozi / Rozi | 17,550 | 1 | 11 |
PediPedi | 13,790 | 4 | 14 |
XhosaisiXhosa | 12,220 | 3 | 8 |
ShonachiShona | 11,000 | 7 | 19 |
Afrikaans | 9,490 | 12 | 22 |
Southern SothoSesotho | 9,300 | 3 | 15 |
TswapongPedi | 8,860 | ||
KwangaliRukwangali | 8,600 | 2 | 5 |
JuǀʼhoanSouth(eastern) ǃXun/Ju | 8,520 | 1 | 14 |
NaroNharo | 8,250 | 1 | 6 |
SubiyaSubiya | 6,960 | 1 | 1 |
ZuluisiZulu | 6,040 | 6 | 21 |
DirikuRumanyo | 2,610 | 1 | 2 |
TsoaKua | 2,430 | 2 | |
ǃXóõǃXóõ | 2,290 | 3 | |
Kung-EkokaWestern ǃXuun | 2,060 | 1 | 2 |
ShuaMashuakwe | 2,000 | 9 | |
KxoeKxoe | 1,900 | 25 | |
Gujaratiગુજરાતી | 1,850 | 4 | 27 |
ǀGwiDcui | 1,780 | 1 | |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | 1,300 | 46 | 104 |
ǁGanaDxana | 1,250 | 3 | |
ǁAniKxoe | 1,090 | 2 | |
KuaKua | 1,060 | ||
KhoekhoeNama/Damara | 200 | 2 | 3 |
ǂHuaFormerly ǂHoan | 30 | 1 | |
Hindiहिंदी | 13 | 105 |
1
-
38
/
38
Title | Population | Bibles | Resources |
---|---|---|---|
Tswana | 1817000 | 7 | 18 |
Kalanga | 173900 | 2 | 9 |
English | 65800 | 243 | 359 |
Kgalagadi | 65400 | 0 | 1 |
Yeyi | 53930 | 0 | 1 |
Haiǁom | 39390 | 0 | 1 |
Mbukushu | 38210 | 1 | 26 |
North Ndebele | 20290 | 3 | 3 |
Nambya | 19630 | 1 | 1 |
Birwa | 19630 | 0 | 1 |
Herero | 19290 | 1 | 12 |
Lozi | 17550 | 1 | 11 |
Pedi | 13790 | 4 | 14 |
Xhosa | 12220 | 3 | 8 |
Shona | 11000 | 7 | 19 |
Afrikaans | 9490 | 12 | 22 |
Southern Sotho | 9300 | 3 | 15 |
Tswapong | 8860 | 0 | 0 |
Kwangali | 8600 | 2 | 5 |
Juǀʼhoan | 8520 | 1 | 14 |
Naro | 8250 | 1 | 6 |
Subiya | 6960 | 1 | 1 |
Zulu | 6040 | 6 | 21 |
Diriku | 2610 | 1 | 2 |
Tsoa | 2430 | 0 | 2 |
ǃXóõ | 2290 | 0 | 3 |
Kung-Ekoka | 2060 | 1 | 2 |
Shua | 2000 | 0 | 9 |
Kxoe | 1900 | 0 | 25 |
Gujarati | 1850 | 4 | 27 |
ǀGwi | 1780 | 1 | 0 |
Mandarin Chinese | 1300 | 46 | 104 |
ǁGana | 1250 | 0 | 3 |
ǁAni | 1090 | 0 | 2 |
Kua | 1060 | 0 | 0 |
Khoekhoe | 200 | 2 | 3 |
ǂHua | 30 | 0 | 1 |
Hindi | 0 | 13 | 105 |