Federated States of Micronesia
Micronesia

(Download current filtered dataset)
Title▲▼ | Population▲▼ | Bibles▲▼ | Resources▲▼ |
---|---|---|---|
ChuukeseTrukese | 48,500 | 3 | 2 |
Yapese | 6,990 | 1 | 2 |
KosraeanKosrae | 6,540 | 2 | 1 |
Mortlockese Kapsen Mwoshulók | 5,990 | 1 | 1 |
UlithianYulidiy | 3,180 | 1 | |
English | 3,100 | 243 | 359 |
CarolinianRefaluwasch | 2,970 | 1 | |
KapingamarangiKirinit | 2,670 | 2 | |
PingelapesePingelap | 2,150 | ||
Woleaian | 1,730 | ||
PuluwatesePuluwat | 1,380 | ||
Pááfang | 1,340 | ||
NamonuitoNamon Weite | 950 | ||
ChamorroFinu' Chamoru | 950 | 2 | 1 |
Tagalogᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔ | 850 | 8 | 32 |
MokileseMwoakilloa | 820 | 1 | |
NukuoroNukuoro | 790 | ||
SonsorolRamari Dongosaro | 760 | ||
Japanese日本語 | 760 | 13 | 12 |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | 550 | 46 | 104 |
Ngatik Men's CreoleNgatikese | 500 | ||
Satawalese | 480 | ||
Nguluwan | 50 | ||
PohnpeianMahsen en Pohnpei / Lokaiahn Pohnpei | 3 | 2 |
1
-
24
/
24
Title | Population | Bibles | Resources |
---|---|---|---|
Chuukese | 48500 | 3 | 2 |
Yapese | 6990 | 1 | 2 |
Kosraean | 6540 | 2 | 1 |
Mortlockese | 5990 | 1 | 1 |
Ulithian | 3180 | 1 | 0 |
English | 3100 | 243 | 359 |
Carolinian | 2970 | 1 | 0 |
Kapingamarangi | 2670 | 2 | 0 |
Pingelapese | 2150 | 0 | 0 |
Woleaian | 1730 | 0 | 0 |
Puluwatese | 1380 | 0 | 0 |
Pááfang | 1340 | 0 | 0 |
Namonuito | 950 | 0 | 0 |
Chamorro | 950 | 2 | 1 |
Tagalog | 850 | 8 | 32 |
Mokilese | 820 | 1 | 0 |
Nukuoro | 790 | 0 | 0 |
Sonsorol | 760 | 0 | 0 |
Japanese | 760 | 13 | 12 |
Mandarin Chinese | 550 | 46 | 104 |
Ngatik Men's Creole | 500 | 0 | 0 |
Satawalese | 480 | 0 | 0 |
Nguluwan | 50 | 0 | 0 |
Pohnpeian | 0 | 3 | 2 |