Jordan
Western Asia

(Download current filtered dataset)
Title▲▼ | Population▲▼ | Bibles▲▼ | Resources▲▼ |
---|---|---|---|
South Levantine Arabicاللهجة الشامية الجنوبية | 5,272,700 | 1 | 79 |
Arabicعربي فصيح | 2,000,000 | 23 | 1,509 |
Eastern Egyptian Bedawi ArabicBedawi | 1,100,000 | 3 | |
Mesopotamian ArabicIraqi Arabic | 1,000,000 | 17 | |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | 676,920 | 2 | 21 |
North Mesopotamian Arabicاللهجة الموصلية | 414,580 | 2 | 4 |
KabardianKabardino-CherkessEast Circassian | 151,060 | 1 | 4 |
Najdi Arabicاللهجة النجدية | 103,640 | 26 | |
AdygheWest Circassian | 93,280 | 2 | 5 |
TurkishTürkçe | 62,210 | 9 | 351 |
Jordanian Sign LanguageSyro-Palestinian Sign Language | 51,340 | ||
Egyptian Arabicاللهجه المصريه | 23,780 | 2 | 97 |
English | 14,340 | 243 | 359 |
Western Armenianարեւմտահայերէն | 10,360 | 2 | 2 |
Armenianհայերէն/հայերեն | 8,000 | 21 | 8 |
Northern Kurdish - KurmanjiNorthern Kurdish | 7,440 | 8 | 18 |
Chechenнохчийн моттnoxçiyn mott | 5,100 | 1 | 4 |
Tagalogᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔ | 8 | 32 | |
Domariدٛومَرِي | 3 | ||
Modern Greek (1453-)Νέα Ελληνικά | 24 | 10 |
1
-
20
/
20
Title | Population | Bibles | Resources |
---|---|---|---|
South Levantine Arabic | 5272700 | 1 | 79 |
Arabic | 2000000 | 23 | 1509 |
Eastern Egyptian Bedawi Arabic | 1100000 | 0 | 3 |
Mesopotamian Arabic | 1000000 | 0 | 17 |
North Levantine Arabic | 676920 | 2 | 21 |
North Mesopotamian Arabic | 414580 | 2 | 4 |
Kabardian | 151060 | 1 | 4 |
Najdi Arabic | 103640 | 0 | 26 |
Adyghe | 93280 | 2 | 5 |
Turkish | 62210 | 9 | 351 |
Jordanian Sign Language | 51340 | 0 | 0 |
Egyptian Arabic | 23780 | 2 | 97 |
English | 14340 | 243 | 359 |
Western Armenian | 10360 | 2 | 2 |
Armenian | 8000 | 21 | 8 |
Northern Kurdish - Kurmanji | 7440 | 8 | 18 |
Chechen | 5100 | 1 | 4 |
Tagalog | 0 | 8 | 32 |
Domari | 0 | 0 | 3 |
Modern Greek (1453-) | 0 | 24 | 10 |