Kuwait
Western Asia

(Download current filtered dataset)
Title▲▼ | Population▲▼ | Bibles▲▼ | Resources▲▼ |
---|---|---|---|
Najdi Arabicاللهجة النجدية | 628,000 | 26 | |
Egyptian Arabicاللهجه المصريه | 608,000 | 2 | 97 |
Hindiहिंदी | 600,000 | 13 | 105 |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | 221,100 | 2 | 21 |
Tagalogᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔ | 176,000 | 8 | 32 |
Arabicعربي فصيح | 100,000 | 23 | 1,509 |
Amharicአማበአማረኛ ርኛ | 94,610 | 10 | 37 |
South Levantine Arabicاللهجة الشامية الجنوبية | 67,760 | 1 | 79 |
Gulf Arabicخليجي | 66,740 | 6 | |
Iranian Persianفارسی | 54,970 | 8 | 70 |
English | 27,330 | 243 | 359 |
MehriMahri | 26,950 | 1 | |
Indonesianbahasa Indonesia | 24,290 | 13 | 139 |
Omani Arabicاللهجة العمانية | 21,000 | ||
Mesopotamian ArabicIraqi Arabic | 19,170 | 17 | |
Ta'izzi-Adeni ArabicSouthern Yemeni Spoken Arabic | 14,060 | 34 | |
TurkishTürkçe | 10,030 | 9 | 351 |
Frenchfrançais | 8,340 | 46 | 126 |
Assyrian Neo-AramaicSūreṯ | 8,230 | 4 | 4 |
Western Armenianարեւմտահայերէն | 7,920 | 2 | 2 |
Central Kurdish - SoraniCentral Kurdish | 6,390 | 5 | 16 |
Mandarin Chinese官话; 官話; Guānhuà | 4,960 | 46 | 104 |
Modern Greek (1453-)Νέα Ελληνικά | 1,670 | 24 | 10 |
Teluguతెలుగు | 660 | 6 | 42 |
Urduاُردُو | 50 | 13 | 81 |
1
-
25
/
25
Title | Population | Bibles | Resources |
---|---|---|---|
Najdi Arabic | 628000 | 0 | 26 |
Egyptian Arabic | 608000 | 2 | 97 |
Hindi | 600000 | 13 | 105 |
North Levantine Arabic | 221100 | 2 | 21 |
Tagalog | 176000 | 8 | 32 |
Arabic | 100000 | 23 | 1509 |
Amharic | 94610 | 10 | 37 |
South Levantine Arabic | 67760 | 1 | 79 |
Gulf Arabic | 66740 | 0 | 6 |
Iranian Persian | 54970 | 8 | 70 |
English | 27330 | 243 | 359 |
Mehri | 26950 | 1 | 0 |
Indonesian | 24290 | 13 | 139 |
Omani Arabic | 21000 | 0 | 0 |
Mesopotamian Arabic | 19170 | 0 | 17 |
Ta'izzi-Adeni Arabic | 14060 | 0 | 34 |
Turkish | 10030 | 9 | 351 |
French | 8340 | 46 | 126 |
Assyrian Neo-Aramaic | 8230 | 4 | 4 |
Western Armenian | 7920 | 2 | 2 |
Central Kurdish - Sorani | 6390 | 5 | 16 |
Mandarin Chinese | 4960 | 46 | 104 |
Modern Greek (1453-) | 1670 | 24 | 10 |
Telugu | 660 | 6 | 42 |
Urdu | 50 | 13 | 81 |