Luxembourg
Western Europe

(Download current filtered dataset)
Title▲▼ | Population▲▼ | Bibles▲▼ | Resources▲▼ |
---|---|---|---|
LuxembourgishLëtzebuergesch | 344,200 | 1 | 1 |
Portugueseportuguês | 101,800 | 18 | 349 |
Frenchfrançais | 57,000 | 46 | 126 |
Italianitaliano | 21,120 | 16 | 23 |
VlaamsWest-Vlaams | 20,310 | 1 | |
Serbianсрпски / srpski | 16,000 | 6 | 28 |
GermanDeutsch | 14,960 | 36 | 22 |
English | 10,000 | 243 | 359 |
North Levantine Arabicاللهجة الشامي الشمال | 7,580 | 2 | 21 |
SpanishCastilian | 5,440 | 33 | 135 |
KabuverdianuKriolu | 4,030 | 1 | 3 |
Danishdansk | 2,720 | 13 | 8 |
DutchNederlands | 1,870 | 17 | 17 |
Swedishsvenska | 1,660 | 12 | 11 |
Hindiहिंदी | 1,200 | 13 | 105 |
TurkishTürkçe | 860 | 9 | 351 |
Modern Greek (1453-)Νέα Ελληνικά | 610 | 24 | 10 |
1
-
17
/
17
Title | Population | Bibles | Resources |
---|---|---|---|
Luxembourgish | 344200 | 1 | 1 |
Portuguese | 101800 | 18 | 349 |
French | 57000 | 46 | 126 |
Italian | 21120 | 16 | 23 |
Vlaams | 20310 | 0 | 1 |
Serbian | 16000 | 6 | 28 |
German | 14960 | 36 | 22 |
English | 10000 | 243 | 359 |
North Levantine Arabic | 7580 | 2 | 21 |
Spanish | 5440 | 33 | 135 |
Kabuverdianu | 4030 | 1 | 3 |
Danish | 2720 | 13 | 8 |
Dutch | 1870 | 17 | 17 |
Swedish | 1660 | 12 | 11 |
Hindi | 1200 | 13 | 105 |
Turkish | 860 | 9 | 351 |
Modern Greek (1453-) | 610 | 24 | 10 |