Myanmar
South-eastern Asia
Title | Population | Bibles | Resources |
---|---|---|---|
Burmese | 40,000,000 | 12 | 66 |
Shan | 4,576,300 | 2 | 33 |
S'gaw Karen | 2,022,500 | 3 | 16 |
Pwo Eastern Karen | 1,177,500 | 1 | 6 |
Mon | 1,150,900 | 1 | 5 |
Kachin | 1,029,600 | 3 | 7 |
Mandarin Chinese | 995,200 | 46 | 104 |
Pa'o Karen | 870,000 | 2 | 5 |
Tavoyan | 460,300 | 0 | 1 |
Parauk | 460,300 | 2 | 0 |
Nepali | 296,700 | 6 | 113 |
Ruching Palaung | 294,500 | 3 | 10 |
Bengali | 283,600 | 17 | 161 |
Tedim Chin | 259,600 | 6 | 3 |
Shwe Palaung | 234,200 | 0 | 2 |
Lahu | 225,000 | 1 | 27 |
Akha | 221,300 | 3 | 8 |
Pwo Western Karen | 210,100 | 3 | 5 |
Mro-Khimi Chin | 202,800 | 1 | 2 |
Rakhine | 190,500 | 0 | 10 |
Asho Chin | 169,900 | 1 | 28 |
Rumai Palaung | 160,200 | 1 | 2 |
Tamil | 150,100 | 10 | 290 |
Kayan | 145,900 | 0 | 9 |
Telugu | 139,000 | 6 | 42 |
Hakha Chin | 135,900 | 2 | 14 |
Hindi | 131,900 | 13 | 98 |
Danau | 127,800 | 0 | 0 |
Maru | 122,700 | 2 | 7 |
Odia | 120,900 | 1 | 38 |
Danu | 115,900 | 0 | 0 |
Tai Laing | 115,200 | 0 | 0 |
Tai Nüa | 103,400 | 1 | 3 |
Intha | 102,900 | 0 | 1 |
Falam Chin | 93,120 | 6 | 14 |
Yue Chinese | 74,660 | 12 | 35 |
Min Nan Chinese | 72,640 | 10 | 39 |
Rawang | 71,360 | 2 | 19 |
Tase Naga | 69,150 | 2 | 37 |
Zou | 68,090 | 1 | 3 |
Khumi Chin | 66,900 | 1 | 9 |
Lahu Shi | 64,930 | 1 | 1 |
Lü | 62,130 | 1 | 6 |
English | 56,170 | 244 | 349 |
Zotung Chin | 53,710 | 3 | 1 |
Geba Karen | 46,100 | 1 | 1 |
Taungyo | 45,760 | 0 | 0 |
Chinbon Chin | 45,020 | 0 | 5 |
Thai | 43,510 | 8 | 72 |
Daai Chin | 42,640 | 2 | 4 |
50 / 155